MUNICÍPIO DE NAZARENO
Balanço Orçamentário Anual
Superávit / Déficit Corrente
| Descrição | Receita Prevista/Despesa Autorizada | Receita Realizada/Despesa Liquidada | Diferença |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 10.957.100,00 | 3.091.218,43 | 7.865.881,57 |
| Déficit Corrente | - | - | - |
| Total | 10.957.100,00 | 3.091.218,43 | 7.865.881,57 |
| Despesas Correntes | 3.320.347,92 | 1.966.756,61 | 1.353.591,31 |
| Superávit Corrente | 7.636.752,08 | 1.124.461,82 | 6.512.290,26 |
| Total | 10.957.100,00 | 3.091.218,43 | 7.865.881,57 |
Superávit / Déficit de Capital
| Descrição | Receita Prevista/Despesa Autorizada | Receita Realizada/Despesa Liquidada | Diferença |
|---|---|---|---|
| Receitas de Capital | 2.742.900,00 | 830.400,00 | 1.912.500,00 |
| Déficit de Capital | - | - | - |
| Total | 2.742.900,00 | 830.400,00 | 1.912.500,00 |
| Despesas de Capital | 476.434,02 | 279.160,93 | 197.273,09 |
| Superávit de Capital | 2.266.465,98 | 551.239,07 | 1.715.226,91 |
| Total | 2.742.900,00 | 830.400,00 | 1.912.500,00 |
Resultado Orçamentário
| Descrição | Receita Prevista/Despesa Autorizada | Receita Realizada/Despesa Liquidada | Diferença |
|---|---|---|---|
| Soma das Receitas | 13.700.000,00 | 3.921.618,43 | 9.778.381,57 |
| Déficit | - | - | - |
| Total | 13.700.000,00 | 3.921.618,43 | 9.778.381,57 |
| Soma das Despesas | 3.796.781,94 | 2.245.917,54 | 1.550.864,40 |
| Superávit | 9.903.218,06 | 1.675.700,89 | 8.227.517,17 |
| Total | 13.700.000,00 | 3.921.618,43 | 9.778.381,57 |
Fonte: MUNICÍPIO DE NAZARENO