CÂMARA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS DE MINAS
Demonstrativo de Diárias - 04/2010
| Código | Descrição | Empenhado no Mês | Empenhado até o Mês | Liquidada no Mês | Liquidada até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.000 | CORPO LEGISLATIVO | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0101 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIRECAO | ||||
| 6.001 | MANUTENÇÃO DAS DESP.C/REM.VEREADORES | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.750,00 | 10.275,00 | 8.750,00 | 10.275,00 |
| Total: 01.001.000 - CORPO LEGISLATIVO | 8.750,00 | 10.275,00 | 8.750,00 | 10.275,00 | |
| 01.002.000 | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIV | ||||
| 6.004 | MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERAIS DA CAMARA | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 600,00 | 1.275,00 | 600,00 | 1.275,00 |
| Total: 01 - CAMARA MUNICIAL | 9.350,00 | 11.550,00 | 9.350,00 | 11.550,00 | |
| TOTAL | 9.350,00 | 11.550,00 | 9.350,00 | 11.550,00 |
Fonte: CÂMARA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS DE MINAS