CÂMARA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS DE MINAS
Demonstrativo de Diárias - 02/2010
| Código | Descrição | Empenhado no Mês | Empenhado até o Mês | Liquidada no Mês | Liquidada até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.000 | CORPO LEGISLATIVO | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0101 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIRECAO | ||||
| 6.001 | MANUTENÇÃO DAS DESP.C/REM.VEREADORES | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| Total: 01.001.000 - CORPO LEGISLATIVO | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| 01.002.000 | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIV | ||||
| 6.004 | MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERAIS DA CAMARA | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 75,00 | 150,00 | 75,00 | 150,00 |
| Total: 01 - CAMARA MUNICIAL | 350,00 | 425,00 | 350,00 | 425,00 | |
| TOTAL | 350,00 | 425,00 | 350,00 | 425,00 |
Fonte: CÂMARA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS DE MINAS