Mês: 01 Ano: 2010
001001001 - CAMARA MUNICIPAL/CORPO LEGISLATIVO
| Quantidade | Cargo/Função | Salário Pelo | Situação | Forma de Admissão | Renumeração Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEREADOR | Função | Ativo | Efetivo | R$ 950,00 |
| 8 | VEREADOR | Função | Ativo | Eletivo | R$ 8.250,00 |
| Total: R$ 9.200,00 | |||||
002001001 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL/SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
| Quantidade | Cargo/Função | Salário Pelo | Situação | Forma de Admissão | Renumeração Bruta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADOR | Função | Ativo | Comissionado | R$ 1.500,00 |
| 1 | CARGO COMISSIONADO | Função | Ativo | Contratado | R$ 1.000,00 |
| 1 | AGENTE ADMINISTRATIVO | Função | Ativo | Contratado | R$ 975,00 |
| 1 | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | Função | Ativo | Efetivo | R$ 660,00 |
| 1 | AGENTE LEGISLATIVO | Função | Ativo | Efetivo | R$ 825,00 |
| Total: R$ 4.960,00 | |||||
| Total |
|---|
| Total: R$ 26.720,00 |