MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Recursos Recebidos - 12/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.720.003,74 | 14.737.233,42 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.720.003,74 | 14.707.169,84 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 1.110.319,88 | 7.810.634,44 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 961.408,18 | 6.324.281,41 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 961.135,12 | 6.312.130,86 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 273,06 | 12.150,55 |
| 1721.22.00 | Transf Comp Financ Exploracao Rec Minerais | 6.217,43 | 74.862,20 |
| 1721.22.20 | Cota-parte da Comp Finan de Rec Minerais-cfem | 0,00 | 6,68 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fe | 6.217,43 | 74.855,52 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 85.744,19 | 780.554,74 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 18.397,50 | 219.825,00 |
| 1721.33.02 | Transf do Prog Acoes Bas Vig Sanitaria - Pvs | 3.028,58 | 20.191,94 |
| 1721.33.03 | Transf do Progr Assist Farm Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Transf do Progr Comb Carencias Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf Programa de Saude da Familia - Psf | 19.200,00 | 230.400,00 |
| 1721.33.06 | Transf Progr Agentes Com de Saude - Pacs | 14.280,00 | 158.760,00 |
| 1721.33.07 | Transf Progr Nac Vig Epidem e Contr Doencas | 0,00 | 71.939,69 |
| 1721.33.08 | Transf Outr Progr Financ Transf Fundo a Fundo | 30.838,11 | 50.838,11 |
| 1721.33.09 | Transferência do Programa de Saúde Bucal - Sb | 0,00 | 28.600,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 0,00 | 15.535,83 |
| 1721.34.01 | Transferências de Recursos do Fnas | 0,00 | 15.535,83 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 46.471,37 | 511.722,36 |
| 1721.35.01 | Transferencia do Salario Educacao - Qese | 24.489,31 | 288.588,58 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 4.961,40 |
| 1721.35.03 | Transf do Prog Nac de Alim Escolar - Pnae | 13.446,00 | 141.350,40 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog Nac de Apoio Tra Esc-pnate | 8.536,06 | 76.821,98 |
| 1721.36.00 | Transferncia Financeira do Icms - lc 87/96 - | 2.000,68 | 24.008,16 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 8.478,03 | 79.669,74 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 250.670,93 | 3.094.879,69 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 239.420,93 | 3.049.879,69 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 226.634,82 | 2.577.506,35 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 6.590,82 | 384.214,09 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 4.995,29 | 46.438,93 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Contrib Interv Dom Econ - Cide | 0,00 | 35.720,32 |
| 1722.01.99 | Outras Participaçoes na Receita Dos Estados | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 11.250,00 | 45.000,00 |
| 1722.33.05 | Transf do Progr Saude da Familia - Psf/estado | 11.250,00 | 45.000,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 359.012,93 | 3.801.655,71 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 359.012,93 | 3.801.655,71 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 30.063,58 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf de Conv da União Dest a Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf Conv União a Programas de Assit Social | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Federal e de S | 0,00 | 30.063,58 |
| 1762.01.00 | Transf de Conv p/ Sist Unico de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf de Conv Est Dest Prog Educação | 0,00 | 30.063,58 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.720.003,74 | 14.737.233,42 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA