MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Recursos Recebidos - 11/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.215.179,94 | 13.017.229,68 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.215.179,94 | 12.987.166,10 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 676.993,19 | 6.700.314,56 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 553.193,04 | 5.362.873,23 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 552.960,92 | 5.350.995,74 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 232,12 | 11.877,49 |
| 1721.22.00 | Transf Comp Financ Exploracao Rec Minerais | 5.832,21 | 68.644,77 |
| 1721.22.20 | Cota-parte da Comp Finan de Rec Minerais-cfem | 0,00 | 6,68 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fe | 5.832,21 | 68.638,09 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 63.300,02 | 694.810,55 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 18.397,50 | 201.427,50 |
| 1721.33.02 | Transf do Prog Acoes Bas Vig Sanitaria - Pvs | 0,00 | 17.163,36 |
| 1721.33.03 | Transf do Progr Assist Farm Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Transf do Progr Comb Carencias Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf Programa de Saude da Familia - Psf | 19.200,00 | 211.200,00 |
| 1721.33.06 | Transf Progr Agentes Com de Saude - Pacs | 14.280,00 | 144.480,00 |
| 1721.33.07 | Transf Progr Nac Vig Epidem e Contr Doencas | 8.822,52 | 71.939,69 |
| 1721.33.08 | Transf Outr Progr Financ Transf Fundo a Fundo | 0,00 | 20.000,00 |
| 1721.33.09 | Transferência do Programa de Saúde Bucal - Sb | 2.600,00 | 28.600,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 2.726,26 | 15.535,83 |
| 1721.34.01 | Transferências de Recursos do Fnas | 2.726,26 | 15.535,83 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 49.940,98 | 465.250,99 |
| 1721.35.01 | Transferencia do Salario Educacao - Qese | 24.065,24 | 264.099,27 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 4.961,40 |
| 1721.35.03 | Transf do Prog Nac de Alim Escolar - Pnae | 17.340,00 | 127.904,40 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog Nac de Apoio Tra Esc-pnate | 8.535,74 | 68.285,92 |
| 1721.36.00 | Transferncia Financeira do Icms - lc 87/96 - | 2.000,68 | 22.007,48 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 71.191,71 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 236.434,18 | 2.844.208,76 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 236.434,18 | 2.810.458,76 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 223.404,28 | 2.350.871,53 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 4.945,60 | 377.623,27 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 4.484,30 | 41.443,64 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Contrib Interv Dom Econ - Cide | 0,00 | 35.720,32 |
| 1722.01.99 | Outras Participaçoes na Receita Dos Estados | 3.600,00 | 4.800,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 33.750,00 |
| 1722.33.05 | Transf do Progr Saude da Familia - Psf/estado | 0,00 | 33.750,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 301.752,57 | 3.442.642,78 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 301.752,57 | 3.442.642,78 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 30.063,58 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf de Conv da União Dest a Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf Conv União a Programas de Assit Social | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Federal e de S | 0,00 | 30.063,58 |
| 1762.01.00 | Transf de Conv p/ Sist Unico de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf de Conv Est Dest Prog Educação | 0,00 | 30.063,58 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.215.179,94 | 13.017.229,68 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA