MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Recursos Recebidos - 09/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.163.618,36 | 10.668.212,37 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.163.618,36 | 10.638.148,79 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 548.900,71 | 5.429.601,07 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 429.126,33 | 4.339.364,99 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 428.500,43 | 4.336.759,13 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 625,90 | 2.605,86 |
| 1721.22.00 | Transf Comp Financ Exploracao Rec Minerais | 6.239,42 | 56.410,49 |
| 1721.22.20 | Cota-parte da Comp Finan de Rec Minerais-cfem | 0,00 | 6,68 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fe | 6.239,42 | 56.403,81 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 55.723,00 | 578.387,53 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 18.303,00 | 164.727,00 |
| 1721.33.02 | Transf do Prog Acoes Bas Vig Sanitaria - Pvs | 0,00 | 17.163,36 |
| 1721.33.03 | Transf do Progr Assist Farm Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Transf do Progr Comb Carencias Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf Programa de Saude da Familia - Psf | 1.000,00 | 172.800,00 |
| 1721.33.06 | Transf Progr Agentes Com de Saude - Pacs | 13.020,00 | 117.180,00 |
| 1721.33.07 | Transf Progr Nac Vig Epidem e Contr Doencas | 0,00 | 63.117,17 |
| 1721.33.08 | Transf Outr Progr Financ Transf Fundo a Fundo | 0,00 | 20.000,00 |
| 1721.33.09 | Transferência do Programa de Saúde Bucal - Sb | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 1.363,13 | 11.446,44 |
| 1721.34.01 | Transferências de Recursos do Fnas | 1.363,13 | 11.446,44 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 45.970,12 | 371.749,85 |
| 1721.35.01 | Transferencia do Salario Educacao - Qese | 23.988,38 | 214.561,61 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 4.961,40 |
| 1721.35.03 | Transf do Prog Nac de Alim Escolar - Pnae | 13.446,00 | 101.012,40 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog Nac de Apoio Tra Esc-pnate | 8.535,74 | 51.214,44 |
| 1721.36.00 | Transferncia Financeira do Icms - lc 87/96 - | 2.000,68 | 18.006,12 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 8.478,03 | 54.235,65 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 243.641,76 | 2.365.448,96 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 239.891,76 | 2.338.261,46 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 229.450,68 | 1.912.439,80 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 6.875,25 | 365.612,67 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.565,83 | 32.931,70 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Contrib Interv Dom Econ - Cide | 0,00 | 26.077,29 |
| 1722.01.99 | Outras Participaçoes na Receita Dos Estados | 0,00 | 1.200,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 3.750,00 | 27.187,50 |
| 1722.33.05 | Transf do Progr Saude da Familia - Psf/estado | 3.750,00 | 27.187,50 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 371.075,89 | 2.843.098,76 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 371.075,89 | 2.843.098,76 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 30.063,58 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf de Conv da União Dest a Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf Conv União a Programas de Assit Social | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Federal e de S | 0,00 | 30.063,58 |
| 1762.01.00 | Transf de Conv p/ Sist Unico de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf de Conv Est Dest Prog Educação | 0,00 | 30.063,58 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.163.618,36 | 10.668.212,37 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA