MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Recursos Recebidos - 08/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.286.114,75 | 9.504.594,01 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.286.114,75 | 9.474.530,43 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 617.570,16 | 4.880.700,36 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 513.645,50 | 3.910.238,66 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 513.634,33 | 3.908.258,70 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 11,17 | 1.979,96 |
| 1721.22.00 | Transf Comp Financ Exploracao Rec Minerais | 6.113,61 | 50.171,07 |
| 1721.22.20 | Cota-parte da Comp Finan de Rec Minerais-cfem | 0,00 | 6,68 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fe | 6.113,61 | 50.164,39 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 50.523,00 | 522.664,53 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 18.303,00 | 146.424,00 |
| 1721.33.02 | Transf do Prog Acoes Bas Vig Sanitaria - Pvs | 0,00 | 17.163,36 |
| 1721.33.03 | Transf do Progr Assist Farm Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Transf do Progr Comb Carencias Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf Programa de Saude da Familia - Psf | 19.200,00 | 171.800,00 |
| 1721.33.06 | Transf Progr Agentes Com de Saude - Pacs | 13.020,00 | 104.160,00 |
| 1721.33.07 | Transf Progr Nac Vig Epidem e Contr Doencas | 0,00 | 63.117,17 |
| 1721.33.08 | Transf Outr Progr Financ Transf Fundo a Fundo | 0,00 | 20.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 0,00 | 10.083,31 |
| 1721.34.01 | Transferências de Recursos do Fnas | 0,00 | 10.083,31 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 45.287,37 | 325.779,73 |
| 1721.35.01 | Transferencia do Salario Educacao - Qese | 23.305,63 | 190.573,23 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 4.961,40 |
| 1721.35.03 | Transf do Prog Nac de Alim Escolar - Pnae | 13.446,00 | 87.566,40 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog Nac de Apoio Tra Esc-pnate | 8.535,74 | 42.678,70 |
| 1721.36.00 | Transferncia Financeira do Icms - lc 87/96 - | 2.000,68 | 16.005,44 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 45.757,62 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 332.164,19 | 2.121.807,20 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 328.414,19 | 2.098.369,70 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 310.691,89 | 1.682.989,12 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 12.074,70 | 358.737,42 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 4.447,60 | 29.365,87 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Contrib Interv Dom Econ - Cide | 0,00 | 26.077,29 |
| 1722.01.99 | Outras Participaçoes na Receita Dos Estados | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 3.750,00 | 23.437,50 |
| 1722.33.05 | Transf do Progr Saude da Familia - Psf/estado | 3.750,00 | 23.437,50 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 336.380,40 | 2.472.022,87 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 336.380,40 | 2.472.022,87 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 30.063,58 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf de Conv da União Dest a Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf Conv União a Programas de Assit Social | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Federal e de S | 0,00 | 30.063,58 |
| 1762.01.00 | Transf de Conv p/ Sist Unico de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf de Conv Est Dest Prog Educação | 0,00 | 30.063,58 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.286.114,75 | 9.504.594,01 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA