MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Recursos Recebidos - 07/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.058.446,76 | 8.218.479,26 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.058.446,76 | 8.188.415,68 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 541.186,65 | 4.263.130,20 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 383.102,86 | 3.396.593,16 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 383.015,64 | 3.394.624,37 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 87,22 | 1.968,79 |
| 1721.22.00 | Transf Comp Financ Exploracao Rec Minerais | 6.684,68 | 44.057,46 |
| 1721.22.20 | Cota-parte da Comp Finan de Rec Minerais-cfem | 0,00 | 6,68 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fe | 6.684,68 | 44.050,78 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 94.082,77 | 472.141,53 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 18.303,00 | 128.121,00 |
| 1721.33.02 | Transf do Prog Acoes Bas Vig Sanitaria - Pvs | 16.563,36 | 17.163,36 |
| 1721.33.03 | Transf do Progr Assist Farm Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Transf do Progr Comb Carencias Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf Programa de Saude da Familia - Psf | 41.000,00 | 152.600,00 |
| 1721.33.06 | Transf Progr Agentes Com de Saude - Pacs | 13.020,00 | 91.140,00 |
| 1721.33.07 | Transf Progr Nac Vig Epidem e Contr Doencas | 5.196,41 | 63.117,17 |
| 1721.33.08 | Transf Outr Progr Financ Transf Fundo a Fundo | 0,00 | 20.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 1.363,13 | 10.083,31 |
| 1721.34.01 | Transferências de Recursos do Fnas | 1.363,13 | 10.083,31 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 53.952,53 | 280.492,36 |
| 1721.35.01 | Transferencia do Salario Educacao - Qese | 23.126,59 | 167.267,60 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 1.953,80 | 4.961,40 |
| 1721.35.03 | Transf do Prog Nac de Alim Escolar - Pnae | 20.336,40 | 74.120,40 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog Nac de Apoio Tra Esc-pnate | 8.535,74 | 34.142,96 |
| 1721.36.00 | Transferncia Financeira do Icms - lc 87/96 - | 2.000,68 | 14.004,76 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 45.757,62 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 233.872,31 | 1.789.643,01 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 230.591,06 | 1.769.955,51 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 212.446,18 | 1.372.297,23 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 6.390,40 | 346.662,72 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.934,71 | 24.918,27 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Contrib Interv Dom Econ - Cide | 7.819,77 | 26.077,29 |
| 1722.01.99 | Outras Participaçoes na Receita Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 3.281,25 | 19.687,50 |
| 1722.33.05 | Transf do Progr Saude da Familia - Psf/estado | 3.281,25 | 19.687,50 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 283.387,80 | 2.135.642,47 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 283.387,80 | 2.135.642,47 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 30.063,58 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf de Conv da União Dest a Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf Conv União a Programas de Assit Social | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Federal e de S | 0,00 | 30.063,58 |
| 1762.01.00 | Transf de Conv p/ Sist Unico de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf de Conv Est Dest Prog Educação | 0,00 | 30.063,58 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.058.446,76 | 8.218.479,26 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA