MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Recursos Recebidos - 06/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.181.852,36 | 7.160.032,50 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.171.788,78 | 7.129.968,92 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 632.246,61 | 3.721.943,55 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 521.109,63 | 3.013.490,30 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 520.869,84 | 3.011.608,73 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 239,79 | 1.881,57 |
| 1721.22.00 | Transf Comp Financ Exploracao Rec Minerais | 6.669,25 | 37.372,78 |
| 1721.22.20 | Cota-parte da Comp Finan de Rec Minerais-cfem | 0,00 | 6,68 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fe | 6.669,25 | 37.366,10 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 53.923,00 | 378.058,76 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 18.303,00 | 109.818,00 |
| 1721.33.02 | Transf do Prog Acoes Bas Vig Sanitaria - Pvs | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.03 | Transf do Progr Assist Farm Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Transf do Progr Comb Carencias Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf Programa de Saude da Familia - Psf | 2.600,00 | 111.600,00 |
| 1721.33.06 | Transf Progr Agentes Com de Saude - Pacs | 13.020,00 | 78.120,00 |
| 1721.33.07 | Transf Progr Nac Vig Epidem e Contr Doencas | 0,00 | 57.920,76 |
| 1721.33.08 | Transf Outr Progr Financ Transf Fundo a Fundo | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 1.351,88 | 8.720,18 |
| 1721.34.01 | Transferências de Recursos do Fnas | 1.351,88 | 8.720,18 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 47.192,17 | 226.539,83 |
| 1721.35.01 | Transferencia do Salario Educacao - Qese | 22.202,83 | 144.141,01 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 3.007,60 | 3.007,60 |
| 1721.35.03 | Transf do Prog Nac de Alim Escolar - Pnae | 13.446,00 | 53.784,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog Nac de Apoio Tra Esc-pnate | 8.535,74 | 25.607,22 |
| 1721.36.00 | Transferncia Financeira do Icms - lc 87/96 - | 2.000,68 | 12.004,08 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 45.757,62 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 231.680,94 | 1.555.770,70 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 228.399,69 | 1.539.364,45 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 200.050,10 | 1.159.851,05 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 24.780,90 | 340.272,32 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.568,69 | 20.983,56 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Contrib Interv Dom Econ - Cide | 0,00 | 18.257,52 |
| 1722.01.99 | Outras Participaçoes na Receita Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 3.281,25 | 16.406,25 |
| 1722.33.05 | Transf do Progr Saude da Familia - Psf/estado | 3.281,25 | 16.406,25 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 307.861,23 | 1.852.254,67 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 307.861,23 | 1.852.254,67 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 10.063,58 | 30.063,58 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf de Conv da União Dest a Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf Conv União a Programas de Assit Social | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Federal e de S | 10.063,58 | 30.063,58 |
| 1762.01.00 | Transf de Conv p/ Sist Unico de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf de Conv Est Dest Prog Educação | 10.063,58 | 30.063,58 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.181.852,36 | 7.160.032,50 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA