MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Recursos Recebidos - 05/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.223.089,35 | 5.978.180,14 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.223.089,35 | 5.958.180,14 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 710.091,83 | 3.089.696,94 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 600.274,35 | 2.492.380,67 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 600.168,42 | 2.490.738,89 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 105,93 | 1.641,78 |
| 1721.22.00 | Transf Comp Financ Exploracao Rec Minerais | 6.516,71 | 30.703,53 |
| 1721.22.20 | Cota-parte da Comp Finan de Rec Minerais-cfem | 0,00 | 6,68 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fe | 6.516,71 | 30.696,85 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 56.063,84 | 324.135,76 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 18.303,00 | 91.515,00 |
| 1721.33.02 | Transf do Prog Acoes Bas Vig Sanitaria - Pvs | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.03 | Transf do Progr Assist Farm Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Transf do Progr Comb Carencias Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf Programa de Saude da Familia - Psf | 21.800,00 | 109.000,00 |
| 1721.33.06 | Transf Progr Agentes Com de Saude - Pacs | 13.020,00 | 65.100,00 |
| 1721.33.07 | Transf Progr Nac Vig Epidem e Contr Doencas | 2.940,84 | 57.920,76 |
| 1721.33.08 | Transf Outr Progr Financ Transf Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 1.370,60 | 7.368,30 |
| 1721.34.01 | Transferências de Recursos do Fnas | 1.370,60 | 7.368,30 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 43.865,65 | 179.347,66 |
| 1721.35.01 | Transferencia do Salario Educacao - Qese | 21.883,91 | 121.938,18 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf do Prog Nac de Alim Escolar - Pnae | 13.446,00 | 40.338,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog Nac de Apoio Tra Esc-pnate | 8.535,74 | 17.071,48 |
| 1721.36.00 | Transferncia Financeira do Icms - lc 87/96 - | 2.000,68 | 10.003,40 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 45.757,62 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 215.638,94 | 1.324.089,76 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 212.357,69 | 1.310.964,76 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 194.304,52 | 959.800,95 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 14.336,99 | 315.491,42 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.716,18 | 17.414,87 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Contrib Interv Dom Econ - Cide | 0,00 | 18.257,52 |
| 1722.01.99 | Outras Participaçoes na Receita Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 3.281,25 | 13.125,00 |
| 1722.33.05 | Transf do Progr Saude da Familia - Psf/estado | 3.281,25 | 13.125,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 297.358,58 | 1.544.393,44 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 297.358,58 | 1.544.393,44 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 20.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf de Conv da União Dest a Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf Conv União a Programas de Assit Social | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Federal e de S | 0,00 | 20.000,00 |
| 1762.01.00 | Transf de Conv p/ Sist Unico de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf de Conv Est Dest Prog Educação | 0,00 | 20.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.223.089,35 | 5.978.180,14 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA