MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Recursos Recebidos - 04/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.161.645,59 | 4.755.090,79 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.141.645,59 | 4.735.090,79 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 590.171,46 | 2.379.605,11 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 487.816,79 | 1.892.106,32 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 487.464,76 | 1.890.570,47 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 352,03 | 1.535,85 |
| 1721.22.00 | Transf Comp Financ Exploracao Rec Minerais | 5.803,58 | 24.186,82 |
| 1721.22.20 | Cota-parte da Comp Finan de Rec Minerais-cfem | 0,00 | 6,68 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fe | 5.803,58 | 24.180,14 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 61.604,68 | 268.071,92 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 18.303,00 | 73.212,00 |
| 1721.33.02 | Transf do Prog Acoes Bas Vig Sanitaria - Pvs | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.03 | Transf do Progr Assist Farm Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Transf do Progr Comb Carencias Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf Programa de Saude da Familia - Psf | 24.400,00 | 87.200,00 |
| 1721.33.06 | Transf Progr Agentes Com de Saude - Pacs | 13.020,00 | 52.080,00 |
| 1721.33.07 | Transf Progr Nac Vig Epidem e Contr Doencas | 5.881,68 | 54.979,92 |
| 1721.33.08 | Transf Outr Progr Financ Transf Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 2.893,70 | 5.997,70 |
| 1721.34.01 | Transferências de Recursos do Fnas | 2.893,70 | 5.997,70 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 30.052,03 | 135.482,01 |
| 1721.35.01 | Transferencia do Salario Educacao - Qese | 21.516,29 | 100.054,27 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf do Prog Nac de Alim Escolar - Pnae | 0,00 | 26.892,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog Nac de Apoio Tra Esc-pnate | 8.535,74 | 8.535,74 |
| 1721.36.00 | Transferncia Financeira do Icms - lc 87/96 - | 2.000,68 | 8.002,72 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 45.757,62 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 250.348,55 | 1.108.450,82 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 240.504,80 | 1.098.607,07 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 202.187,91 | 765.496,43 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 25.879,51 | 301.154,43 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.288,54 | 13.698,69 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Contrib Interv Dom Econ - Cide | 9.148,84 | 18.257,52 |
| 1722.01.99 | Outras Participaçoes na Receita Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 9.843,75 | 9.843,75 |
| 1722.33.05 | Transf do Progr Saude da Familia - Psf/estado | 9.843,75 | 9.843,75 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 301.125,58 | 1.247.034,86 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 301.125,58 | 1.247.034,86 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf de Conv da União Dest a Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf Conv União a Programas de Assit Social | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Federal e de S | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1762.01.00 | Transf de Conv p/ Sist Unico de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf de Conv Est Dest Prog Educação | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.161.645,59 | 4.755.090,79 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA