MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Recursos Recebidos - 03/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.110.582,11 | 3.593.445,20 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.110.582,11 | 3.593.445,20 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 552.558,85 | 1.789.433,65 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 407.108,59 | 1.404.289,53 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 406.847,86 | 1.403.105,71 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 260,73 | 1.183,82 |
| 1721.22.00 | Transf Comp Financ Exploracao Rec Minerais | 6.325,10 | 18.383,24 |
| 1721.22.20 | Cota-parte da Comp Finan de Rec Minerais-cfem | 0,00 | 6,68 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fe | 6.325,10 | 18.376,56 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 88.559,56 | 206.467,24 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 18.303,00 | 54.909,00 |
| 1721.33.02 | Transf do Prog Acoes Bas Vig Sanitaria - Pvs | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.03 | Transf do Progr Assist Farm Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Transf do Progr Comb Carencias Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf Programa de Saude da Familia - Psf | 41.000,00 | 62.800,00 |
| 1721.33.06 | Transf Progr Agentes Com de Saude - Pacs | 26.040,00 | 39.060,00 |
| 1721.33.07 | Transf Progr Nac Vig Epidem e Contr Doencas | 3.216,56 | 49.098,24 |
| 1721.33.08 | Transf Outr Progr Financ Transf Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 0,00 | 3.104,00 |
| 1721.34.01 | Transferências de Recursos do Fnas | 0,00 | 3.104,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 48.564,92 | 105.429,98 |
| 1721.35.01 | Transferencia do Salario Educacao - Qese | 21.672,92 | 78.537,98 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf do Prog Nac de Alim Escolar - Pnae | 26.892,00 | 26.892,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog Nac de Apoio Tra Esc-pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transferncia Financeira do Icms - lc 87/96 - | 2.000,68 | 6.002,04 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 45.757,62 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 253.982,12 | 858.102,27 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 253.982,12 | 858.102,27 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 193.262,12 | 563.308,52 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 57.637,83 | 275.274,92 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.082,17 | 10.410,15 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Contrib Interv Dom Econ - Cide | 0,00 | 9.108,68 |
| 1722.01.99 | Outras Participaçoes na Receita Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.05 | Transf do Progr Saude da Familia - Psf/estado | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 304.041,14 | 945.909,28 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 304.041,14 | 945.909,28 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf de Conv da União Dest a Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf Conv União a Programas de Assit Social | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Federal e de S | 0,00 | 0,00 |
| 1762.01.00 | Transf de Conv p/ Sist Unico de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf de Conv Est Dest Prog Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.110.582,11 | 3.593.445,20 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA