MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Recursos Recebidos - 01/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.317.081,16 | 1.317.081,16 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.317.081,16 | 1.317.081,16 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 624.217,97 | 624.217,97 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 449.343,05 | 449.343,05 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 448.577,30 | 448.577,30 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 765,75 | 765,75 |
| 1721.22.00 | Transf Comp Financ Exploracao Rec Minerais | 5.936,86 | 5.936,86 |
| 1721.22.20 | Cota-parte da Comp Finan de Rec Minerais-cfem | 0,00 | 0,00 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fe | 5.936,86 | 5.936,86 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 99.604,68 | 99.604,68 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 18.303,00 | 18.303,00 |
| 1721.33.02 | Transf do Prog Acoes Bas Vig Sanitaria - Pvs | 600,00 | 600,00 |
| 1721.33.03 | Transf do Progr Assist Farm Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Transf do Progr Comb Carencias Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf Programa de Saude da Familia - Psf | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 1721.33.06 | Transf Progr Agentes Com de Saude - Pacs | 13.020,00 | 13.020,00 |
| 1721.33.07 | Transf Progr Nac Vig Epidem e Contr Doencas | 45.881,68 | 45.881,68 |
| 1721.33.08 | Transf Outr Progr Financ Transf Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 1.552,00 | 1.552,00 |
| 1721.34.01 | Transferências de Recursos do Fnas | 1.552,00 | 1.552,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 20.023,08 | 20.023,08 |
| 1721.35.01 | Transferencia do Salario Educacao - Qese | 20.023,08 | 20.023,08 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf do Prog Nac de Alim Escolar - Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog Nac de Apoio Tra Esc-pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transferncia Financeira do Icms - lc 87/96 - | 2.000,68 | 2.000,68 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 45.757,62 | 45.757,62 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 367.808,67 | 367.808,67 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 367.808,67 | 367.808,67 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 194.145,56 | 194.145,56 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 160.702,32 | 160.702,32 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.852,11 | 3.852,11 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Contrib Interv Dom Econ - Cide | 9.108,68 | 9.108,68 |
| 1722.01.99 | Outras Participaçoes na Receita Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.05 | Transf do Progr Saude da Familia - Psf/estado | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 325.054,52 | 325.054,52 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 325.054,52 | 325.054,52 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf de Conv da União Dest a Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf Conv União a Programas de Assit Social | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Federal e de S | 0,00 | 0,00 |
| 1762.01.00 | Transf de Conv p/ Sist Unico de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf de Conv Est Dest Prog Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.317.081,16 | 1.317.081,16 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA