MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Orçamento Anual - Receita
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 17.609.000,00 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 599.000,00 |
| 1110.00.00 | Impostos | 465.000,00 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 300.000,00 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 150.000,00 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 95.000,00 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 95.000,00 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 55.000,00 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 165.000,00 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 165.000,00 |
| 1120.00.00 | Taxas | 64.000,00 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 29.000,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 14.000,00 |
| 1121.28.00 | Taxa de Func. de Estabelecimentos em Hor. Esp | 2.000,00 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras | 3.000,00 |
| 1121.30.00 | Taxa de Autorização de Func. de Transporte | 2.000,00 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 2.000,00 |
| 1121.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 2.000,00 |
| 1121.99.00 | Outras Taxas Pelo Exerc. do Poder de Polícia | 4.000,00 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 35.000,00 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 2.000,00 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública e Serviços Urbanos | 3.000,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 30.000,00 |
| 1130.00.00 | Contribuição de Melhoria | 70.000,00 |
| 1130.01.00 | Cont. de Melhoria p/ Exp.da Red.de Agua e Esg | 10.000,00 |
| 1130.02.00 | Cont.Melhoria P/exp. Rede Ilumi.Pub.na Cidade | 10.000,00 |
| 1130.03.00 | Cont.Melhoria P/exp. Rede Ilumi.Pub. Rural | 10.000,00 |
| 1130.04.00 | Cont.Melhoria Para Paviment. e Obras Complem. | 30.000,00 |
| 1130.99.00 | Outras Contribuicoes de Melhoria | 10.000,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.000,00 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 1.000,00 |
| 1220.29.00 | Cont Para o Custeio do Serv de Ilum Pública | 1.000,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 144.000,00 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 4.000,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 2.000,00 |
| 1311.01.00 | Aluguéis de Imóveis Urbanos | 2.000,00 |
| 1312.00.00 | Arrendamentos | 1.000,00 |
| 1312.01.00 | Arrendamentos Diversos | 1.000,00 |
| 1319.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias Diversas | 1.000,00 |
| 1319.01.00 | Outras Receitas Imobiliarias Diversas | 1.000,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 134.000,00 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 1.000,00 |
| 1322.01.00 | Dividendos Diversos | 1.000,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 133.000,00 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 96.000,00 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Fundef | 20.000,00 |
| 1325.01.03 | Rec. de Remun.de Dep. Bancários Fundo de Saud | 7.000,00 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec Vinc - Ensin | 15.000,00 |
| 1325.01.06 | Remuneração de Dep Banc de Rec Vinc - aç Saud | 12.000,00 |
| 1325.01.09 | Remuneração de Dep Banc de Rec Vinc - Cide | 2.000,00 |
| 1325.01.99 | Rec. de Rem de Outros Dep Banc -vinc Convenio | 40.000,00 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 37.000,00 |
| 1325.02.01 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupan | 2.000,00 |
| 1325.02.99 | Remun.de Outros Dep. de Recursos n Vinculados | 35.000,00 |
| 1330.00.00 | Receitas de Concessões e Permissões | 2.000,00 |
| 1339.52.00 | Receitas de Concessões e Perm Div-trans Col | 1.000,00 |
| 1339.99.00 | Outras Receitas de Concessões e Permissões | 1.000,00 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 4.000,00 |
| 1390.00.01 | Outras Receitas Patrimoniais - Diversas | 4.000,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 49.000,00 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 12.000,00 |
| 1600.05.04 | Servicos Ambulatoriais | 3.000,00 |
| 1600.05.99 | Outros Serviçoc de Saude | 9.000,00 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 12.000,00 |
| 1600.13.99 | Outros Serviços Administrativos (diversos) | 12.000,00 |
| 1600.14.00 | Serviços de Inspeção e Fiscalização | 1.000,00 |
| 1600.14.01 | Serviços de Inspeção e Fiscalização Diversos | 1.000,00 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 2.000,00 |
| 1600.19.01 | Serviços Recreativos e Culturais Diversos | 2.000,00 |
| 1600.41.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Res | 12.000,00 |
| 1600.41.01 | Tarifa de Agua | 12.000,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 10.000,00 |
| 1600.99.01 | Receita Dos Serviços de Esgoto Sanitário | 5.000,00 |
| 1600.99.02 | Outros Serviços Diversos | 5.000,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 16.494.000,00 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 16.024.000,00 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 9.060.000,00 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 7.512.000,00 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 7.500.000,00 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 12.000,00 |
| 1721.22.00 | Transf Comp Financ Exploracao Rec Minerais | 82.000,00 |
| 1721.22.20 | Cota-parte da Comp Finan de Rec Minerais-cfem | 2.000,00 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fe | 80.000,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 833.000,00 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 250.000,00 |
| 1721.33.02 | Transf do Prog Acoes Bas Vig Sanitaria - Pvs | 7.000,00 |
| 1721.33.03 | Transf do Progr Assist Farm Basica | 1.000,00 |
| 1721.33.04 | Transf do Progr Comb Carencias Nutricionais | 5.000,00 |
| 1721.33.05 | Transf Programa de Saude da Familia - Psf | 350.000,00 |
| 1721.33.06 | Transf Progr Agentes Com de Saude - Pacs | 130.000,00 |
| 1721.33.07 | Transf Progr Nac Vig Epidem e Contr Doencas | 60.000,00 |
| 1721.33.08 | Transf Outr Progr Financ Transf Fundo a Fundo | 30.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 33.000,00 |
| 1721.34.01 | Transferências de Recursos do Fnas | 33.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 450.000,00 |
| 1721.35.01 | Transferencia do Salario Educacao - Qese | 260.000,00 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 10.000,00 |
| 1721.35.03 | Transf do Prog Nac de Alim Escolar - Pnae | 120.000,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog Nac de Apoio Tra Esc-pnate | 60.000,00 |
| 1721.36.00 | Transferncia Financeira do Icms - lc 87/96 - | 50.000,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 100.000,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 3.314.000,00 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 3.284.000,00 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 2.800.000,00 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 360.000,00 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 54.000,00 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Contrib Interv Dom Econ - Cide | 60.000,00 |
| 1722.01.99 | Outras Participaçoes na Receita Dos Estados | 10.000,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 30.000,00 |
| 1722.33.05 | Transf do Progr Saude da Familia - Psf/estado | 30.000,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 3.650.000,00 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 3.650.000,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 470.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 300.000,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 100.000,00 |
| 1761.02.00 | Transf de Conv da União Dest a Educação | 50.000,00 |
| 1761.03.00 | Transf Conv União a Programas de Assit Social | 100.000,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 50.000,00 |
| 1762.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Federal e de S | 170.000,00 |
| 1762.01.00 | Transf de Conv p/ Sist Unico de Saude | 50.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf de Conv Est Dest Prog Educação | 70.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 50.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 322.000,00 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 37.000,00 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 15.000,00 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 5.000,00 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 5.000,00 |
| 1911.99.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Trib Div | 5.000,00 |
| 1911.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 5.000,00 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 16.000,00 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 8.000,00 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 8.000,00 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 6.000,00 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 5.000,00 |
| 1919.99.00 | Outras Multas | 1.000,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 45.000,00 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 5.000,00 |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 5.000,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 40.000,00 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 40.000,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 200.000,00 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 130.000,00 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Pr | 80.000,00 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serv | 50.000,00 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 70.000,00 |
| 1932.99.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 70.000,00 |
| 1932.99.01 | Receita da Dívida Ativa Serv Tarifa Água | 70.000,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 40.000,00 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 40.000,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 1.011.000,00 |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 100.000,00 |
| 2110.00.00 | Operações de Crédito Internas | 100.000,00 |
| 2114.00.00 | Operações de Crédito Internas Contratuais Rel | 100.000,00 |
| 2114.99.00 | Outras Operacoes de Credito Internas | 100.000,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 11.000,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 6.000,00 |
| 2219.00.00 | Alienacao de Outros Bens Moveis | 6.000,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 5.000,00 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 5.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 900.000,00 |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 100.000,00 |
| 2421.00.00 | Transferências da União | 50.000,00 |
| 2421.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 50.000,00 |
| 2422.00.00 | Transferências Dos Estados | 50.000,00 |
| 2422.99.00 | Outras Transferencias Dos Estados | 50.000,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 800.000,00 |
| 2471.00.00 | Transferências de Convênios da União e s Enti | 450.000,00 |
| 2471.01.00 | Transf Conv da Uniao p/ Sist Uni Saude Sus | 50.000,00 |
| 2471.02.00 | Transf de Conv da Uniao Dest Prog Educacao | 50.000,00 |
| 2471.03.00 | Transf de Conv da Uniao Dest a Progr San Basi | 50.000,00 |
| 2471.05.00 | Transf de Conv da Uniao Dest a Progr Infra Es | 200.000,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transf de Convenio da Uniao | 100.000,00 |
| 2472.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Fed e Suas Enti | 350.000,00 |
| 2472.01.00 | Transf Conv Dos Est p/ Sis Uni Saude Sus | 100.000,00 |
| 2472.02.00 | Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao | 50.000,00 |
| 2472.03.00 | Transf Conv Dos Est Dest Prog San Basico | 50.000,00 |
| 2472.05.00 | Transf Conv Dos Est Dest i e Transporte | 100.000,00 |
| 2472.99.00 | Outras Transf de Conv Dos Estados | 50.000,00 |
| 8020.00.00 | Transferências ao Legislativo | 600.000,00 |
| 8021.00.00 | Transf ao Legislativo - Prefeitura | 600.000,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 2.155.200,00 |
| 9721.01.00 | Ded de Rec p/ a Form do Fundef-transf União | 1.502.400,00 |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | 1.500.000,00 |
| 9721.01.05 | Dedução Formação do Fundeb - Itr | 2.400,00 |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | 10.000,00 |
| 9722.01.00 | Ded de Rec p/ a Formação do Fundef-trans Esta | 642.800,00 |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | 560.000,00 |
| 9722.01.02 | Deducao da Rec Corrente P/form Fundef-ipva | 72.000,00 |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | 10.800,00 |
| TOTAL | 16.464.800,00 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA