MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 600.000,00 | 450.000,00 | 70.214,28 | 355.870,36 | 70.214,28 | 355.870,36 | 94.129,64 |
| Ação Legislativa | 345.000,00 | 195.000,00 | 27.600,00 | 165.600,00 | 27.600,00 | 165.600,00 | 29.400,00 |
| Administração Geral | 255.000,00 | 255.000,00 | 42.614,28 | 190.270,36 | 42.614,28 | 190.270,36 | 64.729,64 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administração | 1.385.900,00 | 1.383.205,00 | 455.618,05 | 1.310.694,59 | 480.846,08 | 1.310.694,59 | 72.510,41 |
| Ação Judiciaria | 12.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 825,76 | 141,67 | 825,76 | 5.374,24 |
| Administração Geral | 1.107.500,00 | 1.206.195,00 | 421.165,30 | 1.152.022,24 | 445.756,66 | 1.152.022,24 | 54.172,76 |
| Adminstração Financeira | 35.700,00 | 35.310,00 | 6.996,84 | 33.502,27 | 6.996,84 | 33.502,27 | 1.807,73 |
| Controle Interno | 72.200,00 | 61.200,00 | 12.604,17 | 57.784,85 | 12.604,17 | 57.784,85 | 3.415,15 |
| Adminstração de Receitas | 147.100,00 | 66.100,00 | 14.851,74 | 60.140,47 | 15.346,74 | 60.140,47 | 5.959,53 |
| Comunicação Social | 11.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 6.419,00 | 0,00 | 6.419,00 | 1.781,00 |
| Segurança Pública | 80.900,00 | 38.900,00 | 5.239,91 | 29.151,02 | 8.823,25 | 29.151,02 | 9.748,98 |
| Policiamento | 62.000,00 | 33.000,00 | 5.239,91 | 28.352,78 | 8.823,25 | 28.352,78 | 4.647,22 |
| Defesa Civil | 18.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 798,24 | 0,00 | 798,24 | 5.101,76 |
| Assistência Social | 584.650,00 | 547.150,00 | 109.629,38 | 499.242,25 | 141.995,59 | 499.242,25 | 47.907,75 |
| Administração Geral | 369.100,00 | 383.100,00 | 85.648,41 | 375.961,55 | 113.037,68 | 375.961,55 | 7.138,45 |
| Assistência ao Idoso | 56.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 12.200,00 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 72.000,00 | 113.000,00 | 20.380,47 | 97.335,92 | 21.729,60 | 97.335,92 | 15.664,08 |
| Assistência Comunitária | 87.350,00 | 35.850,00 | 3.600,50 | 22.944,78 | 7.228,31 | 22.944,78 | 12.905,22 |
| Previdência Social | 64.350,00 | 64.350,00 | 12.965,19 | 56.987,49 | 12.965,19 | 56.987,49 | 7.362,51 |
| Previdência do Regime Estatutário | 64.350,00 | 64.350,00 | 12.965,19 | 56.987,49 | 12.965,19 | 56.987,49 | 7.362,51 |
| Saúde | 4.142.250,00 | 4.350.050,00 | 1.655.624,08 | 4.229.717,97 | 1.942.272,34 | 4.229.717,97 | 120.332,03 |
| Administração Geral | 204.400,00 | 142.000,00 | 28.094,33 | 128.807,16 | 30.084,16 | 128.807,16 | 13.192,84 |
| Atenção Básica | 665.000,00 | 413.267,50 | 92.886,77 | 397.866,34 | 92.886,77 | 397.866,34 | 15.401,16 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.884.300,00 | 3.441.732,50 | 1.478.053,22 | 3.391.016,37 | 1.739.738,39 | 3.391.016,37 | 50.716,13 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 28.000,00 | 21.000,00 | 5.703,23 | 20.250,46 | 5.703,23 | 20.250,46 | 749,54 |
| Vigilância Sanitária | 35.100,00 | 22.600,00 | 3.343,60 | 14.071,28 | 3.343,60 | 14.071,28 | 8.528,72 |
| Vigilância Epidemiológica | 115.300,00 | 91.300,00 | 14.911,19 | 77.523,41 | 19.153,27 | 77.523,41 | 13.776,59 |
| Alimentação e Nutrição | 202.150,00 | 210.150,00 | 31.457,86 | 193.139,67 | 50.189,04 | 193.139,67 | 17.010,33 |
| Controle Ambiental | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.173,88 | 7.043,28 | 1.173,88 | 7.043,28 | 956,72 |
| Trabalho | 60.000,00 | 111.200,00 | 24.984,10 | 111.197,32 | 24.984,10 | 111.197,32 | 2,68 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 60.000,00 | 111.200,00 | 24.984,10 | 111.197,32 | 24.984,10 | 111.197,32 | 2,68 |
| Educação | 5.552.750,00 | 5.467.150,00 | 1.644.226,32 | 5.305.394,35 | 1.783.128,71 | 5.305.394,35 | 161.755,65 |
| Administração Geral | 211.900,00 | 186.250,00 | 36.901,07 | 171.604,06 | 38.013,52 | 171.604,06 | 14.645,94 |
| Previdência do Regime Estatutário | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.790,53 | 16.425,63 | 3.790,53 | 16.425,63 | 1.574,37 |
| Ensino Fundamental | 4.252.300,00 | 4.598.700,00 | 1.393.535,35 | 4.519.452,96 | 1.518.044,02 | 4.519.452,96 | 79.247,04 |
| Ensino Médio | 114.250,00 | 139.750,00 | 41.532,92 | 133.632,31 | 43.268,41 | 133.632,31 | 6.117,69 |
| Ensino Superior | 17.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| Educação Infantil | 832.400,00 | 435.950,00 | 156.411,83 | 405.394,08 | 163.373,51 | 405.394,08 | 30.555,92 |
| Educação de Jovens e Adultos | 46.150,00 | 25.150,00 | 886,89 | 10.915,73 | 1.052,99 | 10.915,73 | 14.234,27 |
| Educação Especial | 60.000,00 | 61.600,00 | 11.167,73 | 47.969,58 | 15.585,73 | 47.969,58 | 13.630,42 |
| Cultura | 382.400,00 | 499.700,00 | 151.397,99 | 472.909,55 | 171.970,03 | 472.909,55 | 26.790,45 |
| Administração Geral | 33.500,00 | 67.800,00 | 19.187,84 | 61.655,64 | 19.506,44 | 61.655,64 | 6.144,36 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológic | 76.550,00 | 41.250,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 3.050,00 |
| Difusão Cultural | 272.350,00 | 390.650,00 | 94.010,15 | 373.053,91 | 114.263,59 | 373.053,91 | 17.596,09 |
| Urbanismo | 1.176.000,00 | 858.500,00 | 123.703,29 | 832.995,42 | 345.079,06 | 832.995,42 | 25.504,58 |
| Infra-estrutura Urbana | 613.500,00 | 530.500,00 | 87.284,16 | 523.244,85 | 267.004,60 | 523.244,85 | 7.255,15 |
| Serviços Urbanos | 562.500,00 | 328.000,00 | 36.419,13 | 309.750,57 | 78.074,46 | 309.750,57 | 18.249,43 |
| Habitação | 38.800,00 | 306.800,00 | 0,00 | 300.954,60 | 75.000,00 | 300.954,60 | 5.845,40 |
| Habitação Rural | 13.200,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Habitação Urbana | 25.600,00 | 304.100,00 | 0,00 | 300.954,60 | 75.000,00 | 300.954,60 | 3.145,40 |
| Saneamento | 269.600,00 | 120.590,00 | 2.006,76 | 103.983,26 | 23.266,61 | 103.983,26 | 16.606,74 |
| Saneamento Básico Rural | 209.500,00 | 103.100,00 | 1.584,13 | 95.265,03 | 22.288,92 | 95.265,03 | 7.834,97 |
| Saneamento Basico Urbano | 60.100,00 | 17.490,00 | 422,63 | 8.718,23 | 977,69 | 8.718,23 | 8.771,77 |
| Gestão Ambiental | 108.600,00 | 24.100,00 | 1.843,00 | 10.911,20 | 2.764,50 | 10.911,20 | 13.188,80 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 38.650,00 | 8.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.650,00 |
| Controle Ambiental | 69.950,00 | 15.450,00 | 1.843,00 | 10.911,20 | 2.764,50 | 10.911,20 | 4.538,80 |
| Agricultura | 601.400,00 | 724.205,00 | 33.170,78 | 669.966,25 | 55.269,52 | 669.966,25 | 54.238,75 |
| Administração Geral | 39.300,00 | 42.300,00 | 8.078,87 | 34.553,30 | 8.255,65 | 34.553,30 | 7.746,70 |
| Promoção da Produção Vegetal | 24.600,00 | 5.600,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 4.466,00 |
| Defesa Sanitária Animal | 15.700,00 | 44.700,00 | 9.418,32 | 34.967,87 | 9.418,32 | 34.967,87 | 9.732,13 |
| Abastecimento | 6.550,00 | 6.550,00 | 22,56 | 1.182,56 | 287,79 | 1.182,56 | 5.367,44 |
| Extensão Rural | 515.250,00 | 625.055,00 | 14.517,03 | 598.128,52 | 36.173,76 | 598.128,52 | 26.926,48 |
| Comércio e Serviços | 66.500,00 | 6.500,00 | 800,00 | 4.800,00 | 800,00 | 4.800,00 | 1.700,00 |
| Turismo | 66.500,00 | 6.500,00 | 800,00 | 4.800,00 | 800,00 | 4.800,00 | 1.700,00 |
| Comunuicações | 51.700,00 | 19.700,00 | -1.451,38 | 9.030,98 | 1.673,87 | 9.030,98 | 10.669,02 |
| Comunicações Postais | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Telecomunicações | 45.700,00 | 13.700,00 | -1.451,38 | 9.030,98 | 1.673,87 | 9.030,98 | 4.669,02 |
| Transporte | 580.500,00 | 1.056.900,00 | 162.701,89 | 1.046.420,42 | 489.321,27 | 1.046.420,42 | 10.479,58 |
| Transporte Rodoviário | 580.500,00 | 1.056.900,00 | 162.701,89 | 1.046.420,42 | 489.321,27 | 1.046.420,42 | 10.479,58 |
| Desporto e Lazer | 397.100,00 | 349.400,00 | 36.297,73 | 331.071,79 | 212.403,39 | 331.071,79 | 18.328,21 |
| Desporto Comunitário | 114.550,00 | 70.150,00 | 2.091,88 | 60.532,33 | 13.067,44 | 60.532,33 | 9.617,67 |
| Lazer | 282.550,00 | 279.250,00 | 34.205,85 | 270.539,46 | 199.335,95 | 270.539,46 | 8.710,54 |
| Encargos Especiais | 321.400,00 | 86.400,00 | 11.745,03 | 81.457,62 | 11.745,03 | 81.457,62 | 4.942,38 |
| Serviço da Dívida Interna | 321.400,00 | 86.400,00 | 11.745,03 | 81.457,62 | 11.745,03 | 81.457,62 | 4.942,38 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Total Geral | 16.464.800,00 | 16.464.800,00 | 4.500.716,40 | 15.762.756,44 | 5.854.522,82 | 15.762.756,44 | 702.043,56 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA