MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica
| Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Meses do Exercício Móvel | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | Total |
| Receitas Correntes | |||||||||||||
| Receita Tributária | 22.845,51 | 80.465,38 | 89.377,46 | 28.804,86 | 24.515,18 | 25.767,97 | 93.656,35 | 46.447,33 | 37.287,61 | 41.758,76 | 32.848,78 | 84.873,39 | 608.648,58 |
| Receita de Contribuições | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 |
| Receita Patrimonial | 7.370,39 | 5.969,28 | 15.691,33 | 10.931,90 | 13.765,91 | 13.677,57 | 16.256,34 | 17.932,85 | 18.830,10 | 17.512,05 | 15.132,64 | 14.106,27 | 167.176,63 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.120,67 | 909,60 | 1.143,06 | 785,34 | 698,66 | 971,64 | 913,20 | 1.084,16 | 943,40 | 976,50 | 874,90 | 845,88 | 11.267,01 |
| Transferências Correntes | 1.317.081,16 | 1.165.781,93 | 1.110.582,11 | 1.161.645,59 | 1.223.089,35 | 1.181.852,36 | 1.058.446,76 | 1.286.114,75 | 1.163.618,36 | 1.133.837,37 | 1.215.179,94 | 1.720.003,74 | 14.737.233,42 |
| Cota Parte F.P.M. | 448.577,30 | 547.680,55 | 406.847,86 | 487.464,76 | 600.168,42 | 520.869,84 | 383.015,64 | 513.634,33 | 428.500,43 | 461.275,69 | 552.960,92 | 961.135,12 | 6.312.130,86 |
| Cota Parte I.C.M.S. | 194.145,56 | 175.900,84 | 193.262,12 | 202.187,91 | 194.304,52 | 200.050,10 | 212.446,18 | 310.691,89 | 229.450,68 | 215.027,45 | 223.404,28 | 226.634,82 | 2.577.506,35 |
| Cota Parte I.P.V.A. | 160.702,32 | 56.934,77 | 57.637,83 | 25.879,51 | 14.336,99 | 24.780,90 | 6.390,40 | 12.074,70 | 6.875,25 | 7.065,00 | 4.945,60 | 6.590,82 | 384.214,09 |
| Cota Parte I.P.I. | 3.852,11 | 3.475,87 | 3.082,17 | 3.288,54 | 3.716,18 | 3.568,69 | 3.934,71 | 4.447,60 | 3.565,83 | 4.027,64 | 4.484,30 | 4.995,29 | 46.438,93 |
| Transferência do FUNDEB | 325.054,52 | 316.813,62 | 304.041,14 | 301.125,58 | 297.358,58 | 307.861,23 | 283.387,80 | 336.380,40 | 371.075,89 | 297.791,45 | 301.752,57 | 359.012,93 | 3.801.655,71 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.063,58 |
| Outras Transferências | 184.749,35 | 64.976,28 | 145.710,99 | 121.699,29 | 113.204,66 | 114.658,02 | 169.272,03 | 108.885,83 | 124.150,28 | 148.650,14 | 127.632,27 | 161.634,76 | 1.585.223,90 |
| Outras Receitas Correntes | 3.718,14 | 11.238,01 | 6.819,82 | 4.790,76 | 3.189,13 | 6.661,68 | 4.356,84 | 5.385,01 | 3.511,52 | 3.450,24 | 4.292,91 | 8.496,87 | 65.910,93 |
| Soma | 1.352.136,66 | 1.264.364,20 | 1.223.613,78 | 1.206.958,45 | 1.265.258,23 | 1.228.931,22 | 1.173.629,49 | 1.356.964,10 | 1.224.193,99 | 1.197.534,92 | 1.268.329,17 | 1.828.326,15 | 15.590.240,36 |
| (-) Exclusões | |||||||||||||
| Contribuição de Servidores a Previdência Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Duplicidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução para o FUNDEB | 161.958,60 | 157.229,90 | 132.618,13 | 144.234,59 | 162.926,41 | 150.301,84 | 121.574,82 | 168.577,18 | 134.196,90 | 139.693,77 | 157.705,92 | 187.494,78 | 1.818.512,84 |
| Soma | 161.958,60 | 157.229,90 | 132.618,13 | 144.234,59 | 162.926,41 | 150.301,84 | 121.574,82 | 168.577,18 | 134.196,90 | 139.693,77 | 157.705,92 | 187.494,78 | 1.818.512,84 |
| Receita Corrente Líquida | 1.190.178,06 | 1.107.134,30 | 1.090.995,65 | 1.062.723,86 | 1.102.331,82 | 1.078.629,38 | 1.052.054,67 | 1.188.386,92 | 1.089.997,09 | 1.057.841,15 | 1.110.623,25 | 1.640.831,37 | 13.771.727,52 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA