MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/10/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 600.000,00 | 600.000,00 | 56.777,94 | 285.656,08 | 56.777,94 | 285.656,08 | 314.343,92 |
| Ação Legislativa | 345.000,00 | 345.000,00 | 27.600,00 | 138.000,00 | 27.600,00 | 138.000,00 | 207.000,00 |
| Administração Geral | 255.000,00 | 255.000,00 | 29.177,94 | 147.656,08 | 29.177,94 | 147.656,08 | 107.343,92 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administração | 1.385.900,00 | 1.377.000,00 | 148.581,32 | 855.076,54 | 215.075,52 | 829.848,51 | 521.923,46 |
| Ação Judiciaria | 12.200,00 | 12.200,00 | 825,76 | 825,76 | 684,09 | 684,09 | 11.374,24 |
| Administração Geral | 1.107.500,00 | 1.130.100,00 | 115.921,54 | 730.856,94 | 171.234,17 | 706.265,58 | 399.243,06 |
| Adminstração Financeira | 35.700,00 | 35.700,00 | 5.118,75 | 26.505,43 | 7.431,27 | 26.505,43 | 9.194,57 |
| Controle Interno | 72.200,00 | 74.700,00 | 8.556,10 | 45.180,68 | 12.698,23 | 45.180,68 | 29.519,32 |
| Adminstração de Receitas | 147.100,00 | 113.100,00 | 11.740,17 | 45.288,73 | 16.608,76 | 44.793,73 | 67.811,27 |
| Comunicação Social | 11.200,00 | 11.200,00 | 6.419,00 | 6.419,00 | 6.419,00 | 6.419,00 | 4.781,00 |
| Segurança Pública | 80.900,00 | 80.900,00 | 2.954,05 | 23.911,11 | 3.698,13 | 20.327,77 | 56.988,89 |
| Policiamento | 62.000,00 | 62.000,00 | 2.954,05 | 23.112,87 | 3.698,13 | 19.529,53 | 38.887,13 |
| Defesa Civil | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 798,24 | 0,00 | 798,24 | 18.101,76 |
| Assistência Social | 584.650,00 | 590.650,00 | 77.986,29 | 389.612,87 | 82.917,05 | 357.246,66 | 201.037,13 |
| Administração Geral | 369.100,00 | 389.100,00 | 57.558,49 | 290.313,14 | 58.473,40 | 262.923,87 | 98.786,86 |
| Assistência ao Idoso | 56.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.200,00 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 72.000,00 | 110.000,00 | 15.255,95 | 76.955,45 | 18.879,61 | 75.606,32 | 33.044,55 |
| Assistência Comunitária | 87.350,00 | 76.350,00 | 5.171,85 | 19.344,28 | 2.564,04 | 15.716,47 | 57.005,72 |
| Previdência Social | 64.350,00 | 64.350,00 | 8.813,46 | 44.022,30 | 13.220,19 | 44.022,30 | 20.327,70 |
| Previdência do Regime Estatutário | 64.350,00 | 64.350,00 | 8.813,46 | 44.022,30 | 13.220,19 | 44.022,30 | 20.327,70 |
| Saúde | 4.142.250,00 | 3.911.750,00 | 503.014,72 | 2.574.093,89 | 638.215,62 | 2.287.445,63 | 1.337.656,11 |
| Administração Geral | 204.400,00 | 180.400,00 | 16.507,02 | 100.712,83 | 28.277,47 | 98.723,00 | 79.687,17 |
| Atenção Básica | 665.000,00 | 505.367,50 | 62.130,21 | 304.979,57 | 95.071,74 | 304.979,57 | 200.387,93 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.884.300,00 | 2.824.432,50 | 350.312,35 | 1.912.963,15 | 422.691,38 | 1.651.277,98 | 911.469,35 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 14.547,23 | 0,00 | 14.547,23 | 13.452,77 |
| Vigilância Sanitária | 35.100,00 | 35.100,00 | 1.982,16 | 10.727,68 | 3.075,35 | 10.727,68 | 24.372,32 |
| Vigilância Epidemiológica | 115.300,00 | 119.300,00 | 11.829,57 | 62.612,22 | 23.632,25 | 58.370,14 | 56.687,78 |
| Alimentação e Nutrição | 202.150,00 | 211.150,00 | 59.079,53 | 161.681,81 | 64.293,55 | 142.950,63 | 49.468,19 |
| Controle Ambiental | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.173,88 | 5.869,40 | 1.173,88 | 5.869,40 | 2.130,60 |
| Trabalho | 60.000,00 | 90.000,00 | 15.161,62 | 86.213,22 | 15.161,62 | 86.213,22 | 3.786,78 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 60.000,00 | 90.000,00 | 15.161,62 | 86.213,22 | 15.161,62 | 86.213,22 | 3.786,78 |
| Educação | 5.552.750,00 | 5.158.750,00 | 713.750,24 | 3.661.168,03 | 1.170.017,06 | 3.522.265,64 | 1.497.581,97 |
| Administração Geral | 211.900,00 | 268.900,00 | 24.518,24 | 134.702,99 | 34.810,45 | 133.590,54 | 134.197,01 |
| Previdência do Regime Estatutário | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.527,02 | 12.635,10 | 3.790,53 | 12.635,10 | 5.364,90 |
| Ensino Fundamental | 4.252.300,00 | 4.172.300,00 | 618.468,04 | 3.125.917,61 | 1.027.739,52 | 3.001.408,94 | 1.046.382,39 |
| Ensino Médio | 114.250,00 | 144.250,00 | 19.084,79 | 92.099,39 | 26.530,96 | 90.363,90 | 52.150,61 |
| Ensino Superior | 17.750,00 | 11.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.750,00 |
| Educação Infantil | 832.400,00 | 432.400,00 | 35.828,43 | 248.982,25 | 64.255,50 | 242.020,57 | 183.417,75 |
| Educação de Jovens e Adultos | 46.150,00 | 46.150,00 | 1.773,78 | 10.028,84 | 2.494,57 | 9.862,74 | 36.121,16 |
| Educação Especial | 60.000,00 | 65.000,00 | 11.549,94 | 36.801,85 | 10.395,53 | 32.383,85 | 28.198,15 |
| Cultura | 382.400,00 | 465.900,00 | 103.049,94 | 321.511,56 | 104.204,18 | 300.939,52 | 144.388,44 |
| Administração Geral | 33.500,00 | 63.500,00 | 7.125,90 | 42.467,80 | 10.415,45 | 42.149,20 | 21.032,20 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológic | 76.550,00 | 38.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.550,00 |
| Difusão Cultural | 272.350,00 | 363.850,00 | 95.924,04 | 279.043,76 | 93.788,73 | 258.790,32 | 84.806,24 |
| Urbanismo | 1.176.000,00 | 1.076.000,00 | 159.255,21 | 709.292,13 | 109.020,80 | 487.916,36 | 366.707,87 |
| Infra-estrutura Urbana | 613.500,00 | 613.500,00 | 140.092,99 | 435.960,69 | 55.206,30 | 256.240,25 | 177.539,31 |
| Serviços Urbanos | 562.500,00 | 462.500,00 | 19.162,22 | 273.331,44 | 53.814,50 | 231.676,11 | 189.168,56 |
| Habitação | 38.800,00 | 328.800,00 | 10.754,02 | 300.954,60 | 19.126,54 | 225.954,60 | 27.845,40 |
| Habitação Rural | 13.200,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Habitação Urbana | 25.600,00 | 326.100,00 | 10.754,02 | 300.954,60 | 19.126,54 | 225.954,60 | 25.145,40 |
| Saneamento | 269.600,00 | 259.600,00 | 9.112,87 | 101.976,50 | 24.882,60 | 80.716,65 | 157.623,50 |
| Saneamento Básico Rural | 209.500,00 | 199.500,00 | 7.997,52 | 93.680,90 | 19.677,06 | 72.976,11 | 105.819,10 |
| Saneamento Basico Urbano | 60.100,00 | 60.100,00 | 1.115,35 | 8.295,60 | 5.205,54 | 7.740,54 | 51.804,40 |
| Gestão Ambiental | 108.600,00 | 39.100,00 | 1.843,00 | 9.068,20 | 1.843,00 | 8.146,70 | 30.031,80 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 38.650,00 | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 |
| Controle Ambiental | 69.950,00 | 26.450,00 | 1.843,00 | 9.068,20 | 1.843,00 | 8.146,70 | 17.381,80 |
| Agricultura | 601.400,00 | 826.900,00 | 53.961,85 | 636.795,47 | 55.250,63 | 614.696,73 | 190.104,53 |
| Administração Geral | 39.300,00 | 42.300,00 | 4.781,17 | 26.474,43 | 6.810,11 | 26.297,65 | 15.825,57 |
| Promoção da Produção Vegetal | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| Defesa Sanitária Animal | 15.700,00 | 43.200,00 | 6.011,39 | 25.549,55 | 8.764,80 | 25.549,55 | 17.650,45 |
| Abastecimento | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 1.160,00 | 159,44 | 894,77 | 5.390,00 |
| Extensão Rural | 515.250,00 | 710.250,00 | 43.169,29 | 583.611,49 | 39.516,28 | 561.954,76 | 126.638,51 |
| Comércio e Serviços | 66.500,00 | 22.500,00 | 800,00 | 4.000,00 | 800,00 | 4.000,00 | 18.500,00 |
| Turismo | 66.500,00 | 22.500,00 | 800,00 | 4.000,00 | 800,00 | 4.000,00 | 18.500,00 |
| Comunuicações | 51.700,00 | 31.700,00 | 462,36 | 10.482,36 | 3.535,37 | 7.357,11 | 21.217,64 |
| Comunicações Postais | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Telecomunicações | 45.700,00 | 25.700,00 | 462,36 | 10.482,36 | 3.535,37 | 7.357,11 | 15.217,64 |
| Transporte | 580.500,00 | 1.026.400,00 | 101.207,76 | 883.718,53 | 74.715,45 | 557.099,15 | 142.681,47 |
| Transporte Rodoviário | 580.500,00 | 1.026.400,00 | 101.207,76 | 883.718,53 | 74.715,45 | 557.099,15 | 142.681,47 |
| Desporto e Lazer | 397.100,00 | 396.100,00 | 201.910,94 | 294.774,06 | 34.887,15 | 118.668,40 | 101.325,94 |
| Desporto Comunitário | 114.550,00 | 133.550,00 | 15.886,57 | 58.440,45 | 13.165,59 | 47.464,89 | 75.109,55 |
| Lazer | 282.550,00 | 262.550,00 | 186.024,37 | 236.333,61 | 21.721,56 | 71.203,51 | 26.216,39 |
| Encargos Especiais | 321.400,00 | 118.400,00 | 11.831,54 | 69.712,59 | 11.831,54 | 69.712,59 | 48.687,41 |
| Serviço da Dívida Interna | 321.400,00 | 118.400,00 | 11.831,54 | 69.712,59 | 11.831,54 | 69.712,59 | 48.687,41 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Total Geral | 16.464.800,00 | 16.464.800,00 | 2.181.229,13 | 11.262.040,04 | 2.635.180,39 | 9.908.233,62 | 5.202.759,96 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA