MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/08/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 600.000,00 | 600.000,00 | 61.020,75 | 228.878,14 | 61.020,75 | 228.878,14 | 371.121,86 |
| Ação Legislativa | 345.000,00 | 345.000,00 | 27.600,00 | 110.400,00 | 27.600,00 | 110.400,00 | 234.600,00 |
| Administração Geral | 255.000,00 | 255.000,00 | 33.420,75 | 118.478,14 | 33.420,75 | 118.478,14 | 136.521,86 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administração | 1.385.900,00 | 1.360.000,00 | 147.170,31 | 706.495,22 | 145.609,58 | 614.772,99 | 653.504,78 |
| Ação Judiciaria | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| Administração Geral | 1.107.500,00 | 1.113.600,00 | 124.594,07 | 614.935,40 | 123.747,37 | 535.031,41 | 498.664,60 |
| Adminstração Financeira | 35.700,00 | 35.700,00 | 4.670,77 | 21.386,68 | 4.670,77 | 19.074,16 | 14.313,32 |
| Controle Interno | 72.200,00 | 74.200,00 | 9.192,30 | 36.624,58 | 10.432,06 | 32.482,45 | 37.575,42 |
| Adminstração de Receitas | 147.100,00 | 113.100,00 | 8.713,17 | 33.548,56 | 6.759,38 | 28.184,97 | 79.551,44 |
| Comunicação Social | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| Segurança Pública | 80.900,00 | 80.900,00 | 3.440,54 | 20.957,06 | 4.874,49 | 16.629,64 | 59.942,94 |
| Policiamento | 62.000,00 | 62.000,00 | 3.440,54 | 20.158,82 | 4.874,49 | 15.831,40 | 41.841,18 |
| Defesa Civil | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 798,24 | 0,00 | 798,24 | 18.101,76 |
| Assistência Social | 584.650,00 | 558.650,00 | 78.724,84 | 311.626,58 | 84.058,44 | 274.329,61 | 247.023,42 |
| Administração Geral | 369.100,00 | 374.100,00 | 55.574,37 | 232.754,65 | 55.209,19 | 204.450,47 | 141.345,35 |
| Assistência ao Idoso | 56.200,00 | 21.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 72.000,00 | 90.000,00 | 16.874,73 | 61.699,50 | 26.564,59 | 56.726,71 | 28.300,50 |
| Assistência Comunitária | 87.350,00 | 73.350,00 | 3.275,74 | 14.172,43 | 2.284,66 | 13.152,43 | 59.177,57 |
| Previdência Social | 64.350,00 | 64.350,00 | 8.813,46 | 35.208,84 | 8.813,46 | 30.802,11 | 29.141,16 |
| Previdência do Regime Estatutário | 64.350,00 | 64.350,00 | 8.813,46 | 35.208,84 | 8.813,46 | 30.802,11 | 29.141,16 |
| Saúde | 4.142.250,00 | 4.062.250,00 | 454.291,49 | 2.071.079,17 | 526.630,10 | 1.649.230,01 | 1.991.170,83 |
| Administração Geral | 204.400,00 | 180.400,00 | 20.112,27 | 84.205,81 | 17.016,34 | 70.445,53 | 96.194,19 |
| Atenção Básica | 665.000,00 | 668.000,00 | 62.182,28 | 242.849,36 | 58.809,30 | 209.907,83 | 425.150,64 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.884.300,00 | 2.816.300,00 | 316.978,04 | 1.562.650,80 | 409.140,60 | 1.228.586,60 | 1.253.649,20 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 28.000,00 | 28.000,00 | 5.703,23 | 14.547,23 | 5.703,23 | 14.547,23 | 13.452,77 |
| Vigilância Sanitária | 35.100,00 | 35.100,00 | 2.186,38 | 8.745,52 | 2.186,38 | 7.652,33 | 26.354,48 |
| Vigilância Epidemiológica | 115.300,00 | 115.300,00 | 20.212,03 | 50.782,65 | 9.662,81 | 34.737,89 | 64.517,35 |
| Alimentação e Nutrição | 202.150,00 | 211.150,00 | 25.743,38 | 102.602,28 | 22.937,56 | 78.657,08 | 108.547,72 |
| Controle Ambiental | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.173,88 | 4.695,52 | 1.173,88 | 4.695,52 | 3.304,48 |
| Trabalho | 60.000,00 | 90.000,00 | 23.549,26 | 71.051,60 | 23.549,26 | 71.051,60 | 18.948,40 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 60.000,00 | 90.000,00 | 23.549,26 | 71.051,60 | 23.549,26 | 71.051,60 | 18.948,40 |
| Educação | 5.552.750,00 | 5.146.750,00 | 685.891,79 | 2.947.417,79 | 723.375,23 | 2.352.248,58 | 2.199.332,21 |
| Administração Geral | 211.900,00 | 237.900,00 | 22.699,78 | 110.184,75 | 29.147,17 | 98.780,09 | 127.715,25 |
| Previdência do Regime Estatutário | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.527,02 | 10.108,08 | 2.527,02 | 8.844,57 | 7.891,92 |
| Ensino Fundamental | 4.252.300,00 | 4.107.300,00 | 577.837,83 | 2.507.449,57 | 613.707,83 | 1.973.669,42 | 1.599.850,43 |
| Ensino Médio | 114.250,00 | 150.250,00 | 18.620,54 | 73.014,60 | 21.595,41 | 63.832,94 | 77.235,40 |
| Ensino Superior | 17.750,00 | 11.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.750,00 |
| Educação Infantil | 832.400,00 | 515.400,00 | 55.905,66 | 213.153,82 | 47.186,02 | 177.765,07 | 302.246,18 |
| Educação de Jovens e Adultos | 46.150,00 | 46.150,00 | 1.773,78 | 8.255,06 | 2.069,41 | 7.368,17 | 37.894,94 |
| Educação Especial | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.527,18 | 25.251,91 | 7.142,37 | 21.988,32 | 34.748,09 |
| Cultura | 382.400,00 | 395.400,00 | 36.856,41 | 218.461,62 | 62.166,92 | 196.735,34 | 176.938,38 |
| Administração Geral | 33.500,00 | 63.500,00 | 7.528,91 | 35.341,90 | 8.858,07 | 31.733,75 | 28.158,10 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológic | 76.550,00 | 41.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.550,00 |
| Difusão Cultural | 272.350,00 | 290.350,00 | 29.327,50 | 183.119,72 | 53.308,85 | 165.001,59 | 107.230,28 |
| Urbanismo | 1.176.000,00 | 1.106.000,00 | 123.363,62 | 550.036,92 | 164.478,64 | 378.895,56 | 555.963,08 |
| Infra-estrutura Urbana | 613.500,00 | 613.500,00 | 100.285,77 | 295.867,70 | 114.926,04 | 201.033,95 | 317.632,30 |
| Serviços Urbanos | 562.500,00 | 492.500,00 | 23.077,85 | 254.169,22 | 49.552,60 | 177.861,61 | 238.330,78 |
| Habitação | 38.800,00 | 318.800,00 | 10.797,02 | 290.200,58 | 3.609,50 | 206.828,06 | 28.599,42 |
| Habitação Rural | 13.200,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Habitação Urbana | 25.600,00 | 316.100,00 | 10.797,02 | 290.200,58 | 3.609,50 | 206.828,06 | 25.899,42 |
| Saneamento | 269.600,00 | 259.600,00 | 10.241,85 | 92.863,63 | 12.480,42 | 55.834,05 | 166.736,37 |
| Saneamento Básico Rural | 209.500,00 | 199.500,00 | 5.596,60 | 85.683,38 | 12.445,42 | 53.299,05 | 113.816,62 |
| Saneamento Basico Urbano | 60.100,00 | 60.100,00 | 4.645,25 | 7.180,25 | 35,00 | 2.535,00 | 52.919,75 |
| Gestão Ambiental | 108.600,00 | 39.100,00 | 1.843,00 | 7.225,20 | 1.843,00 | 6.303,70 | 31.874,80 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 38.650,00 | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 |
| Controle Ambiental | 69.950,00 | 26.450,00 | 1.843,00 | 7.225,20 | 1.843,00 | 6.303,70 | 19.224,80 |
| Agricultura | 601.400,00 | 826.900,00 | 460.093,77 | 582.833,62 | 473.319,43 | 559.446,10 | 244.066,38 |
| Administração Geral | 39.300,00 | 42.300,00 | 4.656,38 | 21.693,26 | 4.867,64 | 19.487,54 | 20.606,74 |
| Promoção da Produção Vegetal | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| Defesa Sanitária Animal | 15.700,00 | 43.200,00 | 5.506,82 | 19.538,16 | 5.771,11 | 16.784,75 | 23.661,84 |
| Abastecimento | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 1.160,00 | 202,55 | 735,33 | 5.390,00 |
| Extensão Rural | 515.250,00 | 710.250,00 | 449.930,57 | 540.442,20 | 462.478,13 | 522.438,48 | 169.807,80 |
| Comércio e Serviços | 66.500,00 | 22.500,00 | 800,00 | 3.200,00 | 800,00 | 3.200,00 | 19.300,00 |
| Turismo | 66.500,00 | 22.500,00 | 800,00 | 3.200,00 | 800,00 | 3.200,00 | 19.300,00 |
| Comunuicações | 51.700,00 | 51.700,00 | 2.670,00 | 10.020,00 | 1.483,60 | 3.821,74 | 41.680,00 |
| Comunicações Postais | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Telecomunicações | 45.700,00 | 45.700,00 | 2.670,00 | 10.020,00 | 1.483,60 | 3.821,74 | 35.680,00 |
| Transporte | 580.500,00 | 1.006.400,00 | 117.119,07 | 782.510,77 | 119.379,89 | 482.383,70 | 223.889,23 |
| Transporte Rodoviário | 580.500,00 | 1.006.400,00 | 117.119,07 | 782.510,77 | 119.379,89 | 482.383,70 | 223.889,23 |
| Desporto e Lazer | 397.100,00 | 323.100,00 | 7.144,24 | 92.863,12 | 11.944,61 | 83.781,25 | 230.236,88 |
| Desporto Comunitário | 114.550,00 | 124.550,00 | 6.064,24 | 42.553,88 | 10.839,97 | 34.299,30 | 81.996,12 |
| Lazer | 282.550,00 | 198.550,00 | 1.080,00 | 50.309,24 | 1.104,64 | 49.481,95 | 148.240,76 |
| Encargos Especiais | 321.400,00 | 152.400,00 | 14.797,67 | 57.881,05 | 14.797,67 | 57.881,05 | 94.518,95 |
| Serviço da Dívida Interna | 321.400,00 | 152.400,00 | 14.797,67 | 57.881,05 | 14.797,67 | 57.881,05 | 94.518,95 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Total Geral | 16.464.800,00 | 16.464.800,00 | 2.248.629,09 | 9.080.810,91 | 2.444.234,99 | 7.273.053,23 | 7.383.989,09 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA