MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Anexo 9 (Inciso III, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/06/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Resultado Primário
Receitas Fiscais Previsão Anual Realização Período Exercício Anterior
Atualizada 1o. Semestre Até o Semestre 1o. Semestre Até o Semestre
Receitas Correntes 17.609.000,00 8.820.812,00 8.820.812,00 7.541.262,54 7.541.262,54 0,00
Receitas de Capital 1.011.000,00 520.200,00 520.200,00 801.277,94 801.277,94 0,00
Receitas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 18.620.000,00 9.341.012,00 9.341.012,00 8.342.540,48 8.342.540,48 0,00
(-) Deduções
Rec. Operações de Crédito 100.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Privatizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Aplicações Financeiras 133.000,00 66.320,00 66.320,00 67.406,38 67.406,38 0,00
Ret. de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Alienação de Bens 11.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Dedução para o FUNDEB 2.155.200,00 1.064.780,00 1.064.780,00 909.269,47 909.269,47 0,00
Subtotal 2.399.200,00 1.186.100,00 1.186.100,00 976.675,85 976.675,85 0,00
Total das Receitas Fiscais 16.220.800,00 8.154.912,00 8.154.912,00 7.365.864,63 7.365.864,63 0,00
Despesas Fiscais Dotação Anual Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Período Exercício Anterior
Atualizada 1o. Semestre Até o Semestre 1o. Semestre Até o Semestre 1o. Semestre Até o Semestre
Despesas Correntes 13.019.100,00 6.031.370,00 6.031.370,00 5.341.442,24 5.341.442,24 4.250.499,99 4.250.499,99 0,00
Despesas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Juros e Encargos da Dívida 22.000,00 10.986,00 10.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 12.997.100,00 6.020.384,00 6.020.384,00 5.341.442,24 5.341.442,24 4.250.499,99 4.250.499,99 0,00
Despesas de Capital 3.445.700,00 1.753.374,00 1.753.374,00 1.490.739,58 1.490.739,58 578.318,25 578.318,25 0,00
(-)Deduções
Amortização da Dívida 241.000,00 244.992,00 244.992,00 43.083,38 43.083,38 43.083,38 43.083,38 0,00
Concessão de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capital já Integralizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 3.204.700,00 1.508.382,00 1.508.382,00 1.447.656,20 1.447.656,20 535.234,87 535.234,87 0,00
Total das Despesas Fiscais 16.201.800,00 7.528.766,00 7.528.766,00 6.789.098,44 6.789.098,44 4.785.734,86 4.785.734,86 0,00
Resultado   2.580.129,77 2.580.129,77 0,00

 

Resultado Nominal do Município
Especificação Saldo Resultado Nominal
Exercício Anterior (A) Semestre Anterior (B) Semestre Atual (C) 1o. Semestre (C-B) Até o Semestre (C-A)
I - Dívida Consolidada 165.361,98 165.361,98 122.278,60    
(-) Disponibilidade de Caixa/Banco 1.689.912,68 1.689.912,68 3.695.393,17    
(-) Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00    
(-) Demais Ativos Financeiros 0,00 0,00 0,00    
(-) Restos a pagar processados 182.115,44 182.115,44 19.819,70    
II - Dívida Consolidada Líquida -1.342.435,26 -1.342.435,26 -3.553.294,87    
III - Receitas de Privatizações 0,00 0,00 0,00    
IV - Passivos Reconhecidos 2.986,21 2.986,21 0,00    
V - Dívida Fiscal Líquida (II-III-IV) -1.345.421,47 -1.345.421,47 -3.553.294,87 -2.207.873,40 -2.207.873,40
Justificativas

Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA