MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/06/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Legislativa 600.000,00 600.000,00 56.257,11 167.857,39 56.257,11 167.857,39 432.142,61
  Ação Legislativa 345.000,00 345.000,00 27.600,00 82.800,00 27.600,00 82.800,00 262.200,00
  Administração Geral 255.000,00 255.000,00 28.657,11 85.057,39 28.657,11 85.057,39 169.942,61
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Administração 1.385.900,00 1.394.000,00 191.459,27 559.324,91 170.891,77 469.163,41 834.675,09
  Ação Judiciaria 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00
  Administração Geral 1.107.500,00 1.113.600,00 170.065,75 490.341,33 160.602,46 411.284,04 623.258,67
  Adminstração Financeira 35.700,00 35.700,00 4.664,72 16.715,91 2.352,20 14.403,39 18.984,09
  Controle Interno 72.200,00 74.200,00 8.651,02 27.432,28 3.269,13 22.050,39 46.767,72
  Adminstração de Receitas 147.100,00 147.100,00 8.077,78 24.835,39 4.667,98 21.425,59 122.264,61
  Comunicação Social 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00
Segurança Pública 80.900,00 80.900,00 3.137,40 17.516,52 4.637,34 11.755,15 63.383,48
  Policiamento 62.000,00 62.000,00 3.860,51 16.718,28 4.135,99 10.956,91 45.281,72
  Defesa Civil 18.900,00 18.900,00 -723,11 798,24 501,35 798,24 18.101,76
Assistência Social 584.650,00 588.650,00 84.675,37 232.901,74 76.591,94 190.271,17 355.748,26
  Administração Geral 369.100,00 369.100,00 65.367,43 177.180,28 63.299,45 149.241,28 191.919,72
  Assistência ao Idoso 56.200,00 56.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.200,00
  Assistência a Criança e ao Adolescente 72.000,00 90.000,00 15.040,95 44.824,77 4.424,72 30.162,12 45.175,23
  Assistência Comunitária 87.350,00 73.350,00 4.266,99 10.896,69 8.867,77 10.867,77 62.453,31
Previdência Social 64.350,00 64.350,00 8.813,46 26.395,38 4.406,73 21.988,65 37.954,62
  Previdência do Regime Estatutário 64.350,00 64.350,00 8.813,46 26.395,38 4.406,73 21.988,65 37.954,62
Saúde 4.142.250,00 4.066.250,00 668.605,76 1.616.787,68 378.455,17 1.122.599,91 2.449.462,32
  Administração Geral 204.400,00 189.400,00 18.620,28 64.093,54 12.571,35 53.429,19 125.306,46
  Atenção Básica 665.000,00 663.000,00 58.481,72 180.667,08 30.538,20 151.098,53 482.332,92
  Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.884.300,00 2.816.300,00 537.744,94 1.245.672,76 291.226,56 819.446,00 1.570.627,24
  Suporte Profilático e Terapêutico 28.000,00 28.000,00 4.422,00 8.844,00 4.422,00 8.844,00 19.156,00
  Vigilância Sanitária 35.100,00 35.100,00 2.186,38 6.559,14 1.093,19 5.465,95 28.540,86
  Vigilância Epidemiológica 115.300,00 115.300,00 11.013,06 30.570,62 7.857,05 25.075,08 84.729,38
  Alimentação e Nutrição 202.150,00 211.150,00 34.963,50 76.858,90 29.572,94 55.719,52 134.291,10
  Controle Ambiental 8.000,00 8.000,00 1.173,88 3.521,64 1.173,88 3.521,64 4.478,36
Trabalho 60.000,00 60.000,00 17.699,78 47.502,34 17.699,78 47.502,34 12.497,66
  Proteção e Benefícios ao Trabalhador 60.000,00 60.000,00 17.699,78 47.502,34 17.699,78 47.502,34 12.497,66
Educação 5.552.750,00 5.232.750,00 701.586,80 2.261.526,00 445.114,08 1.628.873,35 2.971.224,00
  Administração Geral 211.900,00 226.900,00 28.438,17 87.484,97 16.262,18 69.632,92 139.415,03
  Previdência do Regime Estatutário 18.000,00 18.000,00 2.527,02 7.581,06 1.263,51 6.317,55 10.418,94
  Ensino Fundamental 4.252.300,00 4.218.300,00 598.143,95 1.929.611,74 382.956,73 1.359.961,59 2.288.688,26
  Ensino Médio 114.250,00 134.250,00 21.817,18 54.394,06 11.360,61 42.237,53 79.855,94
  Ensino Superior 17.750,00 17.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.750,00
  Educação Infantil 832.400,00 511.400,00 41.448,70 157.248,16 27.904,47 130.579,05 354.151,84
  Educação de Jovens e Adultos 46.150,00 46.150,00 2.069,41 6.481,28 1.052,99 5.298,76 39.668,72
  Educação Especial 60.000,00 60.000,00 7.142,37 18.724,73 4.313,59 14.845,95 41.275,27
Cultura 382.400,00 371.400,00 62.281,26 181.605,21 31.256,70 134.568,42 189.794,79
  Administração Geral 33.500,00 43.500,00 10.873,58 27.812,99 5.960,87 22.875,68 15.687,01
  Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológic 76.550,00 51.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.550,00
  Difusão Cultural 272.350,00 276.350,00 51.407,68 153.792,22 25.295,83 111.692,74 122.557,78
Urbanismo 1.176.000,00 1.126.000,00 101.605,78 426.673,30 69.999,54 214.416,92 699.326,70
  Infra-estrutura Urbana 613.500,00 613.500,00 78.887,13 195.581,93 28.797,06 86.107,91 417.918,07
  Serviços Urbanos 562.500,00 512.500,00 22.718,65 231.091,37 41.202,48 128.309,01 281.408,63
Habitação 38.800,00 308.800,00 1.185,00 279.403,56 20.000,00 203.218,56 29.396,44
  Habitação Rural 13.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
  Habitação Urbana 25.600,00 304.600,00 1.185,00 279.403,56 20.000,00 203.218,56 25.196,44
Saneamento 269.600,00 269.600,00 5.989,86 82.621,78 16.383,10 43.353,63 186.978,22
  Saneamento Básico Rural 209.500,00 209.500,00 3.454,86 80.086,78 13.883,10 40.853,63 129.413,22
  Saneamento Basico Urbano 60.100,00 60.100,00 2.535,00 2.535,00 2.500,00 2.500,00 57.565,00
Gestão Ambiental 108.600,00 100.600,00 1.843,00 5.382,20 1.795,05 4.460,70 95.217,80
  Preservação e Conservação Ambiental 38.650,00 38.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.650,00
  Controle Ambiental 69.950,00 61.950,00 1.843,00 5.382,20 1.795,05 4.460,70 56.567,80
Agricultura 601.400,00 615.400,00 58.747,81 122.739,85 36.814,97 86.126,67 492.660,15
  Administração Geral 39.300,00 41.300,00 4.726,06 17.036,88 3.297,89 14.619,90 24.263,12
  Promoção da Produção Vegetal 24.600,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00
  Defesa Sanitária Animal 15.700,00 27.700,00 5.771,11 14.031,34 2.753,41 11.013,64 13.668,66
  Abastecimento 6.550,00 6.550,00 0,00 1.160,00 237,01 532,78 5.390,00
  Extensão Rural 515.250,00 515.250,00 48.250,64 90.511,63 30.526,66 59.960,35 424.738,37
Comércio e Serviços 66.500,00 62.500,00 800,00 2.400,00 800,00 2.400,00 60.100,00
  Turismo 66.500,00 62.500,00 800,00 2.400,00 800,00 2.400,00 60.100,00
Comunuicações 51.700,00 51.700,00 1.450,00 7.350,00 1.560,47 2.338,14 44.350,00
  Comunicações Postais 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
  Telecomunicações 45.700,00 45.700,00 1.450,00 7.350,00 1.560,47 2.338,14 38.350,00
Transporte 580.500,00 956.400,00 326.731,53 665.391,70 235.606,92 363.003,81 291.008,30
  Transporte Rodoviário 580.500,00 956.400,00 326.731,53 665.391,70 235.606,92 363.003,81 291.008,30
Desporto e Lazer 397.100,00 363.100,00 23.546,46 85.718,88 57.987,98 71.836,64 277.381,12
  Desporto Comunitário 114.550,00 124.550,00 22.172,46 36.489,64 12.363,27 23.459,33 88.060,36
  Lazer 282.550,00 238.550,00 1.374,00 49.229,24 45.624,71 48.377,31 189.320,76
Encargos Especiais 321.400,00 152.400,00 11.804,87 43.083,38 11.804,87 43.083,38 109.316,62
  Serviço da Dívida Interna 321.400,00 152.400,00 11.804,87 43.083,38 11.804,87 43.083,38 109.316,62
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Total Geral 16.464.800,00 16.464.800,00 2.328.220,52 6.832.181,82 1.638.063,52 4.828.818,24 9.632.618,18

Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA