MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/06/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 33.408,25 18.029,06 46.862,91 18.623,84 30.754,73 34.015,07 22.845,51 80.465,38 89.377,46 28.804,86 24.515,18 25.767,97 453.470,22
  Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79
  Receita Patrimonial 7.107,42 7.460,53 7.022,80 8.228,32 7.142,62 6.753,40 7.370,39 5.969,28 15.691,33 10.931,90 13.765,91 13.677,57 111.121,47
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 1.210,84 1.083,05 906,82 1.033,97 1.175,43 965,93 1.120,67 909,60 1.143,06 785,34 698,66 971,64 12.005,01
  Transferências Correntes 890.377,88 939.843,28 971.589,14 1.105.755,40 1.106.974,63 1.435.674,85 1.317.081,16 1.165.781,93 1.110.582,11 1.161.645,59 1.223.089,35 1.181.852,36 13.610.247,68
    Cota Parte F.P.M. 366.119,98 425.918,22 377.029,54 433.708,99 541.382,65 833.096,01 448.577,30 547.680,55 406.847,86 487.464,76 600.168,42 520.869,84 5.988.864,12
    Cota Parte I.C.M.S. 162.408,52 171.506,36 177.369,06 180.684,21 188.540,28 197.842,13 194.145,56 175.900,84 193.262,12 202.187,91 194.304,52 200.050,10 2.238.201,61
    Cota Parte I.P.V.A. 10.508,99 6.021,68 9.795,44 6.306,73 3.176,15 4.830,25 160.702,32 56.934,77 57.637,83 25.879,51 14.336,99 24.780,90 380.911,56
    Cota Parte I.P.I. 2.217,36 2.525,49 2.427,45 2.799,52 2.689,08 3.459,64 3.852,11 3.475,87 3.082,17 3.288,54 3.716,18 3.568,69 37.102,10
    Transferência do FUNDEB 232.154,51 235.309,47 246.022,88 252.827,86 266.197,34 285.715,81 325.054,52 316.813,62 304.041,14 301.125,58 297.358,58 307.861,23 3.370.482,54
    Convênios 11.500,56 0,00 49.101,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 10.063,58 90.665,19
    Outras Transferências 105.467,96 98.562,06 109.843,72 229.428,09 104.989,13 110.731,01 184.749,35 64.976,28 145.710,99 121.699,29 113.204,66 114.658,02 1.504.020,56
  Outras Receitas Correntes 4.443,40 5.066,87 5.769,21 46.716,57 9.926,36 62.347,65 3.718,14 11.238,01 6.819,82 4.790,76 3.189,13 6.661,68 170.687,60
Soma 936.547,79 971.482,79 1.032.150,88 1.180.358,10 1.155.973,77 1.539.756,90 1.352.136,66 1.264.364,20 1.223.613,78 1.206.958,45 1.265.258,23 1.228.931,22 14.357.532,77
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 108.717,43 121.570,61 115.295,92 127.505,76 147.618,02 158.377,30 161.958,60 157.229,90 132.618,13 144.234,59 162.926,41 150.301,84 1.688.354,51
Soma 108.717,43 121.570,61 115.295,92 127.505,76 147.618,02 158.377,30 161.958,60 157.229,90 132.618,13 144.234,59 162.926,41 150.301,84 1.688.354,51
Receita Corrente Líquida 827.830,36 849.912,18 916.854,96 1.052.852,34 1.008.355,75 1.381.379,60 1.190.178,06 1.107.134,30 1.090.995,65 1.062.723,86 1.102.331,82 1.078.629,38 12.669.178,26

Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA