MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Outras Despesas de Pessoal
| Anexo 4 (Par. 1o., Art. 18 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Mês de Referência: 07/2009 | ||||||
| Órgão/Entidades | Credor | Mês/Ano | Contrato | Empenho | Data Pgto | Valor |
| PREFEITURA MUNICIPAL | Valor Inválido! | 07/2009 | 0002009/43 | EO 02155000 | 15/05/2009 | 23.760,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | Valor Inválido! | 07/2009 | 0002009/43 | EO 02431000 | 15/05/2009 | 25.380,00 |
| Total | 49.140,00 | |||||
| Mês de Referência: 08/2009 | ||||||
| Órgão/Entidades | Credor | Mês/Ano | Contrato | Empenho | Data Pgto | Valor |
| PREFEITURA MUNICIPAL | Valor Inválido! | 08/2009 | 0002009/43 | EO 02918000 | 15/05/2009 | 26.460,00 |
| Total | 26.460,00 | |||||
| Mês de Referência: 09/2009 | ||||||
| Órgão/Entidades | Credor | Mês/Ano | Contrato | Empenho | Data Pgto | Valor |
| PREFEITURA MUNICIPAL | Valor Inválido! | 09/2009 | 0002009/43 | EO 03197000 | 15/05/2009 | 24.840,00 |
| Total | 24.840,00 | |||||
| Mês de Referência: 10/2009 | ||||||
| Órgão/Entidades | Credor | Mês/Ano | Contrato | Empenho | Data Pgto | Valor |
| PREFEITURA MUNICIPAL | Valor Inválido! | 10/2009 | 0002009/43 | EO 03726000 | 15/05/2009 | 27.000,00 |
| Total | 27.000,00 | |||||
| Mês de Referência: 11/2009 | ||||||
| Órgão/Entidades | Credor | Mês/Ano | Contrato | Empenho | Data Pgto | Valor |
| PREFEITURA MUNICIPAL | Valor Inválido! | 11/2009 | 0002009/43 | EO 04029000 | 15/05/2009 | 25.380,00 |
| Total | 25.380,00 | |||||
| Mês de Referência: 12/2009 | ||||||
| Órgão/Entidades | Credor | Mês/Ano | Contrato | Empenho | Data Pgto | Valor |
| PREFEITURA MUNICIPAL | Valor Inválido! | 12/2009 | 0002009/43 | EO 04485000 | 15/05/2009 | 25.920,00 |
| Total | 25.920,00 | |||||
| Mês de Referência: 01/2010 | ||||||
| Órgão/Entidades | Credor | Mês/Ano | Contrato | Empenho | Data Pgto | Valor |
| PREFEITURA MUNICIPAL | Valor Inválido! | 01/2010 | 0002009/43 | EO 10193000 | 15/05/2009 | 31.320,00 |
| Total | 31.320,00 | |||||
| Mês de Referência: 02/2010 | ||||||
| Órgão/Entidades | Credor | Mês/Ano | Contrato | Empenho | Data Pgto | Valor |
| PREFEITURA MUNICIPAL | Valor Inválido! | 02/2010 | 0002009/43 | EO 10556000 | 15/05/2009 | 28.080,00 |
| Total | 28.080,00 | |||||
| Mês de Referência: 03/2010 | ||||||
| Órgão/Entidades | Credor | Mês/Ano | Contrato | Empenho | Data Pgto | Valor |
| PREFEITURA MUNICIPAL | Valor Inválido! | 03/2010 | 0002009/43 | EO 10977000 | 15/05/2009 | 25.380,00 |
| Total | 25.380,00 | |||||
| Mês de Referência: 04/2010 | ||||||
| Órgão/Entidades | Credor | Mês/Ano | Contrato | Empenho | Data Pgto | Valor |
| PREFEITURA MUNICIPAL | Valor Inválido! | 04/2010 | 0002010/15 | EO 11339000 | 12/04/2010 | 29.890,00 |
| Total | 29.890,00 | |||||
| Mês de Referência: 05/2010 | ||||||
| Órgão/Entidades | Credor | Mês/Ano | Contrato | Empenho | Data Pgto | Valor |
| PREFEITURA MUNICIPAL | Valor Inválido! | 05/2010 | 0002010/15 | EO 11714000 | 12/04/2010 | 30.500,00 |
| Total | 30.500,00 | |||||
| Mês de Referência: 06/2010 | ||||||
| Órgão/Entidades | Credor | Mês/Ano | Contrato | Empenho | Data Pgto | Valor |
| PREFEITURA MUNICIPAL | Valor Inválido! | 06/2010 | 0002010/15 | EO 12099000 | 12/04/2010 | 27.450,00 |
| Total | 27.450,00 | |||||
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA