MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Despesa Total com Pessoal
| Anexo 3 (Par. 2o., Art. 18 e Art. 22 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Meses do Exercício Móvel | 07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | Total |
| Despesa Total | |||||||||||||
| Vencimentos e Vantagens | 392.291,32 | 379.469,83 | 386.059,94 | 381.167,57 | 732.660,84 | 351.804,95 | 356.457,79 | 362.775,66 | 386.842,44 | 369.500,96 | 367.326,56 | 417.681,19 | 4.884.039,05 |
| Inativos | 5.362,65 | 5.362,65 | 5.362,65 | 5.362,65 | 10.725,30 | 5.362,65 | 5.362,65 | 5.362,65 | 5.520,42 | 5.415,24 | 5.415,24 | 5.415,24 | 70.029,99 |
| Pensionistas | 232,50 | 232,50 | 232,50 | 232,50 | 232,50 | 232,50 | 232,50 | 232,50 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 2.880,00 |
| Salário Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subsídio do Prefeito | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 72.000,00 |
| Subsídio do Vice-Prefeito | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 26.400,00 |
| Subsídio dos Secretários Municipais | 12.168,92 | 12.168,92 | 12.168,92 | 12.168,92 | 20.167,65 | 12.168,92 | 13.530,41 | 14.211,15 | 14.211,15 | 14.211,15 | 14.211,15 | 14.891,89 | 166.279,15 |
| Obrigações Patronais | 72.738,20 | 71.999,12 | 71.654,08 | 70.257,32 | 136.306,14 | 69.988,69 | 74.041,40 | 71.033,46 | 78.720,76 | 73.332,80 | 79.461,88 | 98.973,68 | 968.507,53 |
| Repasse Patronal ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciárias de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | 49.140,00 | 26.460,00 | 24.840,00 | 27.000,00 | 25.380,00 | 25.920,00 | 31.320,00 | 28.080,00 | 25.380,00 | 29.890,00 | 30.500,00 | 27.450,00 | 351.360,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | 540.133,59 | 503.893,02 | 508.518,09 | 504.388,96 | 933.672,43 | 473.677,71 | 489.144,75 | 489.895,42 | 519.129,77 | 500.805,15 | 505.369,83 | 572.867,00 | 6.541.495,72 |
| (-) Exclusões | |||||||||||||
| Indenização por Demissão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciárias Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos com Custeio Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal | 540.133,59 | 503.893,02 | 508.518,09 | 504.388,96 | 933.672,43 | 473.677,71 | 489.144,75 | 489.895,42 | 519.129,77 | 500.805,15 | 505.369,83 | 572.867,00 | 6.541.495,72 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA