MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Relatório de Gestão Fiscal
| Anexo 1 (Arts. 54 E 55 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| I - Comparativos | ||||
| 07/2008 A 06/2009 | 07/2009 A 06/2010 | |||
| R$ | % | R$ | % | |
| Receita Corrente Líquida do Munícipio | 11.681.908,92 | 12.669.178,26 | ||
| 1 - Despesa Total com Pessoal | 6.041.185,58 | 51,71 | 6.468.585,73 | 51,06 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 5.677.407,74 | 48,60 | 6.157.220,63 | 48,60 |
| Limite Prudencial 95% (Par. Único, Art.22) | 5.992.819,28 | 51,30 | 6.499.288,45 | 51,30 |
| Limite Prudencial 95% (Par. Único, Art.22) | ||||
| Limite Legal (Art.20) | 6.308.230,82 | 54,00 | 6.841.356,26 | 54,00 |
| Excesso a Regularizar (Art.20) | ||||
| 2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas | ||||
| Total das Despesas | 73.691,74 | 0,63 | 72.909,99 | 0,58 |
| Limite Legal | 1.401.829,07 | 12,00 | 1.520.301,39 | 12,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 3 - Dívida Consolidada | ||||
| Saldo Devedor | 174.028,21 | 1,49 | 122.278,60 | 0,97 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 12.616.461,63 | 108,00 | 13.682.712,52 | 108,00 |
| Limite Legal | 14.018.290,70 | 120,00 | 15.203.013,91 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 4 - Dívida Consolidada Líquida | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 14.018.290,70 | 120,00 | 15.203.013,91 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 5 - Dívida Mobiliária | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 6 - Concessões de Garantias | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 2.313.017,97 | 19,80 | 2.508.497,30 | 19,80 |
| Limite Legal | 2.570.019,96 | 22,00 | 2.787.219,22 | 22,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 7 - Operações de Crédito (Exceto ARO) | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (Par. 1o., Inciso II, Art.59) | 1.682.194,88 | 14,40 | 1.824.361,67 | 14,40 |
| Limite Legal | 1.869.105,43 | 16,00 | 2.027.068,52 | 16,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| 8 - Antecipação de Receita Orçamentária | ||||
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 817.733,62 | 7,00 | 886.842,48 | 7,00 |
| Excesso a Regularizar | ||||
| II - Indicação das Medidas adotadas ou a Adotar (Caso Ultrapasse os Limites Acima) |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA