MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/04/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 600.000,00 | 600.000,00 | 58.854,96 | 111.600,28 | 58.854,96 | 111.600,28 | 488.399,72 |
| Ação Legislativa | 345.000,00 | 345.000,00 | 27.600,00 | 55.200,00 | 27.600,00 | 55.200,00 | 289.800,00 |
| Administração Geral | 255.000,00 | 255.000,00 | 31.254,96 | 56.400,28 | 31.254,96 | 56.400,28 | 198.599,72 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administração | 1.385.900,00 | 1.374.000,00 | 172.423,86 | 367.865,64 | 214.917,86 | 298.271,64 | 1.006.134,36 |
| Ação Judiciaria | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| Administração Geral | 1.107.500,00 | 1.093.600,00 | 150.691,18 | 320.275,58 | 179.079,35 | 250.681,58 | 773.324,42 |
| Adminstração Financeira | 35.700,00 | 35.700,00 | 6.616,48 | 12.051,19 | 9.087,00 | 12.051,19 | 23.648,81 |
| Controle Interno | 72.200,00 | 74.200,00 | 7.275,16 | 18.781,26 | 14.675,08 | 18.781,26 | 55.418,74 |
| Adminstração de Receitas | 147.100,00 | 147.100,00 | 7.841,04 | 16.757,61 | 12.076,43 | 16.757,61 | 130.342,39 |
| Comunicação Social | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| Segurança Pública | 80.900,00 | 80.900,00 | 4.548,14 | 14.379,12 | 4.162,76 | 7.117,81 | 66.520,88 |
| Policiamento | 62.000,00 | 62.000,00 | 4.046,79 | 12.857,77 | 3.946,52 | 6.820,92 | 49.142,23 |
| Defesa Civil | 18.900,00 | 18.900,00 | 501,35 | 1.521,35 | 216,24 | 296,89 | 17.378,65 |
| Assistência Social | 584.650,00 | 588.650,00 | 75.197,16 | 148.226,37 | 78.812,37 | 113.679,23 | 440.423,63 |
| Administração Geral | 369.100,00 | 369.100,00 | 53.931,57 | 111.812,85 | 58.003,91 | 85.941,83 | 257.287,15 |
| Assistência ao Idoso | 56.200,00 | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 72.000,00 | 76.000,00 | 15.035,89 | 29.783,82 | 18.808,46 | 25.737,40 | 46.216,18 |
| Assistência Comunitária | 87.350,00 | 87.350,00 | 6.229,70 | 6.629,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 80.720,30 |
| Previdência Social | 64.350,00 | 64.350,00 | 8.813,46 | 17.581,92 | 13.197,69 | 17.581,92 | 46.768,08 |
| Previdência do Regime Estatutário | 64.350,00 | 64.350,00 | 8.813,46 | 17.581,92 | 13.197,69 | 17.581,92 | 46.768,08 |
| Saúde | 4.142.250,00 | 4.151.250,00 | 487.366,81 | 948.181,92 | 530.191,43 | 744.144,74 | 3.203.068,08 |
| Administração Geral | 204.400,00 | 204.400,00 | 20.846,78 | 45.473,26 | 30.215,54 | 40.857,84 | 158.926,74 |
| Atenção Básica | 665.000,00 | 663.000,00 | 59.067,98 | 122.185,36 | 87.859,22 | 120.560,33 | 540.814,64 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.884.300,00 | 2.886.300,00 | 359.410,28 | 707.927,82 | 371.302,82 | 528.219,44 | 2.178.372,18 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 4.422,00 | 0,00 | 4.422,00 | 23.578,00 |
| Vigilância Sanitária | 35.100,00 | 35.100,00 | 2.186,38 | 4.372,76 | 3.279,57 | 4.372,76 | 30.727,24 |
| Vigilância Epidemiológica | 115.300,00 | 115.300,00 | 12.312,28 | 19.557,56 | 13.958,15 | 17.218,03 | 95.742,44 |
| Alimentação e Nutrição | 202.150,00 | 211.150,00 | 32.369,23 | 41.895,40 | 22.402,25 | 26.146,58 | 169.254,60 |
| Controle Ambiental | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.173,88 | 2.347,76 | 1.173,88 | 2.347,76 | 5.652,24 |
| Trabalho | 60.000,00 | 60.000,00 | 14.044,43 | 29.802,56 | 14.044,43 | 29.802,56 | 30.197,44 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 60.000,00 | 60.000,00 | 14.044,43 | 29.802,56 | 14.044,43 | 29.802,56 | 30.197,44 |
| Educação | 5.552.750,00 | 5.262.750,00 | 856.836,29 | 1.559.939,20 | 926.936,87 | 1.183.759,27 | 3.702.810,80 |
| Administração Geral | 211.900,00 | 211.900,00 | 26.099,07 | 59.046,80 | 38.102,88 | 53.370,74 | 152.853,20 |
| Previdência do Regime Estatutário | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.632,20 | 5.054,04 | 3.843,12 | 5.054,04 | 12.945,96 |
| Ensino Fundamental | 4.252.300,00 | 4.300.300,00 | 763.055,98 | 1.331.467,79 | 762.076,39 | 977.004,86 | 2.968.832,21 |
| Ensino Médio | 114.250,00 | 114.250,00 | 18.242,16 | 32.576,88 | 26.143,01 | 30.876,92 | 81.673,12 |
| Ensino Superior | 17.750,00 | 17.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.750,00 |
| Educação Infantil | 832.400,00 | 494.400,00 | 37.833,36 | 115.799,46 | 86.468,38 | 102.674,58 | 378.600,54 |
| Educação de Jovens e Adultos | 46.150,00 | 46.150,00 | 1.773,78 | 4.411,87 | 2.487,04 | 4.245,77 | 41.738,13 |
| Educação Especial | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.199,74 | 11.582,36 | 7.816,05 | 10.532,36 | 48.417,64 |
| Cultura | 382.400,00 | 382.400,00 | 28.582,21 | 119.323,95 | 83.168,63 | 103.311,72 | 263.076,05 |
| Administração Geral | 33.500,00 | 33.500,00 | 8.676,61 | 16.939,41 | 12.663,28 | 16.914,81 | 16.560,59 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológic | 76.550,00 | 76.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.550,00 |
| Difusão Cultural | 272.350,00 | 272.350,00 | 19.905,60 | 102.384,54 | 70.505,35 | 86.396,91 | 169.965,46 |
| Urbanismo | 1.176.000,00 | 1.126.000,00 | 108.370,04 | 325.067,52 | 94.394,64 | 144.417,38 | 800.932,48 |
| Infra-estrutura Urbana | 613.500,00 | 613.500,00 | 86.366,09 | 116.694,80 | 37.673,04 | 57.310,85 | 496.805,20 |
| Serviços Urbanos | 562.500,00 | 512.500,00 | 22.003,95 | 208.372,72 | 56.721,60 | 87.106,53 | 304.127,28 |
| Habitação | 38.800,00 | 308.800,00 | 8.170,56 | 278.218,56 | 8.170,56 | 183.218,56 | 30.581,44 |
| Habitação Rural | 13.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Habitação Urbana | 25.600,00 | 303.600,00 | 8.170,56 | 278.218,56 | 8.170,56 | 183.218,56 | 25.381,44 |
| Saneamento | 269.600,00 | 269.600,00 | 5.257,42 | 76.631,92 | 18.746,11 | 26.970,53 | 192.968,08 |
| Saneamento Básico Rural | 209.500,00 | 209.500,00 | 5.257,42 | 76.631,92 | 18.746,11 | 26.970,53 | 132.868,08 |
| Saneamento Basico Urbano | 60.100,00 | 60.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.100,00 |
| Gestão Ambiental | 108.600,00 | 100.600,00 | 1.747,10 | 3.539,20 | 1.747,10 | 2.665,65 | 97.060,80 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 38.650,00 | 38.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.650,00 |
| Controle Ambiental | 69.950,00 | 61.950,00 | 1.747,10 | 3.539,20 | 1.747,10 | 2.665,65 | 58.410,80 |
| Agricultura | 601.400,00 | 611.400,00 | 25.515,34 | 63.992,04 | 32.582,19 | 49.311,70 | 547.407,96 |
| Administração Geral | 39.300,00 | 41.300,00 | 6.606,06 | 12.310,82 | 8.635,16 | 11.322,01 | 28.989,18 |
| Promoção da Produção Vegetal | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| Defesa Sanitária Animal | 15.700,00 | 23.700,00 | 5.506,82 | 8.260,23 | 8.260,23 | 8.260,23 | 15.439,77 |
| Abastecimento | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 1.160,00 | 140,81 | 295,77 | 5.390,00 |
| Extensão Rural | 515.250,00 | 515.250,00 | 13.402,46 | 42.260,99 | 15.545,99 | 29.433,69 | 472.989,01 |
| Comércio e Serviços | 66.500,00 | 66.500,00 | 800,00 | 1.600,00 | 800,00 | 1.600,00 | 64.900,00 |
| Turismo | 66.500,00 | 66.500,00 | 800,00 | 1.600,00 | 800,00 | 1.600,00 | 64.900,00 |
| Comunuicações | 51.700,00 | 51.700,00 | 0,00 | 5.900,00 | 684,72 | 777,67 | 45.800,00 |
| Comunicações Postais | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Telecomunicações | 45.700,00 | 45.700,00 | 0,00 | 5.900,00 | 684,72 | 777,67 | 39.800,00 |
| Transporte | 580.500,00 | 679.400,00 | 91.620,98 | 338.660,17 | 90.650,23 | 127.396,89 | 340.739,83 |
| Transporte Rodoviário | 580.500,00 | 679.400,00 | 91.620,98 | 338.660,17 | 90.650,23 | 127.396,89 | 340.739,83 |
| Desporto e Lazer | 397.100,00 | 397.100,00 | 52.329,73 | 62.172,42 | 9.867,57 | 13.848,66 | 334.927,58 |
| Desporto Comunitário | 114.550,00 | 114.550,00 | 6.089,49 | 14.317,18 | 7.938,89 | 11.096,06 | 100.232,82 |
| Lazer | 282.550,00 | 282.550,00 | 46.240,24 | 47.855,24 | 1.928,68 | 2.752,60 | 234.694,76 |
| Encargos Especiais | 321.400,00 | 289.400,00 | 13.150,55 | 31.278,51 | 13.150,55 | 31.278,51 | 258.121,49 |
| Serviço da Dívida Interna | 321.400,00 | 289.400,00 | 13.150,55 | 31.278,51 | 13.150,55 | 31.278,51 | 258.121,49 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Total Geral | 16.464.800,00 | 16.464.800,00 | 2.013.629,04 | 4.503.961,30 | 2.195.080,67 | 3.190.754,72 | 11.960.838,70 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA