MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 28/02/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 600.000,00 | 600.000,00 | 52.745,32 | 52.745,32 | 52.745,32 | 52.745,32 | 547.254,68 |
| Ação Legislativa | 345.000,00 | 345.000,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 317.400,00 |
| Administração Geral | 255.000,00 | 255.000,00 | 25.145,32 | 25.145,32 | 25.145,32 | 25.145,32 | 229.854,68 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administração | 1.385.900,00 | 1.339.000,00 | 195.441,78 | 195.441,78 | 83.353,78 | 83.353,78 | 1.143.558,22 |
| Ação Judiciaria | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| Administração Geral | 1.107.500,00 | 1.058.600,00 | 169.584,40 | 169.584,40 | 71.602,23 | 71.602,23 | 889.015,60 |
| Adminstração Financeira | 35.700,00 | 35.700,00 | 5.434,71 | 5.434,71 | 2.964,19 | 2.964,19 | 30.265,29 |
| Controle Interno | 72.200,00 | 74.200,00 | 11.506,10 | 11.506,10 | 4.106,18 | 4.106,18 | 62.693,90 |
| Adminstração de Receitas | 147.100,00 | 147.100,00 | 8.916,57 | 8.916,57 | 4.681,18 | 4.681,18 | 138.183,43 |
| Comunicação Social | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| Segurança Pública | 80.900,00 | 80.900,00 | 9.830,98 | 9.830,98 | 2.955,05 | 2.955,05 | 71.069,02 |
| Policiamento | 62.000,00 | 62.000,00 | 8.810,98 | 8.810,98 | 2.874,40 | 2.874,40 | 53.189,02 |
| Defesa Civil | 18.900,00 | 18.900,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 80,65 | 80,65 | 17.880,00 |
| Assistência Social | 584.650,00 | 588.650,00 | 73.029,21 | 73.029,21 | 34.866,86 | 34.866,86 | 515.620,79 |
| Administração Geral | 369.100,00 | 369.100,00 | 57.881,28 | 57.881,28 | 27.937,92 | 27.937,92 | 311.218,72 |
| Assistência ao Idoso | 56.200,00 | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 72.000,00 | 76.000,00 | 14.747,93 | 14.747,93 | 6.928,94 | 6.928,94 | 61.252,07 |
| Assistência Comunitária | 87.350,00 | 87.350,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 86.950,00 |
| Previdência Social | 64.350,00 | 64.350,00 | 8.768,46 | 8.768,46 | 4.384,23 | 4.384,23 | 55.581,54 |
| Previdência do Regime Estatutário | 64.350,00 | 64.350,00 | 8.768,46 | 8.768,46 | 4.384,23 | 4.384,23 | 55.581,54 |
| Saúde | 4.142.250,00 | 4.151.250,00 | 460.815,11 | 460.815,11 | 213.953,31 | 213.953,31 | 3.690.434,89 |
| Administração Geral | 204.400,00 | 204.400,00 | 24.626,48 | 24.626,48 | 10.642,30 | 10.642,30 | 179.773,52 |
| Atenção Básica | 665.000,00 | 665.000,00 | 63.117,38 | 63.117,38 | 32.701,11 | 32.701,11 | 601.882,62 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.884.300,00 | 2.884.300,00 | 348.517,54 | 348.517,54 | 156.916,62 | 156.916,62 | 2.535.782,46 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 28.000,00 | 28.000,00 | 4.422,00 | 4.422,00 | 4.422,00 | 4.422,00 | 23.578,00 |
| Vigilância Sanitária | 35.100,00 | 35.100,00 | 2.186,38 | 2.186,38 | 1.093,19 | 1.093,19 | 32.913,62 |
| Vigilância Epidemiológica | 115.300,00 | 115.300,00 | 7.245,28 | 7.245,28 | 3.259,88 | 3.259,88 | 108.054,72 |
| Alimentação e Nutrição | 202.150,00 | 211.150,00 | 9.526,17 | 9.526,17 | 3.744,33 | 3.744,33 | 201.623,83 |
| Controle Ambiental | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.173,88 | 1.173,88 | 1.173,88 | 1.173,88 | 6.826,12 |
| Trabalho | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.758,13 | 15.758,13 | 15.758,13 | 15.758,13 | 44.241,87 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.758,13 | 15.758,13 | 15.758,13 | 15.758,13 | 44.241,87 |
| Educação | 5.552.750,00 | 5.265.750,00 | 703.102,91 | 703.102,91 | 256.822,40 | 256.822,40 | 4.562.647,09 |
| Administração Geral | 211.900,00 | 211.900,00 | 32.947,73 | 32.947,73 | 15.267,86 | 15.267,86 | 178.952,27 |
| Previdência do Regime Estatutário | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.421,84 | 2.421,84 | 1.210,92 | 1.210,92 | 15.578,16 |
| Ensino Fundamental | 4.252.300,00 | 4.127.300,00 | 568.411,81 | 568.411,81 | 214.928,47 | 214.928,47 | 3.558.888,19 |
| Ensino Médio | 114.250,00 | 114.250,00 | 14.334,72 | 14.334,72 | 4.733,91 | 4.733,91 | 99.915,28 |
| Ensino Superior | 17.750,00 | 17.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.750,00 |
| Educação Infantil | 832.400,00 | 670.400,00 | 77.966,10 | 77.966,10 | 16.206,20 | 16.206,20 | 592.433,90 |
| Educação de Jovens e Adultos | 46.150,00 | 46.150,00 | 2.638,09 | 2.638,09 | 1.758,73 | 1.758,73 | 43.511,91 |
| Educação Especial | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.382,62 | 4.382,62 | 2.716,31 | 2.716,31 | 55.617,38 |
| Cultura | 382.400,00 | 382.400,00 | 90.741,74 | 90.741,74 | 20.143,09 | 20.143,09 | 291.658,26 |
| Administração Geral | 33.500,00 | 33.500,00 | 8.262,80 | 8.262,80 | 4.251,53 | 4.251,53 | 25.237,20 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológic | 76.550,00 | 76.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.550,00 |
| Difusão Cultural | 272.350,00 | 272.350,00 | 82.478,94 | 82.478,94 | 15.891,56 | 15.891,56 | 189.871,06 |
| Urbanismo | 1.176.000,00 | 1.126.000,00 | 216.697,48 | 216.697,48 | 50.022,74 | 50.022,74 | 909.302,52 |
| Infra-estrutura Urbana | 613.500,00 | 613.500,00 | 30.328,71 | 30.328,71 | 19.637,81 | 19.637,81 | 583.171,29 |
| Serviços Urbanos | 562.500,00 | 512.500,00 | 186.368,77 | 186.368,77 | 30.384,93 | 30.384,93 | 326.131,23 |
| Habitação | 38.800,00 | 308.800,00 | 270.048,00 | 270.048,00 | 175.048,00 | 175.048,00 | 38.752,00 |
| Habitação Rural | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| Habitação Urbana | 25.600,00 | 295.600,00 | 270.048,00 | 270.048,00 | 175.048,00 | 175.048,00 | 25.552,00 |
| Saneamento | 269.600,00 | 269.600,00 | 71.374,50 | 71.374,50 | 8.224,42 | 8.224,42 | 198.225,50 |
| Saneamento Básico Rural | 209.500,00 | 209.500,00 | 71.374,50 | 71.374,50 | 8.224,42 | 8.224,42 | 138.125,50 |
| Saneamento Basico Urbano | 60.100,00 | 60.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.100,00 |
| Gestão Ambiental | 108.600,00 | 108.600,00 | 1.792,10 | 1.792,10 | 918,55 | 918,55 | 106.807,90 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 38.650,00 | 38.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.650,00 |
| Controle Ambiental | 69.950,00 | 69.950,00 | 1.792,10 | 1.792,10 | 918,55 | 918,55 | 68.157,90 |
| Agricultura | 601.400,00 | 603.400,00 | 38.476,70 | 38.476,70 | 16.729,51 | 16.729,51 | 564.923,30 |
| Administração Geral | 39.300,00 | 41.300,00 | 5.704,76 | 5.704,76 | 2.686,85 | 2.686,85 | 35.595,24 |
| Promoção da Produção Vegetal | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| Defesa Sanitária Animal | 15.700,00 | 15.700,00 | 2.753,41 | 2.753,41 | 0,00 | 0,00 | 12.946,59 |
| Abastecimento | 6.550,00 | 6.550,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 154,96 | 154,96 | 5.390,00 |
| Extensão Rural | 515.250,00 | 515.250,00 | 28.858,53 | 28.858,53 | 13.887,70 | 13.887,70 | 486.391,47 |
| Comércio e Serviços | 66.500,00 | 66.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 65.700,00 |
| Turismo | 66.500,00 | 66.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 65.700,00 |
| Comunuicações | 51.700,00 | 51.700,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 92,95 | 92,95 | 45.800,00 |
| Comunicações Postais | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Telecomunicações | 45.700,00 | 45.700,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 92,95 | 92,95 | 39.800,00 |
| Transporte | 580.500,00 | 679.400,00 | 247.039,19 | 247.039,19 | 36.746,66 | 36.746,66 | 432.360,81 |
| Transporte Rodoviário | 580.500,00 | 679.400,00 | 247.039,19 | 247.039,19 | 36.746,66 | 36.746,66 | 432.360,81 |
| Desporto e Lazer | 397.100,00 | 397.100,00 | 9.842,69 | 9.842,69 | 3.981,09 | 3.981,09 | 387.257,31 |
| Desporto Comunitário | 114.550,00 | 114.550,00 | 8.227,69 | 8.227,69 | 3.157,17 | 3.157,17 | 106.322,31 |
| Lazer | 282.550,00 | 282.550,00 | 1.615,00 | 1.615,00 | 823,92 | 823,92 | 280.935,00 |
| Encargos Especiais | 321.400,00 | 321.400,00 | 18.127,96 | 18.127,96 | 18.127,96 | 18.127,96 | 303.272,04 |
| Serviço da Dívida Interna | 321.400,00 | 321.400,00 | 18.127,96 | 18.127,96 | 18.127,96 | 18.127,96 | 303.272,04 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Total Geral | 16.464.800,00 | 16.464.800,00 | 2.490.332,26 | 2.490.332,26 | 995.674,05 | 995.674,05 | 13.974.467,74 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA