MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Execução Orçamentária - Receita - 6º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 3.096.655,32 | 15.590.240,36 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 117.722,17 | 608.648,58 |
| 1110.00.00 | Impostos | 115.005,75 | 586.998,57 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 55.429,30 | 268.724,29 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 1.906,32 | 101.125,19 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 33.317,14 | 79.251,56 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 33.317,14 | 79.251,56 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 20.205,84 | 88.347,54 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 59.576,45 | 318.274,28 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 59.576,45 | 318.274,28 |
| 1120.00.00 | Taxas | 2.716,42 | 21.650,01 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 351,22 | 2.795,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 188,11 | 567,04 |
| 1121.28.00 | Taxa de Func. de Estabelecimentos em Hor. Esp | 53,46 | 141,79 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras | 82,66 | 1.747,87 |
| 1121.30.00 | Taxa de Autorização de Func. de Transporte | 0,00 | 0,00 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 0,00 | 17,82 |
| 1121.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 26,99 | 314,54 |
| 1121.99.00 | Outras Taxas Pelo Exerc. do Poder de Polícia | 0,00 | 5,94 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 2.365,20 | 18.855,01 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 196,11 | 855,21 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública e Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 2.169,09 | 17.999,80 |
| 1130.00.00 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1130.01.00 | Cont. de Melhoria p/ Exp.da Red.de Agua e Esg | 0,00 | 0,00 |
| 1130.02.00 | Cont.Melhoria P/exp. Rede Ilumi.Pub.na Cidade | 0,00 | 0,00 |
| 1130.03.00 | Cont.Melhoria P/exp. Rede Ilumi.Pub. Rural | 0,00 | 0,00 |
| 1130.04.00 | Cont.Melhoria Para Paviment. e Obras Complem. | 0,00 | 0,00 |
| 1130.99.00 | Outras Contribuicoes de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 0,00 | 3,79 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 0,00 | 3,79 |
| 1220.29.00 | Cont Para o Custeio do Serv de Ilum Pública | 0,00 | 3,79 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 29.238,91 | 167.176,63 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| 1311.01.00 | Aluguéis de Imóveis Urbanos | 0,00 | 0,00 |
| 1312.00.00 | Arrendamentos | 0,00 | 0,00 |
| 1312.01.00 | Arrendamentos Diversos | 0,00 | 0,00 |
| 1319.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1319.01.00 | Outras Receitas Imobiliarias Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 29.238,91 | 167.176,63 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| 1322.01.00 | Dividendos Diversos | 0,00 | 0,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 29.238,91 | 167.176,63 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 23.662,46 | 136.452,10 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Fundef | 7.260,15 | 34.604,86 |
| 1325.01.03 | Rec. de Remun.de Dep. Bancários Fundo de Saud | 234,09 | 1.239,37 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec Vinc - Ensin | 2.937,98 | 35.582,69 |
| 1325.01.06 | Remuneração de Dep Banc de Rec Vinc - aç Saud | 8.541,01 | 30.422,97 |
| 1325.01.09 | Remuneração de Dep Banc de Rec Vinc - Cide | 3,44 | 50,26 |
| 1325.01.99 | Rec. de Rem de Outros Dep Banc -vinc Convenio | 4.685,79 | 34.551,95 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 5.576,45 | 30.724,53 |
| 1325.02.01 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupan | 0,00 | 0,00 |
| 1325.02.99 | Remun.de Outros Dep. de Recursos n Vinculados | 5.576,45 | 30.724,53 |
| 1330.00.00 | Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 |
| 1339.52.00 | Receitas de Concessões e Perm Div-trans Col | 0,00 | 0,00 |
| 1339.99.00 | Outras Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| 1390.00.01 | Outras Receitas Patrimoniais - Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 1.720,78 | 11.267,01 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1600.05.04 | Servicos Ambulatoriais | 0,00 | 0,00 |
| 1600.05.99 | Outros Serviçoc de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 575,80 | 3.341,31 |
| 1600.13.99 | Outros Serviços Administrativos (diversos) | 575,80 | 3.341,31 |
| 1600.14.00 | Serviços de Inspeção e Fiscalização | 0,00 | 0,00 |
| 1600.14.01 | Serviços de Inspeção e Fiscalização Diversos | 0,00 | 0,00 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 0,00 | 0,00 |
| 1600.19.01 | Serviços Recreativos e Culturais Diversos | 0,00 | 0,00 |
| 1600.41.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Res | 1.141,28 | 7.832,03 |
| 1600.41.01 | Tarifa de Agua | 1.141,28 | 7.832,03 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 3,70 | 93,67 |
| 1600.99.01 | Receita Dos Serviços de Esgoto Sanitário | 3,70 | 74,09 |
| 1600.99.02 | Outros Serviços Diversos | 0,00 | 19,58 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 2.935.183,68 | 14.737.233,42 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 2.935.183,68 | 14.707.169,84 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 1.787.313,07 | 7.810.634,44 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 1.514.601,22 | 6.324.281,41 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 1.514.096,04 | 6.312.130,86 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 505,18 | 12.150,55 |
| 1721.22.00 | Transf Comp Financ Exploracao Rec Minerais | 12.049,64 | 74.862,20 |
| 1721.22.20 | Cota-parte da Comp Finan de Rec Minerais-cfem | 0,00 | 6,68 |
| 1721.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fe | 12.049,64 | 74.855,52 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 149.044,21 | 780.554,74 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 36.795,00 | 219.825,00 |
| 1721.33.02 | Transf do Prog Acoes Bas Vig Sanitaria - Pvs | 3.028,58 | 20.191,94 |
| 1721.33.03 | Transf do Progr Assist Farm Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.04 | Transf do Progr Comb Carencias Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf Programa de Saude da Familia - Psf | 38.400,00 | 230.400,00 |
| 1721.33.06 | Transf Progr Agentes Com de Saude - Pacs | 28.560,00 | 158.760,00 |
| 1721.33.07 | Transf Progr Nac Vig Epidem e Contr Doencas | 8.822,52 | 71.939,69 |
| 1721.33.08 | Transf Outr Progr Financ Transf Fundo a Fundo | 30.838,11 | 50.838,11 |
| 1721.33.09 | Transferência do Programa de Saúde Bucal - Sb | 2.600,00 | 28.600,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 2.726,26 | 15.535,83 |
| 1721.34.01 | Transferências de Recursos do Fnas | 2.726,26 | 15.535,83 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 96.412,35 | 511.722,36 |
| 1721.35.01 | Transferencia do Salario Educacao - Qese | 48.554,55 | 288.588,58 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 4.961,40 |
| 1721.35.03 | Transf do Prog Nac de Alim Escolar - Pnae | 30.786,00 | 141.350,40 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog Nac de Apoio Tra Esc-pnate | 17.071,80 | 76.821,98 |
| 1721.36.00 | Transferncia Financeira do Icms - lc 87/96 - | 4.001,36 | 24.008,16 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 8.478,03 | 79.669,74 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 487.105,11 | 3.094.879,69 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 475.855,11 | 3.049.879,69 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 450.039,10 | 2.577.506,35 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 11.536,42 | 384.214,09 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 9.479,59 | 46.438,93 |
| 1722.01.13 | Cota Parte Contrib Interv Dom Econ - Cide | 0,00 | 35.720,32 |
| 1722.01.99 | Outras Participaçoes na Receita Dos Estados | 4.800,00 | 6.000,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 11.250,00 | 45.000,00 |
| 1722.33.05 | Transf do Progr Saude da Familia - Psf/estado | 11.250,00 | 45.000,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 660.765,50 | 3.801.655,71 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 660.765,50 | 3.801.655,71 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 30.063,58 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf de Conv da União Dest a Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf Conv União a Programas de Assit Social | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Federal e de S | 0,00 | 30.063,58 |
| 1762.01.00 | Transf de Conv p/ Sist Unico de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf de Conv Est Dest Prog Educação | 0,00 | 30.063,58 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 12.789,78 | 65.910,93 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 1.764,86 | 7.717,12 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 966,25 | 3.769,02 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 348,07 | 2.331,20 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 310,13 | 668,41 |
| 1911.99.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Trib Div | 308,05 | 769,41 |
| 1911.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 308,05 | 769,41 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 684,61 | 3.834,10 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 595,22 | 3.420,61 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 89,39 | 413,49 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 114,00 | 114,00 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 0,00 | 0,00 |
| 1919.99.00 | Outras Multas | 114,00 | 114,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 759,04 | 2.589,14 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 759,04 | 2.589,14 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 759,04 | 2.589,14 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 10.263,81 | 54.998,38 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 6.068,69 | 38.410,79 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Pr | 5.088,02 | 31.636,12 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serv | 980,67 | 6.774,67 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 4.195,12 | 16.587,59 |
| 1932.99.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 4.195,12 | 16.587,59 |
| 1932.99.01 | Receita da Dívida Ativa Serv Tarifa Água | 4.195,12 | 16.587,59 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 2,07 | 606,29 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 2,07 | 606,29 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 425.887,68 | 1.878.928,96 |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 2110.00.00 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 2114.00.00 | Operações de Crédito Internas Contratuais Rel | 0,00 | 0,00 |
| 2114.99.00 | Outras Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 25.887,68 | 25.887,68 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 25.887,68 | 25.887,68 |
| 2219.00.00 | Alienacao de Outros Bens Moveis | 25.887,68 | 25.887,68 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 400.000,00 | 1.853.041,28 |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 200.970,00 |
| 2421.00.00 | Transferências da União | 0,00 | 200.970,00 |
| 2421.03.00 | Prog Apoio Trans Esc Educ Bas - Cam da Escola | 0,00 | 200.970,00 |
| 2421.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.00 | Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 2422.99.00 | Outras Transferencias Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 400.000,00 | 1.652.071,28 |
| 2471.00.00 | Transferências de Convênios da União e s Enti | 0,00 | 83.363,34 |
| 2471.01.00 | Transf Conv da Uniao p/ Sist Uni Saude Sus | 0,00 | 20.000,00 |
| 2471.02.00 | Transf de Conv da Uniao Dest Prog Educacao | 0,00 | 0,00 |
| 2471.03.00 | Transf de Conv da Uniao Dest a Progr San Basi | 0,00 | 0,00 |
| 2471.05.00 | Transf de Conv da Uniao Dest a Progr Infra Es | 0,00 | 63.363,34 |
| 2471.99.00 | Outras Transf de Convenio da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.00 | Transf de Conv Dos Est e do d Fed e Suas Enti | 400.000,00 | 1.568.707,94 |
| 2472.01.00 | Transf Conv Dos Est p/ Sis Uni Saude Sus | 400.000,00 | 1.068.707,94 |
| 2472.02.00 | Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao | 0,00 | 0,00 |
| 2472.03.00 | Transf Conv Dos Est Dest Prog San Basico | 0,00 | 0,00 |
| 2472.05.00 | Transf Conv Dos Est Dest i e Transporte | 0,00 | 500.000,00 |
| 2472.99.00 | Outras Transf de Conv Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 8020.00.00 | Transferências ao Legislativo | 83.516,38 | 501.098,28 |
| 8021.00.00 | Transf ao Legislativo - Prefeitura | 83.516,38 | 501.098,28 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (345.200,70) | (1.818.512,84) |
| 9721.01.00 | Ded de Rec p/ a Form do Fundef-transf União | (250.089,11) | (1.212.024,74) |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | (249.988,09) | (1.209.594,77) |
| 9721.01.05 | Dedução Formação do Fundeb - Itr | (101,02) | (2.429,97) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | (800,26) | (4.801,56) |
| 9722.01.00 | Ded de Rec p/ a Formação do Fundef-trans Esta | (94.311,33) | (601.686,54) |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | (90.108,28) | (515.556,95) |
| 9722.01.02 | Deducao da Rec Corrente P/form Fundef-ipva | (2.307,13) | (76.841,79) |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | (1.895,92) | (9.287,80) |
| TOTAL | 3.177.342,30 | 15.650.656,48 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA