MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Demonstrativo Anual - Receita
| Código | Descrição | OrçadoValor | Realizado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 17.609.000,00 | 15.590.240,36 | 2.018.759,64 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 599.000,00 | 608.648,58 | (9.648,58) |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.000,00 | 3,79 | 996,21 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 144.000,00 | 167.176,63 | (23.176,63) |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 49.000,00 | 11.267,01 | 37.732,99 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 16.494.000,00 | 14.737.233,42 | 1.756.766,58 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 322.000,00 | 65.910,93 | 256.089,07 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 1.011.000,00 | 1.878.928,96 | (867.928,96) |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 11.000,00 | 25.887,68 | (14.887,68) |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 900.000,00 | 1.853.041,28 | (953.041,28) |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 2.155.200,00 | 1.818.512,84 | 336.687,16 |
| TOTAL | 16.464.800,00 | 15.650.656,48 | 814.143,52 |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA