MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA

Demonstrativo Anual - Despesa

Código Descrição Autorizada Liquidada Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.771.636,68 11.744.326,10 27.310,58
3.1.00.00.00   Pessoal e Encargos Sociais 7.177.549,96 7.177.549,96 0,00
3.1.71.00.00     Transf a Consorcio Publicos 306,27 306,27 0,00
3.1.71.11.00         Vencimentos e Vanatagens Fixas - Cisru 235,57 235,57 0,00
3.1.71.13.00         Obrigacoes Patronais - Cisru 70,70 70,70 0,00
3.1.90.00.00     Aplicações Diretas 7.177.243,69 7.177.243,69 0,00
3.1.90.01.00         Aposentadorias e Reformas 70.398,12 70.398,12 0,00
3.1.90.03.00         Pensões 3.015,00 3.015,00 0,00
3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado 793.612,27 793.612,27 0,00
3.1.90.11.00         Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 4.778.133,89 4.778.133,89 0,00
3.1.90.13.00         Obrigações Patronais 1.120.981,55 1.120.981,55 0,00
3.1.90.16.00         Outras Despesas - Variáveis - Pessoal 56.092,86 56.092,86 0,00
3.1.90.34.00         Outras Desp de Pessoal Dec de Terceirização 355.010,00 355.010,00 0,00
3.2.00.00.00   Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00
3.2.90.00.00     Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00         Juros Sobre a Dívida Por Contrato 0,00 0,00 0,00
3.2.90.22.00         Outros Encargos s/ a Dívida Por Contrato 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00   Outras Despesas Correntes 4.594.086,72 4.566.776,14 27.310,58
3.3.30.00.00     Transferências a Estados e ao d Federal 116.291,16 116.291,16 0,00
3.3.30.30.00         Material de Consumo 17.962,82 17.962,82 0,00
3.3.30.36.00         Outros Serv de Terceiros - Pf 297,60 297,60 0,00
3.3.30.39.00         Outros Serviços de Terceiros - Pj 10.092,36 10.092,36 0,00
3.3.30.41.00         Contribuições 87.938,38 87.938,38 0,00
3.3.40.00.00     Transferências a Municípios 57.890,86 57.890,86 0,00
3.3.40.41.00         Contribuicoes 57.890,86 57.890,86 0,00
3.3.50.00.00     Transferências a Instituições 568.276,00 568.276,00 0,00
3.3.50.41.00         Contribuições 527.550,00 527.550,00 0,00
3.3.50.43.00         Subvenções Sociais 40.726,00 40.726,00 0,00
3.3.70.00.00     Transf a Inst Multig Nacionais 284.500,11 284.500,11 0,00
3.3.70.41.00         Contribuições 173.332,43 173.332,43 0,00
3.3.70.71.00         Transferências a Consórcios Públicos 111.167,68 111.167,68 0,00
3.3.71.00.00     Transf a Consorcio Publico 5.617,15 5.617,15 0,00
3.3.71.14.00         Diarias Civil - Cisru 133,81 133,81 0,00
3.3.71.30.00         Material de Consumo - Cisru 2.510,10 2.510,10 0,00
3.3.71.36.00         Outros Serv de Terceiros pf - Cisru 374,67 374,67 0,00
3.3.71.39.00         Outros Serv de Terceiros pj - Cisru 2.598,57 2.598,57 0,00
3.3.90.00.00     Aplicações Diretas 3.561.511,44 3.534.200,86 27.310,58
3.3.90.14.00         Diárias - Civil 83.794,75 83.794,75 0,00
3.3.90.18.00         Auxílio Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00         Material de Consumo 1.540.826,46 1.514.323,66 26.502,80
3.3.90.31.00         Premiacoes Cul Art Cient Desp e Outras 6.562,40 6.562,40 0,00
3.3.90.32.00         Material de Distribuição Gratuita 19.492,75 19.100,75 392,00
3.3.90.33.00         Passagens e Despesas Com Locomoção 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00         Serviços Consultoria 16.611,89 16.611,89 0,00
3.3.90.36.00         Outros Serv de Terceiros - Pf 150.191,06 150.191,06 0,00
3.3.90.39.00         Outros Serv de Terceiros - Pj 1.442.236,00 1.441.820,22 415,78
3.3.90.47.00         Obrigações Tributárias e Contributivas 174.488,46 174.488,46 0,00
3.3.90.48.00         Outros Auxílios Financeiros a Pf 548,50 548,50 0,00
3.3.90.91.00         Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00         Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00         Indenizações e Restituições 126.759,17 126.759,17 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.991.119,76 2.776.102,38 1.215.017,38
4.4.00.00.00   Investimentos 3.613.987,78 2.398.970,40 1.215.017,38
4.4.71.00.00     Transferfencias a Consorcios Publicos 209,08 209,08 0,00
4.4.71.52.00       Equipamentos e Material Permanente 209,08 209,08 0
4.4.71.52.02         Equip e Mat Perm de Dom Patrimonial - Cisru 209,08 209,08 0,00
4.4.90.00.00     Aplicações Diretas 3.613.778,70 2.398.761,32 1.215.017,38
4.4.90.51.00       Obras e Instalações 2366428,67 1205767,24 1160661,43
4.4.90.51.01         Obras e Instalacoes Dominio Público 444.879,71 444.879,71 0,00
4.4.90.51.02         Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial 1.914.748,96 754.087,53 1.160.661,43
4.4.90.51.03         Obras e Instalacoes Natureza Industrial 6.800,00 6.800,00 0,00
4.4.90.52.00       Equipamento e Material Permanente 1247350,03 1192994,08 54355,95
4.4.90.52.02         Equip e Material Perm de Domínio Patrimonial 1.247.350,03 1.192.994,08 54.355,95
4.4.90.52.03         Equip.Mat.Permanente Natureza Industrial 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00       Aquisição de Imóveis 0 0 0
4.4.90.61.02         Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial 0,00 0,00 0,00
4.4.90.91.00         Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00
4.5.00.00.00   Inversoes Financeiras 295.674,36 295.674,36 0,00
4.5.30.00.00     Transferências a Est e ao d Federal 18.474,36 18.474,36 0,00
4.5.30.42.00         Auxílios 18.474,36 18.474,36 0,00
4.5.90.00.00     Aplicações Diretas 277.200,00 277.200,00 0,00
4.5.90.61.00       Aquisição de Imóveis 277200 277200 0
4.5.90.61.01         Aquisição de Imóveis de Domínio Público 277.200,00 277.200,00 0,00
4.5.90.61.02         Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00   Amortizacao da Divida 81.457,62 81.457,62 0,00
4.6.90.00.00     Aplicações Diretas 81.457,62 81.457,62 0,00
4.6.90.71.00         Principal da Dívida Cotratual Re 81.457,62 81.457,62 0,00
TOTAL 15.762.756,44 14.520.428,48 1.242.327,96

Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA