PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES
Orçamento Anual - Receita
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 8.229.005,00 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 274.905,00 |
| 1110.00.00 | Impostos | 221.500,00 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 158.000,00 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 46.000,00 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 88.000,00 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 80.000,00 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 8.000,00 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 24.000,00 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 63.500,00 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 63.500,00 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 3.500,00 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 60.000,00 |
| 1120.00.00 | Taxas | 53.405,00 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 11.800,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 11.000,00 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras | 400,00 |
| 1121.41.00 | Taxa de Licença Para Habite-se | 400,00 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 41.605,00 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 3.000,00 |
| 1122.23.00 | Taxa de Coleta de Lixo | 16.800,00 |
| 1122.24.00 | Taxa de Certidao e Declaracao | 1.260,00 |
| 1122.25.00 | Taxa de Conservacao de Calcamento | 5.000,00 |
| 1122.26.00 | Taxa de Aforamento | 945,00 |
| 1122.30.00 | Taxa de Conservacao de Esgoto | 3.000,00 |
| 1122.31.00 | Taxa de Iluminacao Publica | 700,00 |
| 1122.32.00 | Taxa de Averbação | 2.000,00 |
| 1122.33.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 8.000,00 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Publica | 900,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 63.500,00 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 63.500,00 |
| 1220.29.00 | Contribuição Iluminação Pública | 63.500,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 55.345,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 55.345,00 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 315,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 55.030,00 |
| 1325.01.00 | Remuneração Depósitos Recursos Vinculados | 33.030,00 |
| 1325.01.02 | Rec. Remun. Depósitos Bancários Fundeb | 5.300,00 |
| 1325.01.03 | Receita Remun Dep Banc Rec Vinc Fundo Saude | 1.200,00 |
| 1325.01.05 | Rec Rem Dep Banc Rec Vinc-man d Ens-mde/conv | 900,00 |
| 1325.01.08 | Receita Rem Dep Bancarios Câmara Municipal | 5.000,00 |
| 1325.01.09 | Receita Rem Dep Banc Rec Vinc - Cide | 630,00 |
| 1325.01.99 | Receita Rem Outros Dep Banc Rec Vinc/conv | 20.000,00 |
| 1325.02.00 | Remuneração Dep Banc Rec Não Vinculados | 22.000,00 |
| 1325.02.99 | Receita Rem Outros Dep Banc Rec n Vinc | 22.000,00 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 4.200,00 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 4.200,00 |
| 1520.28.00 | Receita da Usina de Tratamento de Lixo | 4.200,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 900,00 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 600,00 |
| 1600.13.01 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 300,00 |
| 1600.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 300,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 300,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 7.789.395,00 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 7.751.595,00 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 5.750.835,00 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 5.400.000,00 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 5.355.000,00 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 1.000,00 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 44.000,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 233.605,00 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 64.000,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 18.000,00 |
| 1721.33.04 | Transferencia do Psf | 83.000,00 |
| 1721.33.05 | Transferencia do Pacs | 48.000,00 |
| 1721.33.06 | Transferencia Acoes Bas. Vigil Sanitaria | 1.260,00 |
| 1721.33.07 | Transferencia Inc. Acoes Comb Carenc Nutric | 7.000,00 |
| 1721.33.08 | Transferencia Teto Financ Epid Cont Doencas | 10.500,00 |
| 1721.33.10 | Transf Recur Fms - Camp Vac Idoso | 300,00 |
| 1721.33.11 | Trans Rec Fms - Poliomielite | 420,00 |
| 1721.33.12 | Transf Rec Fms - Rubeola | 525,00 |
| 1721.33.13 | Vig em Saude - Transf de Rec Fms | 600,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 25.730,00 |
| 1721.34.02 | Transf Fnas - Cadast Bolsa Familia | 500,00 |
| 1721.34.03 | Rec Transf Fnas - Pbt | 12.000,00 |
| 1721.34.04 | Transf Rec Fnas-gestao Bolsa Familia-igd | 13.230,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 77.500,00 |
| 1721.35.01 | Transf do Salário Educação - Qese | 45.000,00 |
| 1721.35.03 | Transferências Diretas do Fnde - Pnae | 17.500,00 |
| 1721.35.04 | Transf Diretas do Fnde Referente ao Pnate | 15.000,00 |
| 1721.36.00 | Transfer Icms Desoneração - Lei Comp 87/96 | 14.000,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 1.329.450,00 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.319.450,00 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 1.205.400,00 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 80.000,00 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 22.050,00 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Contrib Interv Dom Econômico-cide | 12.000,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 10.000,00 |
| 1722.33.07 | Transf Programa Saude em Casa | 10.000,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 671.310,00 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 671.310,00 |
| 1724.01.01 | Transferencia Para Fundeb - Fpm | 180.000,00 |
| 1724.01.02 | Transferencia Para Fundeb - Icms | 440.000,00 |
| 1724.01.03 | Transferencia Para Fundeb - Ipi | 8.000,00 |
| 1724.01.04 | Transferencia Para Fundeb - Ipva | 40.000,00 |
| 1724.01.05 | Transferencia Para Fundeb - Itr | 110,00 |
| 1724.01.06 | Transferencia Para Fundeb - Itcmd | 3.200,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 37.800,00 |
| 1762.00.00 | Transferencias de Convenios do Estado | 37.800,00 |
| 1762.02.01 | Transf Conv Secre Est Educ-pnate/fnde | 18.900,00 |
| 1762.02.02 | Transf Conv Secret Est Educ - Pnate - See | 18.900,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 40.760,00 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 18.300,00 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 8.300,00 |
| 1911.38.00 | Multas e Juros de Mora Sobre o Iptu | 8.000,00 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 300,00 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 10.000,00 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 10.000,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.200,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 1.200,00 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 1.200,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 20.000,00 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 20.000,00 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Iptu | 20.000,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 1.260,00 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 1.260,00 |
| 1990.99.01 | Atualizacao de Debitos | 630,00 |
| 1990.99.02 | Outras Receitas Diversas | 630,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 2.849.030,00 |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 600.000,00 |
| 2110.00.00 | Operações de Crédito Internas | 600.000,00 |
| 2119.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas | 600.000,00 |
| 2119.00.01 | Operações de Crédito Internas | 600.000,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 9.030,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 9.030,00 |
| 2211.00.00 | Alienacao de Titulos Mobiliarios | 630,00 |
| 2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 8.400,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 2.240.000,00 |
| 2471.00.00 | Transferencias de Convenio da Uniao | 770.000,00 |
| 2471.01.00 | Transf Conv União Sist Único Saúde-sus | 30.000,00 |
| 2471.01.01 | Transf Conv União Sus - Aquis. Veículo | 30.000,00 |
| 2471.03.00 | Transf Conv União a Progr Saneam Básico | 580.000,00 |
| 2471.03.02 | Conv ms Melh Habitac Contr Doenças Chagas | 100.000,00 |
| 2471.03.03 | Conv ms Constr Est Trat Esgoto - Ete | 120.000,00 |
| 2471.03.04 | Sist Abast Água São Caetano/conv/contrap | 360.000,00 |
| 2471.99.00 | Outras Transferencias de Convenio da Uniao | 160.000,00 |
| 2471.99.03 | Rec P/melh Ref Parque Exposição Conv/contrap | 150.000,00 |
| 2471.99.04 | Rec Constr Pça Juventude v Fat Conv/contrap | 10.000,00 |
| 2472.00.00 | Transf Conv Dos Estados Distr Fed e Entidades | 1.470.000,00 |
| 2472.01.00 | Transf Conv Estados Sist Único Saúde-sus | 30.000,00 |
| 2472.01.03 | Transf Conv Estado Sus - Aqui Veículo | 30.000,00 |
| 2472.99.00 | Outras Transferencias de Convenios Estados | 1.440.000,00 |
| 2472.99.02 | Rec Calçamento Poliedrico Conv/contrap | 150.000,00 |
| 2472.99.04 | Rec Pavim Asfaltica Sede Conv/contrap | 120.000,00 |
| 2472.99.07 | Rec Cob Quadr Poli Esp Plan Fat Conv/contrap | 100.000,00 |
| 2472.99.08 | R Constr Quadra Pol Vila Mendes Conv/contrap | 70.000,00 |
| 2472.99.10 | Constr Quadra C/cobert s Caet Conv/contrap | 70.000,00 |
| 2472.99.11 | Rec Constr Salão Comt Invernada Conv/contrap | 70.000,00 |
| 2472.99.14 | Rec Constr Cpo Fut Vest s Caet Conv/contrap | 10.000,00 |
| 2472.99.15 | Constr Quadr Poli Cachoeira Conv/contrap | 20.000,00 |
| 2472.99.16 | Constr Piscina Térmica Pça Esp Conv/coontrap | 80.000,00 |
| 2472.99.17 | Rec Constr Sal Comunit Amascc Conv/contrapart | 70.000,00 |
| 2472.99.18 | Pav Asf Cachoeira/s Caet/invern Conv/contrap | 500.000,00 |
| 2472.99.19 | Abast Distrib D'agua Plan Fátima Conv/contrap | 40.000,00 |
| 2472.99.20 | Constr Quadra C/cobert Vila Fat Conv/contrap | 70.000,00 |
| 2472.99.21 | Rec Cobert Quadra Olhos D'agua-conv/contrap | 70.000,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.335.490,00 |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundeb - Transf União | 1.071.200,00 |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | 1.071.000,00 |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | 200,00 |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | 2.800,00 |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundeb - Transf Estados | 261.490,00 |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | 241.080,00 |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | 16.000,00 |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | 4.410,00 |
| TOTAL | 9.742.545,00 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES