PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/12/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 10.965,16 15.535,50 11.944,02 10.997,61 27.193,40 44.960,15 37.343,78 26.111,88 13.969,89 33.953,59 15.487,47 33.054,48 281.516,93
  Receita de Contribuições 0,00 0,00 15.970,29 5.560,16 0,00 5.228,67 5.347,42 4.868,35 5.380,82 10.316,64 5.297,80 5.322,97 63.293,12
  Receita Patrimonial 338,53 642,95 2.022,31 1.603,12 2.907,64 3.563,81 3.352,36 4.508,09 7.121,18 9.208,92 6.960,40 16.329,26 58.558,57
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 2.071,00 0,00 0,00 0,00 1.046,60 0,00 1.455,00 0,00 0,00 4.572,60
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
  Transferências Correntes 569.251,21 563.090,33 510.166,58 547.999,17 619.367,28 565.829,69 496.957,71 645.359,32 520.385,07 541.754,56 613.442,76 959.200,14 7.152.803,82
    Cota Parte F.P.M. 336.432,95 410.760,42 305.135,89 365.598,58 450.126,31 390.652,38 287.261,72 384.988,09 321.375,32 345.956,76 414.720,69 720.851,33 4.733.860,44
    Cota Parte I.C.M.S. 82.982,23 75.076,02 57.856,21 86.240,48 82.879,67 89.544,24 93.293,17 138.700,01 100.937,72 94.216,00 97.999,68 99.255,87 1.098.981,30
    Cota Parte I.P.V.A. 30.732,00 9.247,75 15.790,65 7.954,54 2.788,17 1.350,40 1.759,32 3.007,50 1.308,17 2.194,13 570,36 1.132,98 77.835,97
    Cota Parte I.P.I. 1.656,28 1.482,70 1.314,80 1.402,68 1.585,10 1.522,52 1.727,18 2.038,27 1.568,88 1.764,71 1.963,95 2.187,70 20.214,77
    Transferência do FUNDEB 55.374,20 53.968,24 76.379,66 51.295,78 50.575,62 52.011,19 48.196,11 57.127,13 63.109,34 50.645,77 51.932,15 61.057,80 671.672,99
    Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.851,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.851,40
    Outras Transferências 62.073,55 12.555,20 53.689,37 35.507,11 31.412,41 30.748,96 32.868,81 59.498,32 32.085,64 46.977,19 46.255,93 74.714,46 518.386,95
  Outras Receitas Correntes 2.074,30 1.242,14 2.698,53 2.306,79 1.638,39 2.782,00 27.379,02 3.188,84 1.341,59 2.222,24 2.172,21 33.656,54 82.702,59
Soma 582.629,20 580.510,92 542.801,73 570.537,85 651.106,71 622.694,32 570.380,29 685.083,08 548.198,55 598.910,95 643.360,64 1.047.563,39 7.643.777,63
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 90.538,73 99.487,08 81.107,52 92.413,03 107.655,25 97.184,55 76.992,32 105.501,74 85.222,96 89.371,86 103.237,96 125.259,27 1.153.972,27
Soma 90.538,73 99.487,08 81.107,52 92.413,03 107.655,25 97.184,55 76.992,32 105.501,74 85.222,96 89.371,86 103.237,96 125.259,27 1.153.972,27
Receita Corrente Líquida 492.090,47 481.023,84 461.694,21 478.124,82 543.451,46 525.509,77 493.387,97 579.581,34 462.975,59 509.539,09 540.122,68 922.304,12 6.489.805,36

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES