PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 28/02/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Legislativa 222.000,00 222.000,00 19.826,74 19.826,74 15.790,60 15.790,60 202.173,26
  Acao Legislativa 222.000,00 222.000,00 19.826,74 19.826,74 15.790,60 15.790,60 202.173,26
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Administração 1.091.090,00 1.180.090,00 342.549,16 342.549,16 180.568,34 180.568,34 837.540,84
  Administracao Geral 649.690,00 719.690,00 251.086,60 251.086,60 113.359,64 113.359,64 468.603,40
  Adminstracao Financeira 246.000,00 246.000,00 41.062,33 41.062,33 35.157,83 35.157,83 204.937,67
  Policiamento 11.100,00 13.600,00 9.089,67 9.089,67 935,98 935,98 4.510,33
  Previdencia do Regime Estatutario 121.700,00 138.200,00 21.310,56 21.310,56 21.310,56 21.310,56 116.889,44
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 60.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 9.804,33 9.804,33 40.000,00
  Servico da Divida Interna 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
Assistência Social 358.030,00 374.429,32 45.783,81 45.783,81 18.776,71 18.776,71 328.645,51
  Assistencia ao Idoso 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
  Assistencia a Crianca e ao Adolescente 10.500,00 10.500,00 610,00 610,00 130,51 130,51 9.890,00
  Assistencia Comunitaria 333.730,00 350.129,32 45.173,81 45.173,81 18.646,20 18.646,20 304.955,51
  Educacao Especial 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Saúde 1.656.705,26 1.592.205,26 332.131,31 332.131,31 189.261,95 189.261,95 1.260.073,95
  Administracao Geral 566.000,00 469.762,76 127.225,66 127.225,66 45.699,89 45.699,89 342.537,10
  Atencao Basica 374.360,00 389.310,00 65.993,98 65.993,98 45.833,26 45.833,26 323.316,02
  Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 684.080,26 690.867,50 126.160,82 126.160,82 94.126,31 94.126,31 564.706,68
  Vigilancia Sanitaria 18.765,00 18.765,00 1.995,38 1.995,38 1.817,64 1.817,64 16.769,62
  Vigilancia Epidemiologica 13.500,00 23.500,00 10.755,47 10.755,47 1.784,85 1.784,85 12.744,53
Educação 1.325.234,31 1.439.234,31 313.225,23 313.225,23 215.123,25 215.123,25 1.126.009,08
  Administracao Geral 141.700,00 145.700,00 39.731,28 39.731,28 23.870,34 23.870,34 105.968,72
  Previdencia do Regime Estatutario 60.500,00 60.500,00 10.693,68 10.693,68 10.693,68 10.693,68 49.806,32
  Alimentacao e Nutricao 26.500,00 26.500,00 1.922,29 1.922,29 682,57 682,57 24.577,71
  Ensino Fundamental 855.494,31 969.494,31 242.757,99 242.757,99 164.736,89 164.736,89 726.736,32
  Ensino Medio 4.600,00 4.600,00 667,65 667,65 0,00 0,00 3.932,35
  Ensino Superior 48.000,00 48.000,00 933,01 933,01 0,00 0,00 47.066,99
  Educacao Infantil 131.440,00 127.440,00 13.885,43 13.885,43 12.740,49 12.740,49 113.554,57
  Educacao de Jovens e Adultos 57.000,00 57.000,00 2.633,90 2.633,90 2.399,28 2.399,28 54.366,10
Cultura 247.130,00 267.630,00 85.976,16 85.976,16 25.118,40 25.118,40 181.653,84
  Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo 39.400,00 50.400,00 20.615,71 20.615,71 8.027,02 8.027,02 29.784,29
  Difusao Cultural 207.730,00 217.230,00 65.360,45 65.360,45 17.091,38 17.091,38 151.869,55
Urbanismo 897.268,93 951.950,00 154.509,21 154.509,21 73.052,74 73.052,74 797.440,79
  Infra-estrutura Urbana 475.500,00 482.000,00 44.495,79 44.495,79 31.724,47 31.724,47 437.504,21
  Servicos Urbanos 421.768,93 469.950,00 110.013,42 110.013,42 41.328,27 41.328,27 359.936,58
Saneamento 602.500,00 549.318,93 1.261,71 1.261,71 0,00 0,00 548.057,22
  Saneamento Basico Rural 461.500,00 408.318,93 568,97 568,97 0,00 0,00 407.749,96
  Saneamento Basico Urbano 141.000,00 141.000,00 692,74 692,74 0,00 0,00 140.307,26
Gestão Ambiental 24.700,00 24.700,00 128,00 128,00 0,00 0,00 24.572,00
  Preservacao e Conservacao Ambiental 24.700,00 24.700,00 128,00 128,00 0,00 0,00 24.572,00
Agricultura 643.610,00 505.210,68 139.088,27 139.088,27 44.570,26 44.570,26 366.122,41
  Extensao Rural 643.610,00 505.210,68 139.088,27 139.088,27 44.570,26 44.570,26 366.122,41
Comércio e Serviços 39.600,00 50.100,00 29.365,60 29.365,60 11.967,60 11.967,60 20.734,40
  Turismo 39.600,00 50.100,00 29.365,60 29.365,60 11.967,60 11.967,60 20.734,40
Comunuicações 18.600,00 18.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 15.000,00
  Telecomunicacoes 18.600,00 18.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 15.000,00
Transporte 1.378.000,00 1.327.000,00 88.369,15 88.369,15 40.984,80 40.984,80 1.238.630,85
  Transporte Rodoviario 1.378.000,00 1.327.000,00 88.369,15 88.369,15 40.984,80 40.984,80 1.238.630,85
Desporto e Lazer 548.725,00 550.725,00 30.771,09 30.771,09 6.846,77 6.846,77 519.953,91
  Desporto Comunitario 547.420,00 549.420,00 30.771,09 30.771,09 6.846,77 6.846,77 518.648,91
  Lazer 1.305,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Reserva de Contingência 689.351,50 689.351,50
Total Geral 9.742.545,00 9.742.545,00 1.586.585,44 1.586.585,44 823.261,42 823.261,42 7.466.608,06

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES