PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES
Demonstrativo Anual - Despesa
| Código | Descrição | Autorizada | Liquidada | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 6.087.136,47 | 6.082.275,82 | 4.860,65 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.425.671,87 | 3.423.631,87 | 2.040,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.425.671,87 | 3.423.631,87 | 2.040,00 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 252.967,32 | 252.967,32 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 32.482,28 | 32.482,28 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 501.254,79 | 499.214,79 | 2.040,00 |
| 3.1.90.09.00 | Salário-família | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.058.959,19 | 2.058.959,19 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 580.008,29 | 580.008,29 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.34.00 | Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceiriz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 26.408,74 | 25.832,34 | 576,40 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 26.408,74 | 25.832,34 | 576,40 |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre a Divida Por Contrato | 26.408,74 | 25.832,34 | 576,40 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.635.055,86 | 2.632.811,61 | 2.244,25 |
| 3.3.30.00.00 | Transferencias a Estados e ao Dist. Federal | 47.164,48 | 47.164,48 | 0,00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 47.164,48 | 47.164,48 | 0,00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat | 486.307,50 | 486.307,50 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 486.307,50 | 486.307,50 | 0,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transf. a Instituicoes Multigovern. Nacionais | 94.651,36 | 94.651,36 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | 94.651,36 | 94.651,36 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 109.810,48 | 109.810,48 | 0,00 |
| 3.3.71.41.00 | Contribuições | 109.810,48 | 109.810,48 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.897.122,04 | 1.894.877,79 | 2.244,25 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 38.558,00 | 38.518,00 | 40,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 7.497,48 | 7.497,48 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 562.510,81 | 562.340,81 | 170,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiacoes Cult., Artist., Cientif. e Outras | 1.081,20 | 1.081,20 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 138.885,24 | 138.885,24 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 1.438,32 | 1.438,32 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços Consultoria | 20.444,52 | 20.444,52 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 113.706,88 | 113.706,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 888.671,00 | 886.686,75 | 1.984,25 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 73.944,15 | 73.944,15 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 37.364,75 | 37.364,75 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 10.362,21 | 10.362,21 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.657,48 | 2.607,48 | 50,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 1.923.603,26 | 1.704.051,26 | 219.552,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 1.903.603,26 | 1.684.051,26 | 219.552,00 |
| 4.4.50.00.00 | Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.903.603,26 | 1.684.051,26 | 219.552,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 980660,21 | 973108,21 | 7552,00000000003 |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 283.440,08 | 283.440,08 | 0,00 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 485.712,95 | 478.160,95 | 7.552,00 |
| 4.4.90.51.03 | Obras e Instalacoes Natureza Industrial | 211.507,18 | 211.507,18 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 922943,05 | 710943,05 | 212000 |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 922.943,05 | 710.943,05 | 212.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortizacao da Divida | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4.6.90.75.00 | Cor. Mon. Divida de Oper. Cred. P/antec. Rec. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.010.739,73 | 7.786.327,08 | 224.412,65 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES