PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica
| Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Meses do Exercício Móvel | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | Total |
| Receitas Correntes | |||||||||||||
| Receita Tributária | 6.294,46 | 6.692,54 | 9.936,66 | 13.554,51 | 15.816,34 | 23.349,30 | 14.776,63 | 6.919,01 | 6.089,74 | 5.171,19 | 7.542,55 | 12.094,09 | 128.237,02 |
| Receita de Contribuições | 5.738,42 | 5.236,43 | 4.683,27 | 5.802,20 | 5.383,25 | 5.004,77 | 5.189,12 | 5.233,74 | 4.705,33 | 4.882,66 | 4.571,95 | 5.094,99 | 61.526,13 |
| Receita Patrimonial | 1.241,75 | 1.378,17 | 1.958,36 | 1.629,88 | 1.829,37 | 1.768,51 | 2.502,93 | 3.031,17 | 2.733,43 | 2.485,90 | 2.372,47 | 3.155,22 | 26.087,16 |
| Receita Industrial | 800,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 2.063,00 | 0,00 | 1.205,00 | 0,00 | 1.235,00 | 6.803,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 588.907,81 | 580.880,91 | 509.350,76 | 585.405,54 | 637.405,82 | 594.131,62 | 497.139,78 | 631.184,84 | 536.395,35 | 559.367,76 | 628.966,94 | 948.743,43 | 7.297.880,56 |
| Cota Parte F.P.M. | 336.432,95 | 410.760,42 | 305.135,89 | 365.598,58 | 450.126,31 | 390.652,38 | 287.261,72 | 384.988,09 | 321.375,32 | 345.956,76 | 414.720,69 | 720.851,33 | 4.733.860,44 |
| Cota Parte I.C.M.S. | 84.764,79 | 76.592,32 | 84.154,84 | 88.042,90 | 84.612,75 | 93.449,94 | 87.528,43 | 127.521,66 | 94.192,70 | 97.182,72 | 101.886,43 | 103.124,71 | 1.123.054,19 |
| Cota Parte I.P.V.A. | 26.885,79 | 7.121,91 | 7.678,59 | 3.421,38 | 1.344,50 | 1.458,33 | 1.847,98 | 1.396,26 | 849,86 | 1.448,47 | 919,62 | 2.565,24 | 56.937,93 |
| Cota Parte I.P.I. | 1.690,53 | 1.513,49 | 1.342,10 | 1.431,97 | 1.618,25 | 1.554,21 | 1.622,15 | 1.825,32 | 1.463,49 | 1.814,62 | 2.040,52 | 2.272,98 | 20.189,63 |
| Transferência do FUNDEB | 67.080,15 | 65.377,97 | 62.742,24 | 62.140,58 | 61.268,12 | 63.007,22 | 58.385,58 | 69.303,49 | 76.451,66 | 61.353,08 | 62.169,22 | 73.966,40 | 783.245,71 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.937,50 | 1.312,50 | 10.418,79 | 1.312,50 | 10.912,50 | 1.312,50 | 1.750,00 | 3.600,00 | 5.250,00 | 59.806,29 |
| Outras Transferências | 72.053,60 | 19.514,80 | 48.297,10 | 40.832,63 | 37.123,39 | 33.590,75 | 59.181,42 | 35.237,52 | 40.749,82 | 49.862,11 | 43.630,46 | 40.712,77 | 520.786,37 |
| Outras Receitas Correntes | 11.539,22 | 1.519,76 | 3.071,56 | 1.405,57 | 4.183,62 | 3.502,93 | 933,70 | 712,19 | 3.136,72 | 476,15 | 722,71 | 20.322,37 | 51.526,50 |
| Soma | 614.521,66 | 595.707,81 | 529.600,61 | 607.797,70 | 664.618,40 | 627.757,13 | 521.442,16 | 649.143,95 | 553.060,57 | 573.588,66 | 644.176,62 | 990.645,10 | 7.572.060,37 |
| (-) Exclusões | |||||||||||||
| Contribuição de Servidores a Previdência Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Duplicidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução para o FUNDEB | 90.141,21 | 99.371,75 | 79.836,38 | 91.874,98 | 107.714,49 | 97.597,12 | 75.826,22 | 103.295,07 | 83.872,87 | 89.915,45 | 104.227,03 | 126.313,69 | 1.149.986,26 |
| Soma | 90.141,21 | 99.371,75 | 79.836,38 | 91.874,98 | 107.714,49 | 97.597,12 | 75.826,22 | 103.295,07 | 83.872,87 | 89.915,45 | 104.227,03 | 126.313,69 | 1.149.986,26 |
| Receita Corrente Líquida | 524.380,45 | 496.336,06 | 449.764,23 | 515.922,72 | 556.903,91 | 530.160,01 | 445.615,94 | 545.848,88 | 469.187,70 | 483.673,21 | 539.949,59 | 864.331,41 | 6.422.074,11 |
Fonte: PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS