PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação
| Anexo 14 (Art. 13 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/08/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Bimestre | Meta de Arrecadação | Receita Arrecadada | Diferença |
| 1o. | 1.298.995,00 | 1.120.716,51 | (178.278,49) |
| 2o. | 1.417.706,60 | 997.786,95 | (419.919,65) |
| 3o. | 1.366.946,60 | 1.279.113,92 | (87.832,68) |
| 4o. | 1.086.986,60 | 1.144.900,80 | 57.914,20 |
| 5o. | 1.216.356,60 | ||
| 6o. | 1.345.621,60 | ||
| Total | 7.732.613,00 | 4.542.518,18 | (628.116,62) |
| OBSERVAÇÕES - CASO A RECEITA ARRECADADA SEJA INFERIOR À META DE ARRECADAÇÃO, INDICAR AS MEDIDAS ADOTADAS DE COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO, DA QUANTIDADE E VALORES DE AÇÕES AJUIZADAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, BEM COMO DA EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PASSÍVEIS DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA. |
| A diferença entre a receita prevista e a receita arrecadada ocorreu devido a queda das transferências constitucionais. |
Fonte: PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS