PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica
| Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/06/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Meses do Exercício Móvel | 07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | Total |
| Receitas Correntes | |||||||||||||
| Receita Tributária | 18.900,47 | 5.987,13 | 5.503,73 | 6.379,93 | 5.746,39 | 6.685,97 | 6.294,46 | 6.692,54 | 9.936,66 | 13.554,51 | 15.816,34 | 23.349,30 | 124.847,43 |
| Receita de Contribuições | 4.278,03 | 5.861,72 | 4.930,90 | 5.246,34 | 4.686,84 | 4.765,21 | 5.738,42 | 5.236,43 | 4.683,27 | 5.802,20 | 5.383,25 | 5.004,77 | 61.617,38 |
| Receita Patrimonial | 1.866,44 | 1.574,86 | 1.109,06 | 1.093,29 | 1.076,19 | 1.365,50 | 1.241,75 | 1.378,17 | 1.958,36 | 1.629,88 | 1.829,37 | 1.768,51 | 17.891,38 |
| Receita Industrial | 1.140,00 | 0,00 | 752,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 469.256,22 | 490.428,02 | 483.943,10 | 601.371,33 | 591.638,08 | 824.723,73 | 588.907,81 | 580.880,91 | 509.350,76 | 585.405,54 | 637.405,82 | 594.131,62 | 6.957.442,94 |
| Cota Parte F.P.M. | 274.589,99 | 319.438,67 | 282.772,16 | 325.281,75 | 406.037,00 | 624.822,00 | 336.432,95 | 410.760,42 | 305.135,89 | 365.598,58 | 450.126,31 | 390.652,38 | 4.491.648,10 |
| Cota Parte I.C.M.S. | 76.641,72 | 80.935,56 | 85.216,44 | 86.140,07 | 86.932,55 | 91.222,25 | 84.764,79 | 76.592,32 | 84.154,84 | 88.042,90 | 84.612,75 | 93.449,94 | 1.018.706,13 |
| Cota Parte I.P.V.A. | 2.370,86 | 1.473,40 | 856,35 | 967,91 | 427,08 | 2.651,10 | 26.885,79 | 7.121,91 | 7.678,59 | 3.421,38 | 1.344,50 | 1.458,33 | 56.657,20 |
| Cota Parte I.P.I. | 1.046,38 | 1.191,79 | 1.145,47 | 1.292,26 | 1.239,87 | 1.595,18 | 1.690,53 | 1.513,49 | 1.342,10 | 1.431,97 | 1.618,25 | 1.554,21 | 16.661,50 |
| Transferência do FUNDEB | 51.381,97 | 52.080,24 | 54.451,40 | 55.957,51 | 58.916,55 | 63.236,47 | 67.080,15 | 65.377,97 | 62.742,24 | 62.140,58 | 61.268,12 | 63.007,22 | 717.640,42 |
| Convênios | 1.750,00 | 1.750,00 | 19.530,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.937,50 | 1.312,50 | 10.418,79 | 65.698,79 |
| Outras Transferências | 61.475,30 | 33.558,36 | 39.971,28 | 129.981,83 | 36.335,03 | 37.696,73 | 72.053,60 | 19.514,80 | 48.297,10 | 40.832,63 | 37.123,39 | 33.590,75 | 590.430,80 |
| Outras Receitas Correntes | 4.205,07 | 1.800,13 | 1.155,56 | 1.614,77 | 5.550,77 | 5.203,17 | 11.539,22 | 1.519,76 | 3.071,56 | 1.405,57 | 4.183,62 | 3.502,93 | 44.752,13 |
| Soma | 499.646,23 | 505.651,86 | 497.394,35 | 616.345,66 | 608.698,27 | 842.743,58 | 614.521,66 | 595.707,81 | 529.600,61 | 607.797,70 | 664.618,40 | 627.757,13 | 7.210.483,26 |
| (-) Exclusões | |||||||||||||
| Contribuição de Servidores a Previdência Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Duplicidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução para o FUNDEB | 71.111,20 | 80.785,95 | 74.934,18 | 83.334,31 | 99.160,48 | 106.844,51 | 90.141,21 | 99.371,75 | 79.836,38 | 91.874,98 | 107.714,49 | 97.597,12 | 1.082.706,56 |
| Soma | 71.111,20 | 80.785,95 | 74.934,18 | 83.334,31 | 99.160,48 | 106.844,51 | 90.141,21 | 99.371,75 | 79.836,38 | 91.874,98 | 107.714,49 | 97.597,12 | 1.082.706,56 |
| Receita Corrente Líquida | 428.535,03 | 424.865,91 | 422.460,17 | 533.011,35 | 509.537,79 | 735.899,07 | 524.380,45 | 496.336,06 | 449.764,23 | 515.922,72 | 556.903,91 | 530.160,01 | 6.127.776,70 |
Fonte: PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS