PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 28/02/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Legislativa 318.000,00 318.000,00 69.074,69 69.074,69 29.268,56 29.268,56 248.925,31
  Acao Legislativa 318.000,00 318.000,00 69.074,69 69.074,69 29.268,56 29.268,56 248.925,31
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Administração 1.062.530,00 1.080.820,00 372.136,85 372.136,85 188.056,96 188.056,96 708.683,15
  Administracao Geral 971.230,00 989.520,00 353.371,06 353.371,06 169.445,17 169.445,17 636.148,94
  Adminstracao Financeira 51.300,00 51.300,00 10.673,83 10.673,83 10.519,83 10.519,83 40.626,17
  Controle Interno 40.000,00 40.000,00 8.091,96 8.091,96 8.091,96 8.091,96 31.908,04
Segurança Pública 21.040,00 21.040,00 10.333,36 10.333,36 3.160,06 3.160,06 10.706,64
  Policiamento 21.040,00 21.040,00 10.333,36 10.333,36 3.160,06 3.160,06 10.706,64
Assistência Social 354.672,00 354.672,00 163.905,20 163.905,20 42.721,04 42.721,04 190.766,80
  Administracao Geral 64.850,00 64.850,00 19.752,26 19.752,26 8.904,56 8.904,56 45.097,74
  Assistencia a Crianca e ao Adolescente 66.200,00 66.200,00 11.196,72 11.196,72 5.994,12 5.994,12 55.003,28
  Assistencia Comunitaria 223.622,00 223.622,00 132.956,22 132.956,22 27.822,36 27.822,36 90.665,78
Previdência Social 262.570,00 262.570,00 50.382,33 50.382,33 31.813,56 31.813,56 212.187,67
  Previdencia Basica 149.570,00 149.570,00 34.721,26 34.721,26 16.912,35 16.912,35 114.848,74
  Previdencia do Regime Estatutario 113.000,00 113.000,00 15.661,07 15.661,07 14.901,21 14.901,21 97.338,93
Saúde 1.609.444,00 1.612.444,00 423.681,10 423.681,10 220.749,34 220.749,34 1.188.762,90
  Administracao Geral 542.842,00 545.842,00 191.012,35 191.012,35 50.562,76 50.562,76 354.829,65
  Atencao Basica 939.176,00 939.176,00 223.763,99 223.763,99 166.909,13 166.909,13 715.412,01
  Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 42.000,00 42.000,00 2.970,00 2.970,00 0,00 0,00 39.030,00
  Vigilancia Sanitaria 41.300,00 41.300,00 4.912,51 4.912,51 2.696,20 2.696,20 36.387,49
  Vigilancia Epidemiologica Ambiental em Saude 37.126,00 37.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.126,00
  Alimentacao e Nutricao 7.000,00 7.000,00 1.022,25 1.022,25 581,25 581,25 5.977,75
Trabalho 50.000,00 50.000,00 41.214,23 41.214,23 8.666,21 8.666,21 8.785,77
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 50.000,00 50.000,00 41.214,23 41.214,23 8.666,21 8.666,21 8.785,77
Educação 2.368.370,00 2.351.420,00 244.836,01 244.836,01 176.177,06 176.177,06 2.106.583,99
  Administracao Geral 288.700,00 288.700,00 37.359,78 37.359,78 27.926,52 27.926,52 251.340,22
  Alimentacao e Nutricao 56.500,00 56.500,00 4.165,39 4.165,39 0,00 0,00 52.334,61
  Ensino Fundamental 1.370.170,00 1.370.170,00 180.250,47 180.250,47 131.173,94 131.173,94 1.189.919,53
  Ensino Superior 13.000,00 13.000,00 7.664,60 7.664,60 4.073,60 4.073,60 5.335,40
  Educacao Infantil 635.400,00 618.450,00 15.395,77 15.395,77 13.003,00 13.003,00 603.054,23
  Educacao de Jovens e Adultos 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00
Cultura 346.680,00 331.695,00 156.039,89 156.039,89 102.639,89 102.639,89 175.655,11
  Difusao Cultural 338.680,00 323.695,00 156.039,89 156.039,89 102.639,89 102.639,89 167.655,11
  Telecomunicacoes 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Urbanismo 122.400,00 122.400,00 29.373,39 29.373,39 23.197,59 23.197,59 93.026,61
  Infra-estrutura Urbana 65.900,00 65.900,00 14.062,86 14.062,86 13.799,06 13.799,06 51.837,14
  Servicos Urbanos 56.500,00 56.500,00 15.310,53 15.310,53 9.398,53 9.398,53 41.189,47
Saneamento 257.000,00 258.650,00 6.644,43 6.644,43 0,00 0,00 252.005,57
  Saneamento Basico Rural 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
  Saneamento Basico Urbano 7.000,00 8.650,00 6.644,43 6.644,43 0,00 0,00 2.005,57
Gestão Ambiental 108.000,00 110.995,00 23.192,91 23.192,91 12.138,01 12.138,01 87.802,09
  Preservacao e Conservacao Ambiental 108.000,00 110.995,00 23.192,91 23.192,91 12.138,01 12.138,01 87.802,09
Agricultura 175.000,00 175.000,00 76.699,00 76.699,00 9.342,55 9.342,55 98.301,00
  Extensao Rural 175.000,00 175.000,00 76.699,00 76.699,00 9.342,55 9.342,55 98.301,00
Comércio e Serviços 6.800,00 6.800,00 4.800,00 4.800,00 800,00 800,00 2.000,00
  Turismo 6.800,00 6.800,00 4.800,00 4.800,00 800,00 800,00 2.000,00
Energia 141.000,00 141.000,00 95.129,38 95.129,38 21.126,84 21.126,84 45.870,62
  Energia Eletrica 141.000,00 141.000,00 95.129,38 95.129,38 21.126,84 21.126,84 45.870,62
Transporte 352.000,00 352.000,00 41.587,39 41.587,39 29.912,72 29.912,72 310.412,61
  Transporte Rodoviario 352.000,00 352.000,00 41.587,39 41.587,39 29.912,72 29.912,72 310.412,61
Desporto e Lazer 145.300,00 151.300,00 26.453,20 26.453,20 13.781,69 13.781,69 124.846,80
  Administracao Geral 33.300,00 39.300,00 26.453,20 26.453,20 13.781,69 13.781,69 12.846,80
  Desporto Comunitario 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00
Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Refinanciamento de Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Reserva de Contingência 31.807,00 31.807,00
Total Geral 7.732.613,00 7.732.613,00 1.835.483,36 1.835.483,36 913.552,08 913.552,08 5.865.322,64

Fonte: PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS