PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
Execução Orçamentária - Despesa - 6º Bimestre
| Código | Descrição | Empenhado no bimestre | Empenhado até o bimestre | Liquidada no bimestre | Liquidada até o bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.000 | CAMARA MUNICIPAL | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0101 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIREÇÃO | ||||
| 2.001 | REMUN. VEREADORES SUBISIDIOS FIXO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.008,30 | 138.049,80 | 23.008,30 | 138.049,80 |
| 2.002 | DESP.VIAGENS VEREAD. P/REP.CÃMARA | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 67.784,78 | 22.088,00 | 67.784,78 |
| 2.003 | DESPESAS EXERC. ANTERIORES | ||||
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.004 | CONTRIB. PREVID. P/INSS AG. POLIT. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 25.935,39 | 0,00 | 25.935,39 |
| 2.005 | CONTRIB. PREVID. P/O INSS PREST. SERV. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL | 23.008,30 | 231.769,97 | 45.096,30 | 231.769,97 | |
| 01.001.002 | SECRETARIA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | ||||
| 2.006 | REM. SERV. ADMIN. CÂMARA MUNIC. | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.800,00 | 8.000,00 | 1.800,00 | 8.000,00 |
| 2.007 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS | ||||
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.008 | INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS | ||||
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.009 | SALARIO FAMILIA | ||||
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.010 | DESP. VIAGENS SERVID.SERV. LEGISL. | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 73,63 | 0,00 | 73,63 |
| 2.011 | DESL.PESSOAL CONGR.CONV. SEMINARIOS | ||||
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.012 | ASSIN. JORNAIS E REVISTAS | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.013 | REALIZ. SEMIN. CONGR.CONV.E PROM. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.014 | CONC. TIT. MER. INC.CULT.INT.SOCIAL | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.015 | OUTROS SERV. TERC. PES. FÍSICA | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.016 | SERV. IMPRES. ENCAD. DIVULG. | ||||
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.017 | DESP. SERV. UTILID. PÚBL. | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.018 | CONTR. SERV. TÉCN. ESPECIAL. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 7.975,00 | 2.175,00 | 7.975,00 |
| 2.019 | REPARO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.020 | RECEP.HOSP.HOMEN.FESTIV. | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 2.021 | TAXAS INSCR. OUTR.DESP. SERV. ENC. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.022 | OUTROS SERV. PES. JURIDICA | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.897,57 | 28.523,58 | 7.981,20 | 28.523,58 |
| 2.023 | CONTR. PREV.P/INSS PES. COMIS.CONTR | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.154,88 | 0,00 | 1.154,88 |
| Total: 01.001.002 - SECRETARIA | 4.697,57 | 49.877,09 | 11.956,20 | 49.877,09 | |
| 01.001.003 | TESOURARIA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | ||||
| 1.002 | AQUIS.MOVEIS P/USO EXCL.CÃMARA MUN. | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | AQUIS.FERR.UTENS.USO EXCLUS. CÂMARA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | AQUIS.EQUIP. INSTRUM. MÁQ. E MOTORES | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | AQUIS. OUTROS MATER. PERMANENTES | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 1.768,00 |
| 2.024 | CONTR. TEMP. CONTR. TEMPO DETERM. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.025 | AQUIS. ARTIGOSD VEST. BANHO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.026 | AQUIS.UTENS.P/REFEIT. COZINHA | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.027 | AQUIS. MAT.GRAF.IMPRE.E ESCRIT. | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.391,14 | 1.549,86 | 2.391,14 |
| 2.028 | AQUISI. PRODUTOS ALIMENTICIOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.089,00 | 3.733,00 | 1.089,00 | 3.733,00 |
| 2.029 | AQUIS. MATL. FOTOG. E COMUN. | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.030 | AQUIS. ART. LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.031 | AQUIS.MATL.ELET.OUT.MAT.MAN.CONS.IMOV. | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.032 | AQUIS. OUTROS MAT. DE CONSUMO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| 2.033 | SERV. TERC. S/VINC. EMPREG. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 01.001.003 - TESOURARIA | 1.089,00 | 8.632,14 | 2.638,86 | 8.632,14 | |
| Total: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL | 28.794,87 | 290.279,20 | 59.691,36 | 290.279,20 | |
| Total: 01 - CAMARA MUNICIPAL | 28.794,87 | 290.279,20 | 59.691,36 | 290.279,20 | |
| 02.001.000 | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | ||||
| 1.006 | AQUIS.VEIC. UTIL. P/GABIN.PREFEITO | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.034 | MANUT. SUBISÍDIOS PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.054,84 | 84.329,04 | 14.054,84 | 84.329,04 |
| 2.035 | MANUT. SUBSÍDIOS VICE-PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.580,84 | 27.485,04 | 4.580,84 | 27.485,04 |
| 2.036 | MANUT. ATIV. GAB. HOM. RECEP. FEST. | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.780,00 | 21.652,00 | 4.080,00 | 21.652,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.011,12 | 5.243,21 | 1.074,70 | 5.122,09 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 734,48 | 0,00 | 734,48 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 658,00 | 7.121,00 | 658,00 | 7.121,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 21.982,01 | 0,00 | 21.982,01 |
| 2.037 | MANUT. VEÍCULO GABINETE | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.005,20 | 15.741,13 | 1.598,80 | 15.741,13 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 3.080,83 | 166,00 | 3.080,83 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.007 | AQUIS. EQUIP. MÓVEIS SECRET. GABIN. | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| 2.038 | MANUT. SUBS. CHEFE GABINETE | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.767,13 | 27.068,53 | 6.767,13 | 27.068,53 |
| 2.039 | MANUT.ATIV. SECRET. E ASSESSORIA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.372,62 | 22.568,57 | 4.372,62 | 22.568,57 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 270,00 | 4.190,00 | 480,00 | 4.190,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 833,55 | 0,00 | 833,55 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 558,00 | 2.839,00 | 1.328,00 | 2.839,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||
| 271 | PREVIDENCIA BASICA | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.040 | MANUT.CONTR. SOCIAIS GABIN. PREFEITO | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | (5.797,64) | 18.772,70 | (5.797,64) | 18.772,70 |
| Total: 02.001.000 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | 30.260,11 | 264.936,09 | 33.363,29 | 264.814,97 | |
| 02.002.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.009 | AQUIS. MÓVEIS EQUIPAM. UTENS. DIVERSOS | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 893,00 | 6.584,00 | 498,00 | 6.189,00 |
| 2.041 | MANUT. SUBSÍDIO SECRET. ADMIN | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.042 | MAN. ATIVID. ADMIN. SIAT.PES. ALM.PATR.LIC | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.581,00 | 7.497,00 | 1.581,00 | 7.497,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.385,79 | 188.506,29 | 44.385,79 | 188.506,29 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 760,00 | 9.161,00 | 1.572,00 | 9.161,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.493,20 | 17.844,35 | 5.103,93 | 15.562,70 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 95,00 | 18.400,00 | 11.500,00 | 16.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 795,00 | 7.421,00 | 2.959,00 | 7.296,00 |
| 3.3.90.39.54 | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | 900,00 | 11.400,00 | 2.400,00 | 11.400,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | (177,49) | 23.622,51 | 4.463,01 | 22.666,10 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 14.184,89 | 103.170,86 | 37.424,55 | 102.339,28 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (652,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.044 | MANT. CONVENIO AMM | ||||
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | (165,00) | 6.335,00 | 1.020,00 | 6.335,00 |
| 2.045 | MANUT. TRANSF. AMVER LEI M.393/90 | ||||
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 651,36 | 94.651,36 | 22.711,45 | 94.651,36 |
| 0403 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | ||||
| 2.047 | MANUT. PUBL. ATOS E FATOS ADMIN. | ||||
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 842,50 | 31.832,22 | 4.511,20 | 31.436,72 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| 181 | POLICIAMENTO | ||||
| 0601 | POLICIAMENTO CIVIL | ||||
| 2.048 | MANUT. CONV. POLICIA CIVIL | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 672,00 | 8.872,00 | 1.680,00 | 8.872,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | POLICAMENTO MILITAR | ||||
| 2.049 | MANUT. CONV. POLICIA MILITAR | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 333,20 | 4.314,84 | 700,00 | 4.314,84 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 3.790,92 | 631,82 | 3.475,01 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 90,16 | 5.273,71 | 1.067,13 | 4.613,02 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||
| 271 | PREVIDENCIA BASICA | ||||
| 0901 | PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.050 | MANUT. CONTRIB. SOCIAIS ADMIN. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | (8.817,23) | 20.084,95 | (6.720,01) | 20.084,95 |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | ||||
| 0902 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||
| 2.051 | MANUT. PAG. PENSIONISTA E INATIVOS | ||||
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 22.981,53 | 99.416,68 | 22.981,53 | 99.416,68 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 1.530,00 | 6.120,00 | 1.530,00 | 6.120,00 |
| 11 | TRABALHO | ||||
| 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | ||||
| 1103 | PASEP PROGRAMA FORM. PATRIM. SERVIDOR PUB. | ||||
| 2.052 | MANUT. CONTRIB. PASEP | ||||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.339,50 | 56.255,02 | 13.068,37 | 56.255,02 |
| Total: 02.002.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 93.716,41 | 730.553,71 | 175.068,77 | 722.291,97 | |
| 02.003.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 123 | ADMINSTRACAO FINANCEIRA | ||||
| 0407 | TESOURARIA | ||||
| 2.053 | MANUT. SUBS. SECRETARIO FAZENDA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.090,42 | 30.211,57 | 6.090,42 | 30.211,57 |
| 2.054 | MANUT. AÇÕES RELAC. C/CONTR. REC. TESOUR. | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 98,00 | 1.926,00 | 308,00 | 1.926,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 43,69 | 9.031,13 | 43,69 | 6.661,13 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 2.132,46 | 228,27 | 2.132,46 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | ||||
| 0408 | EXECUÇÃO, ACOMP. ORDENAMENTO DA DESPESA | ||||
| 2.055 | MANUT. ATIV.REL.CONTR.GESTÃO FINAN | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.057,57 | 41.435,77 | 9.057,57 | 41.435,77 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 988,00 | 0,00 | 988,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 364,93 | 1.148,91 | 364,93 | 1.148,91 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||
| 271 | PREVIDENCIA BASICA | ||||
| 0901 | PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.058 | MANUT. CONTRIB. SOCIAIS-INSS | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | (2.373,44) | 7.731,63 | (2.373,44) | 7.731,63 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| 841 | REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA | ||||
| 2801 | AMORTIZ. PARCELAM. DE DIVIDA INSS | ||||
| 0.001 | AMORT.PARCEL.DEB. INSS LEI M.1016/2010 | ||||
| 3.2.90.22.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | (30.823,94) | 18.176,06 | 0,00 | 18.176,06 |
| Total: 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | -17.542,77 | 112.781,53 | 13.719,44 | 110.411,53 | |
| 02.004.001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.017 | CONSTR. REFORMA. PREDIOS ESCOL. | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.041 | CONST.VEST.CAM.RAMPA EM.P.JPL | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | (1.920,20) | 90.609,63 | 7.620,63 | 90.609,63 |
| 1.042 | CONTRA PART.CONSTR. VEST.RAMPA | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.069 | MANT. SUB. SECR EDUC. | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.090,42 | 28.419,81 | 6.090,42 | 28.419,81 |
| 2.070 | MAN. ATIV. ADMIN. OME | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.152,80 | 42.843,25 | 7.152,80 | 42.843,25 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | (2.551,08) | 7.781,38 | (2.551,08) | 7.781,38 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 270,00 | 1.653,00 | 530,00 | 1.653,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.868,80 | 10.867,46 | 2.451,55 | 10.867,46 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 10.577,54 | 0,00 | 10.308,74 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 0,00 | 2.902,60 | 0,00 | 2.902,60 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | (2.327,12) | 21.376,80 | 8.868,24 | 21.202,35 |
| 2.071 | MANT. PROV. INATI. PENSIONISTAS | ||||
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 16.555,50 | 71.740,50 | 16.555,50 | 71.740,50 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 1.530,00 | 7.140,00 | 1.530,00 | 7.140,00 |
| Total: 02.004.001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26.669,12 | 295.911,97 | 48.248,06 | 295.468,72 | |
| 02.004.002 | ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 1204 | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS | ||||
| 1.015 | AQUIS. EQUIPAM. MOVEIS P/ SETOR | ||||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.071 | CONTRA-PARTIDA CONSTR. CRECHE | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.072 | AQUIS. IMOV.P/CONSTR. CRECHE | ||||
| 4.4.90.61.02 | AQUISIÇÃO IMÓVEIS DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.073 | CONSTR. CRECHE REC. CONV. FNDE | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.046 | MANUT. ATIVID. ENS. INFANTIL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.382,10 | 14.102,10 | 7.382,10 | 14.102,10 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.892,52 | 0,00 | 1.892,52 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 3.3.90.30.02 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 867,25 | 867,25 | 867,25 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 284,10 | 2.755,76 | 757,70 | 2.755,76 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 0,00 | 2.138,00 | 0,00 | 2.138,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.004.002 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS | 7.666,20 | 21.867,63 | 9.007,05 | 21.867,63 | |
| 02.004.003 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1201 | ENSINO REGULAR | ||||
| 1.021 | AQUIS. MOV. EQUIP. UTENS.DIV.P/SETOR | ||||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
| 2.059 | MANUT.ATIV. ENSINO FUNDAM. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.577,70 | 182.289,20 | 50.577,70 | 182.289,20 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | (7.487,73) | 27.587,77 | (7.487,73) | 27.587,77 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 14,00 | 918,00 | 326,00 | 918,00 |
| 3.3.90.30.02 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 62,35 | 23.077,44 | 11.512,45 | 23.077,44 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | (89,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 705,00 | 5.550,44 | 1.456,44 | 5.550,44 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 362,00 | 27,80 | 362,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 403,68 | 7.102,68 | 1.051,01 | 7.102,68 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 103,91 | 4.096,28 | 1.130,59 | 3.620,59 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 897,63 | 4.828,40 | 3.680,00 | 4.368,40 |
| 2.060 | MANUT. DESENV. TELECURSO | ||||
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
