PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
Execução Orçamentária - Despesa - 5º Bimestre
| Código | Descrição | Empenhado no bimestre | Empenhado até o bimestre | Liquidada no bimestre | Liquidada até o bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.000 | CAMARA MUNICIPAL | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0101 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIREÇÃO | ||||
| 2.001 | REMUN. VEREADORES SUBISIDIOS FIXO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.008,30 | 115.041,50 | 23.008,30 | 115.041,50 |
| 2.002 | DESP.VIAGENS VEREAD. P/REP.CÃMARA | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 32.185,20 | 67.784,78 | 10.170,83 | 45.696,78 |
| 2.003 | DESPESAS EXERC. ANTERIORES | ||||
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.004 | CONTRIB. PREVID. P/INSS AG. POLIT. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 25.935,39 | 0,00 | 25.935,39 |
| 2.005 | CONTRIB. PREVID. P/O INSS PREST. SERV. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL | 55.193,50 | 208.761,67 | 33.179,13 | 186.673,67 | |
| 01.001.002 | SECRETARIA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | ||||
| 2.006 | REM. SERV. ADMIN. CÂMARA MUNIC. | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.200,00 | 6.200,00 | 1.200,00 | 6.200,00 |
| 2.007 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS | ||||
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.008 | INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS | ||||
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.009 | SALARIO FAMILIA | ||||
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.010 | DESP. VIAGENS SERVID.SERV. LEGISL. | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 73,63 | 73,63 | 73,63 |
| 2.011 | DESL.PESSOAL CONGR.CONV. SEMINARIOS | ||||
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.012 | ASSIN. JORNAIS E REVISTAS | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.013 | REALIZ. SEMIN. CONGR.CONV.E PROM. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.014 | CONC. TIT. MER. INC.CULT.INT.SOCIAL | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.015 | OUTROS SERV. TERC. PES. FÍSICA | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.016 | SERV. IMPRES. ENCAD. DIVULG. | ||||
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.017 | DESP. SERV. UTILID. PÚBL. | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.018 | CONTR. SERV. TÉCN. ESPECIAL. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 7.975,00 | 1.450,00 | 5.800,00 |
| 2.019 | REPARO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.020 | RECEP.HOSP.HOMEN.FESTIV. | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 4.150,00 | 150,00 | 4.150,00 |
| 2.021 | TAXAS INSCR. OUTR.DESP. SERV. ENC. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.022 | OUTROS SERV. PES. JURIDICA | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.660,00 | 25.626,01 | 5.594,29 | 20.542,38 |
| 2.023 | CONTR. PREV.P/INSS PES. COMIS.CONTR | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.154,88 | 0,00 | 1.154,88 |
| Total: 01.001.002 - SECRETARIA | 10.860,00 | 45.179,52 | 8.467,92 | 37.920,89 | |
| 01.001.003 | TESOURARIA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | ||||
| 1.002 | AQUIS.MOVEIS P/USO EXCL.CÃMARA MUN. | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | AQUIS.FERR.UTENS.USO EXCLUS. CÂMARA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | AQUIS.EQUIP. INSTRUM. MÁQ. E MOTORES | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | AQUIS. OUTROS MATER. PERMANENTES | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 1.768,00 |
| 2.024 | CONTR. TEMP. CONTR. TEMPO DETERM. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.025 | AQUIS. ARTIGOSD VEST. BANHO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.026 | AQUIS.UTENS.P/REFEIT. COZINHA | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.027 | AQUIS. MAT.GRAF.IMPRE.E ESCRIT. | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.391,14 | 33,46 | 841,28 |
| 2.028 | AQUISI. PRODUTOS ALIMENTICIOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 805,00 | 2.644,00 | 805,00 | 2.644,00 |
| 2.029 | AQUIS. MATL. FOTOG. E COMUN. | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.030 | AQUIS. ART. LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.031 | AQUIS.MATL.ELET.OUT.MAT.MAN.CONS.IMOV. | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.032 | AQUIS. OUTROS MAT. DE CONSUMO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| 2.033 | SERV. TERC. S/VINC. EMPREG. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 01.001.003 - TESOURARIA | 805,00 | 7.543,14 | 838,46 | 5.993,28 | |
| Total: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL | 66.858,50 | 261.484,33 | 42.485,51 | 230.587,84 | |
| Total: 01 - CAMARA MUNICIPAL | 66.858,50 | 261.484,33 | 42.485,51 | 230.587,84 | |
| 02.001.000 | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | ||||
| 1.006 | AQUIS.VEIC. UTIL. P/GABIN.PREFEITO | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.034 | MANUT. SUBISÍDIOS PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.054,84 | 70.274,20 | 14.054,84 | 70.274,20 |
| 2.035 | MANUT. SUBSÍDIOS VICE-PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.580,84 | 22.904,20 | 4.580,84 | 22.904,20 |
| 2.036 | MANUT. ATIV. GAB. HOM. RECEP. FEST. | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.680,00 | 18.872,00 | 3.360,00 | 17.572,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 4.232,09 | 1.850,49 | 4.047,39 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 734,48 | 0,00 | 734,48 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 485,00 | 6.463,00 | 485,00 | 6.463,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 21.982,01 | 930,00 | 21.982,01 |
| 2.037 | MANUT. VEÍCULO GABINETE | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 593,60 | 14.735,93 | 2.478,09 | 14.142,33 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 166,00 | 3.080,83 | 974,00 | 2.914,83 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.007 | AQUIS. EQUIP. MÓVEIS SECRET. GABIN. | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| 2.038 | MANUT. SUBS. CHEFE GABINETE | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.060,28 | 20.301,40 | 4.060,28 | 20.301,40 |
| 2.039 | MANUT.ATIV. SECRET. E ASSESSORIA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.915,08 | 18.195,95 | 2.915,08 | 18.195,95 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 420,00 | 3.920,00 | 660,00 | 3.710,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 833,55 | 0,00 | 833,55 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.666,00 | 2.281,00 | 1.361,00 | 1.511,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||
| 271 | PREVIDENCIA BASICA | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.040 | MANUT.CONTR. SOCIAIS GABIN. PREFEITO | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 24.570,34 | 0,00 | 24.570,34 |
| Total: 02.001.000 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | 32.621,64 | 234.675,98 | 37.709,62 | 231.451,68 | |
| 02.002.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.009 | AQUIS. MÓVEIS EQUIPAM. UTENS. DIVERSOS | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 5.691,00 | 0,00 | 5.691,00 |
| 2.041 | MANUT. SUBSÍDIO SECRET. ADMIN | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.042 | MAN. ATIVID. ADMIN. SIAT.PES. ALM.PATR.LIC | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.224,00 | 5.916,00 | 1.224,00 | 5.916,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.035,42 | 144.120,50 | 29.035,42 | 144.120,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.210,00 | 8.401,00 | 1.392,00 | 7.589,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 656,90 | 15.351,15 | 2.470,71 | 10.458,77 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 18.305,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.289,00 | 6.626,00 | 278,00 | 4.337,00 |
| 3.3.90.39.54 | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | 1.500,00 | 10.500,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.000,00 | 23.800,00 | 4.403,64 | 18.203,09 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 18.882,63 | 88.985,97 | 18.962,48 | 64.914,73 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.044 | MANT. CONVENIO AMM | ||||
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 6.500,00 | 1.220,00 | 5.315,00 |
| 2.045 | MANUT. TRANSF. AMVER LEI M.393/90 | ||||
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 94.000,00 | 13.346,65 | 71.939,91 |
| 0403 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | ||||
| 2.047 | MANUT. PUBL. ATOS E FATOS ADMIN. | ||||
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 2.092,00 | 30.989,72 | 7.727,10 | 26.925,52 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| 181 | POLICIAMENTO | ||||
| 0601 | POLICIAMENTO CIVIL | ||||
| 2.048 | MANUT. CONV. POLICIA CIVIL | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.344,00 | 8.200,00 | 1.064,00 | 7.192,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | POLICAMENTO MILITAR | ||||
| 2.049 | MANUT. CONV. POLICIA MILITAR | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 448,00 | 3.981,64 | 310,80 | 3.614,84 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 3.790,92 | 631,82 | 2.843,19 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 200,00 | 5.183,55 | 714,00 | 3.545,89 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||
| 271 | PREVIDENCIA BASICA | ||||
| 0901 | PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.050 | MANUT. CONTRIB. SOCIAIS ADMIN. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 28.902,18 | 1.574,28 | 26.804,96 |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | ||||
| 0902 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||
| 2.051 | MANUT. PAG. PENSIONISTA E INATIVOS | ||||
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 15.321,02 | 76.435,15 | 15.321,02 | 76.435,15 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 1.020,00 | 4.590,00 | 1.020,00 | 4.590,00 |
| 11 | TRABALHO | ||||
| 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | ||||
| 1103 | PASEP PROGRAMA FORM. PATRIM. SERVIDOR PUB. | ||||
| 2.052 | MANUT. CONTRIB. PASEP | ||||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 899,19 | 45.915,52 | 8.121,45 | 43.186,65 |
| Total: 02.002.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 81.122,16 | 636.837,30 | 111.817,37 | 547.223,20 | |
| 02.003.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 123 | ADMINSTRACAO FINANCEIRA | ||||
| 0407 | TESOURARIA | ||||
| 2.053 | MANUT. SUBS. SECRETARIO FAZENDA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.060,28 | 24.121,15 | 4.060,28 | 24.121,15 |
| 2.054 | MANUT. AÇÕES RELAC. C/CONTR. REC. TESOUR. | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 210,00 | 1.828,00 | 0,00 | 1.618,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 369,00 | 8.987,44 | 910,20 | 6.617,44 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 659,65 | 2.132,46 | 431,38 | 1.904,19 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | ||||
| 0408 | EXECUÇÃO, ACOMP. ORDENAMENTO DA DESPESA | ||||
| 2.055 | MANUT. ATIV.REL.CONTR.GESTÃO FINAN | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.038,38 | 32.378,20 | 6.038,38 | 32.378,20 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 210,00 | 988,00 | 960,00 | 988,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 99,27 | 783,98 | 99,27 | 783,98 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||
| 271 | PREVIDENCIA BASICA | ||||
| 0901 | PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.058 | MANUT. CONTRIB. SOCIAIS-INSS | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 10.105,07 | 0,00 | 10.105,07 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| 841 | REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA | ||||
| 2801 | AMORTIZ. PARCELAM. DE DIVIDA INSS | ||||
| 0.001 | AMORT.PARCEL.DEB. INSS LEI M.1016/2010 | ||||
| 3.2.90.22.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 49.000,00 | 4.618,36 | 18.176,06 |
| Total: 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 11.646,58 | 130.324,30 | 17.117,87 | 96.692,09 | |
| 02.004.001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.017 | CONSTR. REFORMA. PREDIOS ESCOL. | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.041 | CONST.VEST.CAM.RAMPA EM.P.JPL | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 92.529,83 | 1.709,40 | 82.989,00 |
| 1.042 | CONTRA PART.CONSTR. VEST.RAMPA | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.069 | MANT. SUB. SECR EDUC. | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.060,28 | 22.329,39 | 4.060,28 | 22.329,39 |
| 2.070 | MAN. ATIV. ADMIN. OME | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.116,80 | 35.690,45 | 7.116,80 | 35.690,45 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 10.332,46 | 0,00 | 10.332,46 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 80,00 | 1.383,00 | 460,00 | 1.123,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 402,30 | 8.998,66 | 1.655,55 | 8.415,91 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 8.266,80 | 10.577,54 | 8.244,74 | 10.308,74 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 0,00 | 2.902,60 | 0,00 | 2.902,60 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 9.242,80 | 23.703,92 | 2.094,56 | 12.334,11 |
| 2.071 | MANT. PROV. INATI. PENSIONISTAS | ||||
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 11.037,00 | 55.185,00 | 11.037,00 | 55.185,00 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 1.020,00 | 5.610,00 | 1.020,00 | 5.610,00 |
| Total: 02.004.001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 41.225,98 | 269.242,85 | 37.398,33 | 247.220,66 | |
| 02.004.002 | ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 1204 | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS | ||||
| 1.015 | AQUIS. EQUIPAM. MOVEIS P/ SETOR | ||||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.071 | CONTRA-PARTIDA CONSTR. CRECHE | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.072 | AQUIS. IMOV.P/CONSTR. CRECHE | ||||
| 4.4.90.61.02 | AQUISIÇÃO IMÓVEIS DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.073 | CONSTR. CRECHE REC. CONV. FNDE | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.046 | MANUT. ATIVID. ENS. INFANTIL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.440,00 | 6.720,00 | 1.440,00 | 6.720,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.892,52 | 0,00 | 1.892,52 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 3.3.90.30.02 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 867,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.471,66 | 436,62 | 1.998,06 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 0,00 | 2.138,00 | 0,00 | 2.138,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.004.002 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.440,00 | 14.201,43 | 1.876,62 | 12.860,58 | |
| 02.004.003 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1201 | ENSINO REGULAR | ||||
| 1.021 | AQUIS. MOV. EQUIP. UTENS.DIV.P/SETOR | ||||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
| 2.059 | MANUT.ATIV. ENSINO FUNDAM. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.374,00 | 131.711,50 | 28.374,00 | 131.711,50 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 35.075,50 | 0,00 | 35.075,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 312,00 | 904,00 | 196,00 | 592,00 |
| 3.3.90.30.02 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 947,10 | 23.015,09 | 2.684,80 | 11.564,99 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 1.001,44 | 4.845,44 | 250,00 | 4.094,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 334,20 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1.000,00 | 6.699,00 | 1.552,70 | 6.051,67 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.270,00 | 3.992,37 | 572,05 | 2.490,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | (210,00) | 3.930,77 | 45,00 | 688,40 |
| 2.060 | MANUT. DESENV. TELECURSO | ||||
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
