PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
Execução Orçamentária - Despesa - 2º Bimestre
| Código | Descrição | Empenhado no bimestre | Empenhado até o bimestre | Liquidada no bimestre | Liquidada até o bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.000 | CAMARA MUNICIPAL | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0101 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIREÇÃO | ||||
| 2.001 | REMUN. VEREADORES SUBISIDIOS FIXO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.008,30 | 46.016,60 | 23.008,30 | 46.016,60 |
| 2.002 | DESP.VIAGENS VEREAD. P/REP.CÃMARA | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 23.220,00 | 22.680,00 | 23.220,00 |
| 2.003 | DESPESAS EXERC. ANTERIORES | ||||
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.004 | CONTRIB. PREVID. P/INSS AG. POLIT. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.451,40 | 15.572,03 | 13.041,12 | 15.572,03 |
| 2.005 | CONTRIB. PREVID. P/O INSS PREST. SERV. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL | 33.459,70 | 84.808,63 | 58.729,42 | 84.808,63 | |
| 01.001.002 | SECRETARIA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | ||||
| 2.006 | REM. SERV. ADMIN. CÂMARA MUNIC. | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 2.007 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS | ||||
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.008 | INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS | ||||
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.009 | SALARIO FAMILIA | ||||
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.010 | DESP. VIAGENS SERVID.SERV. LEGISL. | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.011 | DESL.PESSOAL CONGR.CONV. SEMINARIOS | ||||
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.012 | ASSIN. JORNAIS E REVISTAS | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.013 | REALIZ. SEMIN. CONGR.CONV.E PROM. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.014 | CONC. TIT. MER. INC.CULT.INT.SOCIAL | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.015 | OUTROS SERV. TERC. PES. FÍSICA | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.016 | SERV. IMPRES. ENCAD. DIVULG. | ||||
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.017 | DESP. SERV. UTILID. PÚBL. | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.018 | CONTR. SERV. TÉCN. ESPECIAL. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 7.975,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2.019 | REPARO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.020 | RECEP.HOSP.HOMEN.FESTIV. | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.021 | TAXAS INSCR. OUTR.DESP. SERV. ENC. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.022 | OUTROS SERV. PES. JURIDICA | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.908,43 | 9.210,75 | 7.622,79 | 8.740,14 |
| 2.023 | CONTR. PREV.P/INSS PES. COMIS.CONTR | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 278,94 | 550,38 | 418,38 | 550,38 |
| Total: 01.001.002 - SECRETARIA | 5.387,37 | 20.136,13 | 10.691,17 | 13.140,52 | |
| 01.001.003 | TESOURARIA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | ||||
| 1.002 | AQUIS.MOVEIS P/USO EXCL.CÃMARA MUN. | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | AQUIS.FERR.UTENS.USO EXCLUS. CÂMARA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | AQUIS.EQUIP. INSTRUM. MÁQ. E MOTORES | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | AQUIS. OUTROS MATER. PERMANENTES | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.768,00 | 1.768,00 | 1.768,00 |
| 2.024 | CONTR. TEMP. CONTR. TEMPO DETERM. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.025 | AQUIS. ARTIGOSD VEST. BANHO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.026 | AQUIS.UTENS.P/REFEIT. COZINHA | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.027 | AQUIS. MAT.GRAF.IMPRE.E ESCRIT. | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 841,28 | 841,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.028 | AQUISI. PRODUTOS ALIMENTICIOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 417,00 | 886,00 | 886,00 | 886,00 |
| 2.029 | AQUIS. MATL. FOTOG. E COMUN. | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.030 | AQUIS. ART. LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.031 | AQUIS.MATL.ELET.OUT.MAT.MAN.CONS.IMOV. | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.032 | AQUIS. OUTROS MAT. DE CONSUMO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| 2.033 | SERV. TERC. S/VINC. EMPREG. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 01.001.003 - TESOURARIA | 1.258,28 | 4.235,28 | 2.654,00 | 3.394,00 | |
| Total: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL | 40.105,35 | 109.180,04 | 72.074,59 | 101.343,15 | |
| Total: 01 - CAMARA MUNICIPAL | 40.105,35 | 109.180,04 | 72.074,59 | 101.343,15 | |
| 02.001.000 | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | ||||
| 1.006 | AQUIS.VEIC. UTIL. P/GABIN.PREFEITO | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.034 | MANUT. SUBISÍDIOS PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.054,84 | 28.109,68 | 14.054,84 | 28.109,68 |
| 2.035 | MANUT. SUBSÍDIOS VICE-PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.580,84 | 9.161,68 | 4.580,84 | 9.161,68 |
| 2.036 | MANUT. ATIV. GAB. HOM. RECEP. FEST. | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.930,00 | 6.302,00 | 2.350,00 | 5.102,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 612,00 | 796,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 734,48 | 734,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 1.796,00 | 4.092,00 | 1.134,00 | 2.840,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 1.780,00 | 14.180,50 | 6.945,50 | 10.700,50 |
| 2.037 | MANUT. VEÍCULO GABINETE | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.057,60 | 7.828,33 | 1.579,20 | 4.613,84 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 1.860,83 | 0,00 | 1.860,83 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.007 | AQUIS. EQUIP. MÓVEIS SECRET. GABIN. | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| 2.038 | MANUT. SUBS. CHEFE GABINETE | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.060,28 | 8.120,56 | 4.060,28 | 8.120,56 |
| 2.039 | MANUT.ATIV. SECRET. E ASSESSORIA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.915,08 | 9.450,71 | 2.915,08 | 9.450,71 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.050,00 | 2.690,00 | 1.070,00 | 2.390,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 833,55 | 833,55 | 833,55 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||
| 271 | PREVIDENCIA BASICA | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.040 | MANUT.CONTR. SOCIAIS GABIN. PREFEITO | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.874,82 | 12.975,06 | 9.361,35 | 12.975,06 |
| Total: 02.001.000 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | 43.595,94 | 108.446,08 | 49.034,64 | 97.468,41 | |
| 02.002.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.009 | AQUIS. MÓVEIS EQUIPAM. UTENS. DIVERSOS | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 5.691,00 | 2.151,00 | 5.691,00 |
| 2.041 | MANUT. SUBSÍDIO SECRET. ADMIN | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.042 | MAN. ATIVID. ADMIN. SIAT.PES. ALM.PATR.LIC | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.224,00 | 2.550,00 | 1.224,00 | 2.550,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.513,95 | 56.354,04 | 29.513,95 | 56.354,04 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.940,00 | 3.977,00 | 1.770,00 | 2.865,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.780,58 | 9.801,03 | 46,00 | 745,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 9.200,00 | 2.300,00 | 4.600,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.565,00 | 3.395,00 | 1.935,00 | 2.765,00 |
| 3.3.90.39.54 | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 19.300,00 | 4.156,04 | 5.985,09 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 8.976,40 | 31.184,91 | 10.639,50 | 21.510,53 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.044 | MANT. CONVENIO AMM | ||||
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.500,00 | 750,00 | 1.500,00 |
| 2.045 | MANUT. TRANSF. AMVER LEI M.393/90 | ||||
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 94.000,00 | 13.414,69 | 28.332,68 |
| 0403 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | ||||
| 2.047 | MANUT. PUBL. ATOS E FATOS ADMIN. | ||||
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 2.077,72 | 19.997,72 | 7.568,90 | 10.601,90 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| 181 | POLICIAMENTO | ||||
| 0601 | POLICIAMENTO CIVIL | ||||
| 2.048 | MANUT. CONV. POLICIA CIVIL | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.820,00 | 3.734,00 | 1.008,00 | 2.586,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | POLICAMENTO MILITAR | ||||
| 2.049 | MANUT. CONV. POLICIA MILITAR | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 890,40 | 1.808,84 | 470,40 | 1.246,04 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 3.790,92 | 631,82 | 947,73 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 26,50 | 3.736,50 | 994,67 | 1.485,18 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||
| 271 | PREVIDENCIA BASICA | ||||
| 0901 | PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.050 | MANUT. CONTRIB. SOCIAIS ADMIN. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.769,80 | 13.839,62 | 8.989,47 | 11.742,40 |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | ||||
| 0902 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||
| 2.051 | MANUT. PAG. PENSIONISTA E INATIVOS | ||||
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 15.321,02 | 30.472,09 | 16.080,88 | 30.472,09 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 1.020,00 | 1.530,00 | 1.020,00 | 1.530,00 |
| 11 | TRABALHO | ||||
| 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | ||||
| 1103 | PASEP PROGRAMA FORM. PATRIM. SERVIDOR PUB. | ||||
| 2.052 | MANUT. CONTRIB. PASEP | ||||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 770,17 | 41.984,40 | 7.460,40 | 16.126,61 |
| Total: 02.002.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 83.695,54 | 365.847,07 | 114.124,72 | 212.636,29 | |
| 02.003.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 123 | ADMINSTRACAO FINANCEIRA | ||||
| 0407 | TESOURARIA | ||||
| 2.053 | MANUT. SUBS. SECRETARIO FAZENDA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.818,20 | 10.424,47 | 4.818,20 | 10.424,47 |
| 2.054 | MANUT. AÇÕES RELAC. C/CONTR. REC. TESOUR. | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 300,00 | 848,00 | 440,00 | 848,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 2.848,50 | 7.368,06 | 411,39 | 4.916,95 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 637,64 | 637,64 | 637,64 | 637,64 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | ||||
| 0408 | EXECUÇÃO, ACOMP. ORDENAMENTO DA DESPESA | ||||
| 2.055 | MANUT. ATIV.REL.CONTR.GESTÃO FINAN | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.281,30 | 14.263,06 | 6.281,30 | 14.263,06 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 82,20 | 0,00 | 82,20 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||
| 271 | PREVIDENCIA BASICA | ||||
| 0901 | PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.058 | MANUT. CONTRIB. SOCIAIS-INSS | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.504,73 | 5.358,20 | 3.953,50 | 5.358,20 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| 841 | REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA | ||||
| 2801 | AMORTIZ. PARCELAM. DE DIVIDA INSS | ||||
| 0.001 | AMORT.PARCEL.DEB. INSS LEI M.1016/2010 | ||||
| 3.2.90.22.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 49.000,00 | 49.000,00 | 4.471,10 | 4.471,10 |
| Total: 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 66.390,37 | 88.009,63 | 21.013,13 | 41.029,62 | |
| 02.004.001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.017 | CONSTR. REFORMA. PREDIOS ESCOL. | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.041 | CONST.VEST.CAM.RAMPA EM.P.JPL | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 92.529,83 | 92.529,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.042 | CONTRA PART.CONSTR. VEST.RAMPA | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.069 | MANT. SUB. SECR EDUC. | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.120,22 | 9.498,91 | 5.120,22 | 9.498,91 |
| 2.070 | MAN. ATIV. ADMIN. OME | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.476,05 | 14.340,05 | 7.476,05 | 14.340,05 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.804,85 | 5.230,30 | 4.080,37 | 5.230,30 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 346,00 | 453,00 | 210,00 | 237,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.302,12 | 6.936,86 | 2.199,32 | 4.634,98 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 135,70 | 2.902,60 | 2.635,70 | 2.902,60 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 5.931,93 | 9.547,93 | 3.249,91 | 3.487,25 |
| 2.071 | MANT. PROV. INATI. PENSIONISTAS | ||||
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 11.037,00 | 22.074,00 | 11.037,00 | 22.074,00 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 1.020,00 | 2.550,00 | 1.020,00 | 2.550,00 |
| Total: 02.004.001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 129.333,70 | 166.693,48 | 37.658,57 | 65.585,09 | |
| 02.004.002 | ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 1204 | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS | ||||
| 1.015 | AQUIS. EQUIPAM. MOVEIS P/ SETOR | ||||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.071 | CONTRA-PARTIDA CONSTR. CRECHE | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.072 | AQUIS. IMOV.P/CONSTR. CRECHE | ||||
| 4.4.90.61.02 | AQUISIÇÃO IMÓVEIS DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.073 | CONSTR. CRECHE REC. CONV. FNDE | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.046 | MANUT. ATIVID. ENS. INFANTIL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.680,00 | 3.120,00 | 1.680,00 | 3.120,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.566,72 | 1.892,52 | 167,40 | 325,80 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 3.3.90.30.02 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 952,88 | 952,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 0,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.004.002 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.199,60 | 7.175,40 | 2.945,40 | 4.655,80 | |
| 02.004.003 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1201 | ENSINO REGULAR | ||||
| 1.021 | AQUIS. MOV. EQUIP. UTENS.DIV.P/SETOR | ||||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
| 2.059 | MANUT.ATIV. ENSINO FUNDAM. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.358,00 | 56.349,50 | 28.358,00 | 56.349,50 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.024,52 | 21.213,03 | 9.652,95 | 12.630,02 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 228,00 | 340,00 | 60,00 | 172,00 |
| 3.3.90.30.02 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.108,50 | 10.714,79 | 972,60 | 972,60 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 1.285,00 | 2.685,00 | 1.285,00 | 2.685,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 334,20 | 334,20 | 334,20 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 0,00 | 3.199,00 | 1.405,45 | 1.752,48 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.800,00 | 708,17 | 850,55 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 773,40 | 1.563,40 | 38,40 | 368,40 |
| 2.060 | MANUT. DESENV. TELECURSO | ||||
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 8.234,50 | 8.234,50 | 0,00 | 0,00 |
