PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
Execução Orçamentária - Despesa - 1º Bimestre
| Código | Descrição | Empenhado no bimestre | Empenhado até o bimestre | Liquidada no bimestre | Liquidada até o bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.001.000 | CAMARA MUNICIPAL | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0101 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE DIREÇÃO | ||||
| 2.001 | REMUN. VEREADORES SUBISIDIOS FIXO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.008,30 | 23.008,30 | 23.008,30 | 23.008,30 |
| 2.002 | DESP.VIAGENS VEREAD. P/REP.CÃMARA | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.220,00 | 23.220,00 | 540,00 | 540,00 |
| 2.003 | DESPESAS EXERC. ANTERIORES | ||||
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.004 | CONTRIB. PREVID. P/INSS AG. POLIT. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.120,63 | 5.120,63 | 2.530,91 | 2.530,91 |
| 2.005 | CONTRIB. PREVID. P/O INSS PREST. SERV. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL | 51.348,93 | 51.348,93 | 26.079,21 | 26.079,21 | |
| 01.001.002 | SECRETARIA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | ||||
| 2.006 | REM. SERV. ADMIN. CÂMARA MUNIC. | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.007 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS | ||||
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.008 | INDENIZ. RESTIT. TRABALHISTAS | ||||
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.009 | SALARIO FAMILIA | ||||
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.010 | DESP. VIAGENS SERVID.SERV. LEGISL. | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.011 | DESL.PESSOAL CONGR.CONV. SEMINARIOS | ||||
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.012 | ASSIN. JORNAIS E REVISTAS | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.013 | REALIZ. SEMIN. CONGR.CONV.E PROM. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.014 | CONC. TIT. MER. INC.CULT.INT.SOCIAL | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.015 | OUTROS SERV. TERC. PES. FÍSICA | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.016 | SERV. IMPRES. ENCAD. DIVULG. | ||||
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.017 | DESP. SERV. UTILID. PÚBL. | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.018 | CONTR. SERV. TÉCN. ESPECIAL. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 7.975,00 | 7.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.019 | REPARO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.020 | RECEP.HOSP.HOMEN.FESTIV. | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.021 | TAXAS INSCR. OUTR.DESP. SERV. ENC. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.022 | OUTROS SERV. PES. JURIDICA | ||||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.302,32 | 5.302,32 | 1.117,35 | 1.117,35 |
| 2.023 | CONTR. PREV.P/INSS PES. COMIS.CONTR | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 271,44 | 271,44 | 132,00 | 132,00 |
| Total: 01.001.002 - SECRETARIA | 14.748,76 | 14.748,76 | 2.449,35 | 2.449,35 | |
| 01.001.003 | TESOURARIA | ||||
| 01 | LEGISLATIVA | ||||
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | ||||
| 0102 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | ||||
| 1.002 | AQUIS.MOVEIS P/USO EXCL.CÃMARA MUN. | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | AQUIS.FERR.UTENS.USO EXCLUS. CÂMARA | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | AQUIS.EQUIP. INSTRUM. MÁQ. E MOTORES | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | AQUIS. OUTROS MATER. PERMANENTES | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 1.768,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.024 | CONTR. TEMP. CONTR. TEMPO DETERM. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.025 | AQUIS. ARTIGOSD VEST. BANHO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.026 | AQUIS.UTENS.P/REFEIT. COZINHA | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.027 | AQUIS. MAT.GRAF.IMPRE.E ESCRIT. | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.028 | AQUISI. PRODUTOS ALIMENTICIOS | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.029 | AQUIS. MATL. FOTOG. E COMUN. | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.030 | AQUIS. ART. LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.031 | AQUIS.MATL.ELET.OUT.MAT.MAN.CONS.IMOV. | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.032 | AQUIS. OUTROS MAT. DE CONSUMO | ||||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 2.033 | SERV. TERC. S/VINC. EMPREG. | ||||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 01.001.003 - TESOURARIA | 2.977,00 | 2.977,00 | 740,00 | 740,00 | |
| Total: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL | 69.074,69 | 69.074,69 | 29.268,56 | 29.268,56 | |
| Total: 01 - CAMARA MUNICIPAL | 69.074,69 | 69.074,69 | 29.268,56 | 29.268,56 | |
| 02.001.000 | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0401 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | ||||
| 1.006 | AQUIS.VEIC. UTIL. P/GABIN.PREFEITO | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.034 | MANUT. SUBISÍDIOS PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.054,84 | 14.054,84 | 14.054,84 | 14.054,84 |
| 2.035 | MANUT. SUBSÍDIOS VICE-PREFEITO | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.580,84 | 4.580,84 | 4.580,84 | 4.580,84 |
| 2.036 | MANUT. ATIV. GAB. HOM. RECEP. FEST. | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.372,00 | 3.372,00 | 2.752,00 | 2.752,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 184,70 | 184,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 2.296,00 | 2.296,00 | 1.706,00 | 1.706,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 12.400,50 | 12.400,50 | 3.755,00 | 3.755,00 |
| 2.037 | MANUT. VEÍCULO GABINETE | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 4.770,73 | 4.770,73 | 3.034,64 | 3.034,64 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 1.860,83 | 1.860,83 | 1.860,83 | 1.860,83 |
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.007 | AQUIS. EQUIP. MÓVEIS SECRET. GABIN. | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 2.038 | MANUT. SUBS. CHEFE GABINETE | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.060,28 | 4.060,28 | 4.060,28 | 4.060,28 |
| 2.039 | MANUT.ATIV. SECRET. E ASSESSORIA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.535,63 | 6.535,63 | 6.535,63 | 6.535,63 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 833,55 | 833,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||
| 271 | PREVIDENCIA BASICA | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 2.040 | MANUT.CONTR. SOCIAIS GABIN. PREFEITO | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.100,24 | 7.100,24 | 3.613,71 | 3.613,71 |
| Total: 02.001.000 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | 64.850,14 | 64.850,14 | 48.433,77 | 48.433,77 | |
| 02.002.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.009 | AQUIS. MÓVEIS EQUIPAM. UTENS. DIVERSOS | ||||
| 4.4.90.52.02 | EQUIP.MAT.PERMANENTE DOMINIO PATRIMONIAL | 5.691,00 | 5.691,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| 2.041 | MANUT. SUBSÍDIO SECRET. ADMIN | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.042 | MAN. ATIVID. ADMIN. SIAT.PES. ALM.PATR.LIC | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.326,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.840,09 | 26.840,09 | 26.840,09 | 26.840,09 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.037,00 | 2.037,00 | 1.095,00 | 1.095,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.020,45 | 1.020,45 | 699,00 | 699,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 9.200,00 | 9.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| 3.3.90.39.54 | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 19.300,00 | 19.300,00 | 1.829,05 | 1.829,05 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 22.208,51 | 22.208,51 | 10.871,03 | 10.871,03 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.044 | MANT. CONVENIO AMM | ||||
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 4.500,00 | 4.500,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2.045 | MANUT. TRANSF. AMVER LEI M.393/90 | ||||
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 94.000,00 | 94.000,00 | 14.917,99 | 14.917,99 |
| 0403 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | ||||
| 2.047 | MANUT. PUBL. ATOS E FATOS ADMIN. | ||||
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 17.920,00 | 17.920,00 | 3.033,00 | 3.033,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| 181 | POLICIAMENTO | ||||
| 0601 | POLICIAMENTO CIVIL | ||||
| 2.048 | MANUT. CONV. POLICIA CIVIL | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.914,00 | 1.914,00 | 1.578,00 | 1.578,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602 | POLICAMENTO MILITAR | ||||
| 2.049 | MANUT. CONV. POLICIA MILITAR | ||||
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 918,44 | 918,44 | 775,64 | 775,64 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 3.790,92 | 3.790,92 | 315,91 | 315,91 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 3.710,00 | 3.710,00 | 490,51 | 490,51 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||
| 271 | PREVIDENCIA BASICA | ||||
| 0901 | PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.050 | MANUT. CONTRIB. SOCIAIS ADMIN. | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.069,82 | 5.069,82 | 2.752,93 | 2.752,93 |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | ||||
| 0902 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||
| 2.051 | MANUT. PAG. PENSIONISTA E INATIVOS | ||||
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 15.151,07 | 15.151,07 | 14.391,21 | 14.391,21 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 11 | TRABALHO | ||||
| 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | ||||
| 1103 | PASEP PROGRAMA FORM. PATRIM. SERVIDOR PUB. | ||||
| 2.052 | MANUT. CONTRIB. PASEP | ||||
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 41.214,23 | 41.214,23 | 8.666,21 | 8.666,21 |
| Total: 02.002.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 282.151,53 | 282.151,53 | 98.511,57 | 98.511,57 | |
| 02.003.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 123 | ADMINSTRACAO FINANCEIRA | ||||
| 0407 | TESOURARIA | ||||
| 2.053 | MANUT. SUBS. SECRETARIO FAZENDA | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.606,27 | 5.606,27 | 5.606,27 | 5.606,27 |
| 2.054 | MANUT. AÇÕES RELAC. C/CONTR. REC. TESOUR. | ||||
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 548,00 | 548,00 | 408,00 | 408,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 4.519,56 | 4.519,56 | 4.505,56 | 4.505,56 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | ||||
| 0408 | EXECUÇÃO, ACOMP. ORDENAMENTO DA DESPESA | ||||
| 2.055 | MANUT. ATIV.REL.CONTR.GESTÃO FINAN | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.981,76 | 7.981,76 | 7.981,76 | 7.981,76 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 82,20 | 82,20 | 82,20 | 82,20 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||
| 271 | PREVIDENCIA BASICA | ||||
| 0901 | PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| 2.058 | MANUT. CONTRIB. SOCIAIS-INSS | ||||
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.853,47 | 2.853,47 | 1.404,70 | 1.404,70 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| 841 | REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA | ||||
| 2801 | AMORTIZ. PARCELAM. DE DIVIDA INSS | ||||
| 0.001 | AMORT.PARCEL.DEB. INSS LEI M.1016/2010 | ||||
| 3.2.90.22.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.003.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 21.619,26 | 21.619,26 | 20.016,49 | 20.016,49 | |
| 02.004.001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | ||||
| 0402 | ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL | ||||
| 1.017 | CONSTR. REFORMA. PREDIOS ESCOL. | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.041 | CONST.VEST.CAM.RAMPA EM.P.JPL | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.042 | CONTRA PART.CONSTR. VEST.RAMPA | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.069 | MANT. SUB. SECR EDUC. | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.378,69 | 4.378,69 | 4.378,69 | 4.378,69 |
| 2.070 | MAN. ATIV. ADMIN. OME | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.864,00 | 6.864,00 | 6.864,00 | 6.864,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.425,45 | 2.425,45 | 1.149,93 | 1.149,93 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 107,00 | 107,00 | 27,00 | 27,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.634,74 | 4.634,74 | 2.435,66 | 2.435,66 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 2.766,90 | 2.766,90 | 266,90 | 266,90 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 3.616,00 | 3.616,00 | 237,34 | 237,34 |
| 2.071 | MANT. PROV. INATI. PENSIONISTAS | ||||
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 11.037,00 | 11.037,00 | 11.037,00 | 11.037,00 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| Total: 02.004.001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 37.359,78 | 37.359,78 | 27.926,52 | 27.926,52 | |
| 02.004.002 | ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | ||||
| 1204 | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS | ||||
| 1.015 | AQUIS. EQUIPAM. MOVEIS P/ SETOR | ||||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.071 | CONTRA-PARTIDA CONSTR. CRECHE | ||||
| 4.4.90.51.02 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.072 | AQUIS. IMOV.P/CONSTR. CRECHE | ||||
| 4.4.90.61.02 | AQUISIÇÃO IMÓVEIS DOMÍNIO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.073 | CONSTR. CRECHE REC. CONV. FNDE | ||||
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.046 | MANUT. ATIVID. ENS. INFANTIL | ||||
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 325,80 | 325,80 | 158,40 | 158,40 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 3.3.90.30.02 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 02.004.002 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.975,80 | 2.975,80 | 1.710,40 | 1.710,40 | |
| 02.004.003 | ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| 12 | EDUCAÇÃO | ||||
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 1201 | ENSINO REGULAR | ||||
| 1.021 | AQUIS. MOV. EQUIP. UTENS.DIV.P/SETOR | ||||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| 2.059 | MANUT.ATIV. ENSINO FUNDAM. | ||||
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENT. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.991,50 | 27.991,50 | 27.991,50 | 27.991,50 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.188,51 | 6.188,51 | 2.977,07 | 2.977,07 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 3.3.90.30.02 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.606,29 | 2.606,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 334,20 | 334,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 3.199,00 | 3.199,00 | 347,03 | 347,03 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.800,00 | 1.800,00 | 142,38 | 142,38 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.TERC. PES. JURIDICA | 790,00 | 790,00 | 330,00 | 330,00 |
| 2.060 | MANUT. DESENV. TELECURSO | ||||
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
