PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
Demonstrativo Anual - Despesa
| Código | Descrição | Autorizada | Liquidada | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 6.487.334,68 | 6.387.393,99 | 99.940,69 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.596.220,70 | 3.596.220,70 | 0,00 |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consorc. Publ. | 50,90 | 50,90 | 0,00 |
| 3.1.71.11.00 | Vencim. Vant. Fixas -pessoal Civil | 39,15 | 39,15 | 0,00 |
| 3.1.71.13.00 | Obrigações Patronais | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.596.169,80 | 3.596.169,80 | 0,00 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 171.157,18 | 171.157,18 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 13.260,00 | 13.260,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 131.618,17 | 131.618,17 | 0,00 |
| 3.1.90.09.00 | Salário-família | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.929.941,17 | 2.929.941,17 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 350.193,28 | 350.193,28 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | Juros Sobre a Divida Por Contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.891.113,98 | 2.791.173,29 | 99.940,69 |
| 3.3.30.00.00 | Transferencias a Estados e ao Dist. Federal | 45.352,47 | 44.092,22 | 1.260,25 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 45.352,47 | 44.092,22 | 1.260,25 |
| 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios | 51.279,87 | 47.019,53 | 4.260,34 |
| 3.3.40.41.00 | Contribuicoes | 51.279,87 | 47.019,53 | 4.260,34 |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat | 353.753,23 | 349.753,23 | 4.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 191.488,60 | 187.488,60 | 4.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 162.264,63 | 162.264,63 | 0,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transf. a Instituicoes Multigovern. Nacionais | 228.002,54 | 228.002,54 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | 228.002,54 | 228.002,54 | 0,00 |
| 3.3.71.14.00 | Diarias | 22,24 | 22,24 | 0,00 |
| 3.3.71.30.00 | Material de Consumo | 417,19 | 417,19 | 0,00 |
| 3.3.71.36.00 | Outros Serv. Terc. Pes. Fisica | 62,27 | 62,27 | 0,00 |
| 3.3.71.39.00 | Outros Serv. Terc. Pes. Juridica | 431,89 | 431,89 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.211.792,28 | 2.121.372,18 | 90.420,10 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 140.973,41 | 140.125,41 | 848,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.864,14 | 6.864,14 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustiveis e Lubrificantes | 197.655,03 | 197.655,03 | 0,00 |
| 3.3.90.30.02 | Material Didatico | 3.117,45 | 3.117,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30.03 | Generos Alimenticios | 49.373,38 | 45.775,09 | 3.598,29 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 311.700,74 | 293.555,98 | 18.144,76 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 36.470,85 | 34.989,98 | 1.480,87 |
| 3.3.90.32.03 | Medicamentos | 15.312,09 | 15.184,13 | 127,96 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 734,48 | 734,48 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços Consultoria | 25.811,05 | 22.687,60 | 3.123,45 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 38.478,69 | 38.353,69 | 125,00 |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 15.986,82 | 14.718,47 | 1.268,35 |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serv. Terc. Pes. Fisica | 94.664,76 | 94.021,18 | 643,58 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 40.473,58 | 32.673,58 | 7.800,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Eletrica | 4.793,35 | 4.448,22 | 345,13 |
| 3.3.90.39.44 | Serviços de Água | 11.128,34 | 11.128,34 | 0,00 |
| 3.3.90.39.54 | Serviços de Acesso a Internet | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telecomunicações | 57.041,30 | 54.073,65 | 2.967,65 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv.Terc. Pes. Juridica | 1.067.529,79 | 1.019.127,73 | 48.402,06 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 56.255,02 | 56.255,02 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 23.895,55 | 22.350,55 | 1.545,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2132,46 | 2132,46 | 0 |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações e Restituições Diversas | 2.132,46 | 2.132,46 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 499.337,59 | 446.454,69 | 52.882,90 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 481.161,53 | 428.278,63 | 52.882,90 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 481.161,53 | 428.278,63 | 52.882,90 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 339876,8 | 295824,87 | 44051,93 |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 28.052,61 | 27.137,61 | 915,00 |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 311.824,19 | 268.687,26 | 43.136,93 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 365,00 | 365,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 140.919,73 | 132.088,76 | 8.830,97 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.90.61.02 | Aquisição Imóveis Domínio Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortizacao da Divida | 18.176,06 | 18.176,06 | 0,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.176,06 | 18.176,06 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 18.176,06 | 18.176,06 | 0,00 |
| TOTAL | 6.986.672,27 | 6.833.848,68 | 152.823,59 |
Fonte: PREFEITURA MUN.DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS