PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS
Recursos Recebidos - 12/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 979.737,80 | 7.971.672,04 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 979.737,80 | 7.929.904,24 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 804.956,70 | 5.823.973,74 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 725.969,04 | 4.800.513,12 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 720.851,33 | 4.733.860,44 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 454,64 | 10.511,03 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 4.663,07 | 56.141,65 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 34.318,21 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 34.318,21 |
| 1721.22.00 | Transferencia Compensacao Financeira | 39.450,88 | 586.057,53 |
| 1721.22.11 | Cota Parte Comp.Financ. Rec. Hidricos-dnaee | 39.450,88 | 586.057,53 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 26.711,50 | 285.646,61 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Piso de Atençao Básica (pab Fixo) | 6.273,00 | 74.916,00 |
| 1721.33.20 | Piso de Atenção Básica Ampliacao (paba) | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.31 | Programa de Saude da Familia (psf) | 6.400,00 | 76.800,00 |
| 1721.33.32 | Progr. Agentes Comunit. da Saude (pacs) | 6.426,00 | 71.442,00 |
| 1721.33.33 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 0,00 | 12.988,61 |
| 1721.33.34 | Progr. Assist. Farmaceutica Basica | 2.400,00 | 7.200,00 |
| 1721.33.35 | Progr. Combate a Carencia Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.36 | Acoes Básicas de Vigilancia Sanitaria | 2.400,00 | 7.800,00 |
| 1721.33.37 | Programa de Saude Bucal | 0,00 | 22.000,00 |
| 1721.33.38 | Programa Saude em Casa | 2.812,50 | 12.500,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transf. de Receita Para o Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 11.938,52 | 106.797,15 |
| 1721.35.01 | Cota Parte do Salario Educação | 4.783,59 | 56.531,65 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 2.930,10 |
| 1721.35.03 | Transferencia Pnae | 2.562,00 | 27.063,20 |
| 1721.35.04 | Transferencia Pnate | 4.592,93 | 20.272,20 |
| 1721.35.99 | Outras Transf. Diretas do Fnde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Financ.do Icms Deson- L.C. 87/96 | 886,76 | 10.641,12 |
| 1721.36.01 | Transf.Financ.Icms-deson.L.C. 87/96 | 886,76 | 10.641,12 |
| 1721.37.00 | Transf.a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 103.412,56 | 1.350.194,99 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 98.398,61 | 1.241.504,93 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 94.314,35 | 1.091.452,04 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 1.881,33 | 107.909,26 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.202,93 | 20.548,00 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 0,00 | 20.607,80 |
| 1722.01.30 | Cota-parte da Contribuição do Salário-educaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 0,00 | 987,83 |
| 1722.01.99 | Outras Partic. na Receita Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.00 | Outras Tranferencias Dos Estados | 5.013,95 | 108.690,06 |
| 1722.09.01 | Transf. Financeira a Munic. Lei 9424/96 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.02 | Cota Parte Fex | 3.757,70 | 15.030,80 |
| 1722.09.03 | Cota Parte Bolsa Familia | 0,00 | 7.748,28 |
| 1722.09.05 | Transferencias Receitas do Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.99 | Outras Transferencias Dos Estados | 1.256,25 | 85.910,98 |
| 1722.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 71.368,54 | 755.735,51 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 71.368,54 | 755.735,51 |
| 1724.02.00 | Transf. Recursos da Complement. ao Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.01 | Doação Para F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.02 | Doação Para F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.00 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.01 | Doações Para o F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.02 | Doações Para o F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.02.00 | Outras Transferencias de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf.Conv.União Dest.Prog. Educaçao | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Assist.Social. | 0,00 | 0,00 |
| 1761.04.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Comb.Fome | 0,00 | 0,00 |
| 1761.05.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneam. Basic | 0,00 | 0,00 |
| 1761.06.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Mun. Habitaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transf. de Convenios da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf.Conv.Estado,dist.Fef.e Suas Entidades | 0,00 | 41.767,80 |
| 1762.01.00 | Transf.Conv.Est.P/sist.Unico Saude-sus | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educação | 0,00 | 41.767,80 |
| 1762.99.00 | Outras Transf. de Convenio Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1764.00.00 | Transf. de Conv. de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1764.01.00 | Transf. Rec. Entidades Privadas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 979.737,80 | 7.971.672,04 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS