PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS
Recursos Recebidos - 10/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 606.245,56 | 6.327.532,37 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 606.245,56 | 6.285.764,57 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 434.283,63 | 4.517.850,60 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 358.741,52 | 3.655.374,22 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 345.956,76 | 3.598.288,42 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 7.983,21 | 9.981,38 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 4.801,55 | 47.104,42 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 34.318,21 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 34.318,21 |
| 1721.22.00 | Transferencia Compensacao Financeira | 41.619,46 | 505.562,72 |
| 1721.22.11 | Cota Parte Comp.Financ. Rec. Hidricos-dnaee | 41.619,46 | 505.562,72 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 21.433,50 | 231.252,74 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Piso de Atençao Básica (pab Fixo) | 6.237,00 | 62.370,00 |
| 1721.33.20 | Piso de Atenção Básica Ampliacao (paba) | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.31 | Programa de Saude da Familia (psf) | 6.400,00 | 64.000,00 |
| 1721.33.32 | Progr. Agentes Comunit. da Saude (pacs) | 5.859,00 | 58.590,00 |
| 1721.33.33 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 0,00 | 10.005,24 |
| 1721.33.34 | Progr. Assist. Farmaceutica Basica | 0,00 | 1.200,00 |
| 1721.33.35 | Progr. Combate a Carencia Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.36 | Acoes Básicas de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.37 | Programa de Saude Bucal | 2.000,00 | 20.000,00 |
| 1721.33.38 | Programa Saude em Casa | 937,50 | 9.687,50 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transf. de Receita Para o Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 11.602,39 | 82.475,11 |
| 1721.35.01 | Cota Parte do Salario Educação | 4.975,63 | 47.047,30 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 2.930,10 |
| 1721.35.03 | Transferencia Pnae | 2.034,00 | 21.411,20 |
| 1721.35.04 | Transferencia Pnate | 4.592,76 | 11.086,51 |
| 1721.35.99 | Outras Transf. Diretas do Fnde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Financ.do Icms Deson- L.C. 87/96 | 886,76 | 8.867,60 |
| 1721.36.01 | Transf.Financ.Icms-deson.L.C. 87/96 | 886,76 | 8.867,60 |
| 1721.37.00 | Transf.a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 112.763,69 | 1.143.532,69 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 98.803,84 | 1.045.732,98 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 90.496,61 | 903.707,00 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 967,15 | 104.062,92 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 1.776,12 | 16.367,43 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 5.563,96 | 20.607,80 |
| 1722.01.30 | Cota-parte da Contribuição do Salário-educaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 0,00 | 987,83 |
| 1722.01.99 | Outras Partic. na Receita Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.00 | Outras Tranferencias Dos Estados | 13.959,85 | 97.799,71 |
| 1722.09.01 | Transf. Financeira a Munic. Lei 9424/96 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.02 | Cota Parte Fex | 7.515,40 | 11.273,10 |
| 1722.09.03 | Cota Parte Bolsa Familia | 688,20 | 6.371,88 |
| 1722.09.05 | Transferencias Receitas do Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.99 | Outras Transferencias Dos Estados | 5.756,25 | 80.154,73 |
| 1722.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 59.198,24 | 624.381,28 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 59.198,24 | 624.381,28 |
| 1724.02.00 | Transf. Recursos da Complement. ao Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.01 | Doação Para F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.02 | Doação Para F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.00 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.01 | Doações Para o F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.02 | Doações Para o F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.02.00 | Outras Transferencias de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf.Conv.União Dest.Prog. Educaçao | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Assist.Social. | 0,00 | 0,00 |
| 1761.04.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Comb.Fome | 0,00 | 0,00 |
| 1761.05.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneam. Basic | 0,00 | 0,00 |
| 1761.06.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Mun. Habitaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transf. de Convenios da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf.Conv.Estado,dist.Fef.e Suas Entidades | 0,00 | 41.767,80 |
| 1762.01.00 | Transf.Conv.Est.P/sist.Unico Saude-sus | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educação | 0,00 | 41.767,80 |
| 1762.99.00 | Outras Transf. de Convenio Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1764.00.00 | Transf. de Conv. de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1764.01.00 | Transf. Rec. Entidades Privadas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 606.245,56 | 6.327.532,37 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS