PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS
Recursos Recebidos - 08/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 666.320,83 | 5.128.918,33 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 666.320,83 | 5.088.918,33 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 459.968,31 | 3.680.324,53 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 389.668,55 | 2.970.343,68 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 384.988,09 | 2.930.956,34 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 95,25 | 1.764,04 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 4.585,21 | 37.623,30 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 34.318,21 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 34.318,21 |
| 1721.22.00 | Transferencia Compensacao Financeira | 41.508,87 | 420.615,09 |
| 1721.22.11 | Cota Parte Comp.Financ. Rec. Hidricos-dnaee | 41.508,87 | 420.615,09 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 20.789,75 | 186.229,49 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Piso de Atençao Básica (pab Fixo) | 6.237,00 | 49.896,00 |
| 1721.33.20 | Piso de Atenção Básica Ampliacao (paba) | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.31 | Programa de Saude da Familia (psf) | 6.400,00 | 51.200,00 |
| 1721.33.32 | Progr. Agentes Comunit. da Saude (pacs) | 5.859,00 | 46.872,00 |
| 1721.33.33 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 0,00 | 10.005,24 |
| 1721.33.34 | Progr. Assist. Farmaceutica Basica | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1721.33.35 | Progr. Combate a Carencia Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.36 | Acoes Básicas de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.37 | Programa de Saude Bucal | 0,00 | 14.000,00 |
| 1721.33.38 | Programa Saude em Casa | 1.093,75 | 7.656,25 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transf. de Receita Para o Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 7.114,38 | 61.723,98 |
| 1721.35.01 | Cota Parte do Salario Educação | 4.552,38 | 37.385,92 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 2.930,10 |
| 1721.35.03 | Transferencia Pnae | 2.562,00 | 16.815,20 |
| 1721.35.04 | Transferencia Pnate | 0,00 | 4.592,76 |
| 1721.35.99 | Outras Transf. Diretas do Fnde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Financ.do Icms Deson- L.C. 87/96 | 886,76 | 7.094,08 |
| 1721.36.01 | Transf.Financ.Icms-deson.L.C. 87/96 | 886,76 | 7.094,08 |
| 1721.37.00 | Transf.a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 139.482,77 | 917.177,29 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 133.726,52 | 843.539,58 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 128.984,10 | 714.187,94 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 2.781,55 | 100.300,84 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 1.960,87 | 13.019,13 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 0,00 | 15.043,84 |
| 1722.01.30 | Cota-parte da Contribuição do Salário-educaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 0,00 | 987,83 |
| 1722.01.99 | Outras Partic. na Receita Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.00 | Outras Tranferencias Dos Estados | 5.756,25 | 73.637,71 |
| 1722.09.01 | Transf. Financeira a Munic. Lei 9424/96 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.02 | Cota Parte Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.03 | Cota Parte Bolsa Familia | 0,00 | 4.995,48 |
| 1722.09.05 | Transferencias Receitas do Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.99 | Outras Transferencias Dos Estados | 5.756,25 | 68.642,23 |
| 1722.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 66.869,75 | 491.416,51 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 66.869,75 | 491.416,51 |
| 1724.02.00 | Transf. Recursos da Complement. ao Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.01 | Doação Para F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.02 | Doação Para F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.00 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.01 | Doações Para o F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.02 | Doações Para o F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.02.00 | Outras Transferencias de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf.Conv.União Dest.Prog. Educaçao | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Assist.Social. | 0,00 | 0,00 |
| 1761.04.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Comb.Fome | 0,00 | 0,00 |
| 1761.05.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneam. Basic | 0,00 | 0,00 |
| 1761.06.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Mun. Habitaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transf. de Convenios da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf.Conv.Estado,dist.Fef.e Suas Entidades | 0,00 | 40.000,00 |
| 1762.01.00 | Transf.Conv.Est.P/sist.Unico Saude-sus | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educação | 0,00 | 40.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transf. de Convenio Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1764.00.00 | Transf. de Conv. de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1764.01.00 | Transf. Rec. Entidades Privadas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 666.320,83 | 5.128.918,33 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS