PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS
Recursos Recebidos - 03/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 596.197,37 | 1.906.066,35 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 596.197,37 | 1.906.066,35 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 422.294,00 | 1.361.887,98 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 309.974,60 | 1.067.636,27 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 305.135,89 | 1.052.329,26 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 94,88 | 1.524,59 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 4.743,83 | 13.782,42 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 34.318,21 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 34.318,21 |
| 1721.22.00 | Transferencia Compensacao Financeira | 68.271,86 | 173.834,23 |
| 1721.22.11 | Cota Parte Comp.Financ. Rec. Hidricos-dnaee | 68.271,86 | 173.834,23 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 33.803,32 | 62.813,36 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Piso de Atençao Básica (pab Fixo) | 6.237,00 | 18.711,00 |
| 1721.33.20 | Piso de Atenção Básica Ampliacao (paba) | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.31 | Programa de Saude da Familia (psf) | 12.800,00 | 19.200,00 |
| 1721.33.32 | Progr. Agentes Comunit. da Saude (pacs) | 11.718,00 | 17.577,00 |
| 1721.33.33 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 1.048,32 | 2.725,36 |
| 1721.33.34 | Progr. Assist. Farmaceutica Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.35 | Progr. Combate a Carencia Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.36 | Acoes Básicas de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.37 | Programa de Saude Bucal | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 1721.33.38 | Programa Saude em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transf. de Receita Para o Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 9.357,46 | 20.625,63 |
| 1721.35.01 | Cota Parte do Salario Educação | 4.233,46 | 15.501,63 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Pnae | 5.124,00 | 5.124,00 |
| 1721.35.04 | Transferencia Pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.99 | Outras Transf. Diretas do Fnde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Financ.do Icms Deson- L.C. 87/96 | 886,76 | 2.660,28 |
| 1721.36.01 | Transf.Financ.Icms-deson.L.C. 87/96 | 886,76 | 2.660,28 |
| 1721.37.00 | Transf.a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 113.364,80 | 355.834,78 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 103.108,55 | 332.555,48 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 81.745,13 | 238.377,53 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 19.997,23 | 84.289,26 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 1.366,19 | 4.635,63 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 0,00 | 5.253,06 |
| 1722.01.30 | Cota-parte da Contribuição do Salário-educaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.99 | Outras Partic. na Receita Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.00 | Outras Tranferencias Dos Estados | 10.256,25 | 23.279,30 |
| 1722.09.01 | Transf. Financeira a Munic. Lei 9424/96 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.02 | Cota Parte Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.03 | Cota Parte Bolsa Familia | 0,00 | 1.510,55 |
| 1722.09.05 | Transferencias Receitas do Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.99 | Outras Transferencias Dos Estados | 10.256,25 | 21.768,75 |
| 1722.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 60.538,57 | 188.343,59 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 60.538,57 | 188.343,59 |
| 1724.02.00 | Transf. Recursos da Complement. ao Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.01 | Doação Para F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.02 | Doação Para F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.00 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.01 | Doações Para o F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.02 | Doações Para o F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.02.00 | Outras Transferencias de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf.Conv.União Dest.Prog. Educaçao | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Assist.Social. | 0,00 | 0,00 |
| 1761.04.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Comb.Fome | 0,00 | 0,00 |
| 1761.05.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneam. Basic | 0,00 | 0,00 |
| 1761.06.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Mun. Habitaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transf. de Convenios da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf.Conv.Estado,dist.Fef.e Suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1762.01.00 | Transf.Conv.Est.P/sist.Unico Saude-sus | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transf. de Convenio Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1764.00.00 | Transf. de Conv. de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1764.01.00 | Transf. Rec. Entidades Privadas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 596.197,37 | 1.906.066,35 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS