PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS
Recursos Recebidos - 01/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 661.381,01 | 661.381,01 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 661.381,01 | 661.381,01 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 451.060,22 | 451.060,22 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 342.225,42 | 342.225,42 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 336.432,95 | 336.432,95 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 1.339,83 | 1.339,83 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 4.452,64 | 4.452,64 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 34.318,21 | 34.318,21 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 34.318,21 | 34.318,21 |
| 1721.22.00 | Transferencia Compensacao Financeira | 46.785,11 | 46.785,11 |
| 1721.22.11 | Cota Parte Comp.Financ. Rec. Hidricos-dnaee | 46.785,11 | 46.785,11 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 22.773,04 | 22.773,04 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Piso de Atençao Básica (pab Fixo) | 6.237,00 | 6.237,00 |
| 1721.33.20 | Piso de Atenção Básica Ampliacao (paba) | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.31 | Programa de Saude da Familia (psf) | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1721.33.32 | Progr. Agentes Comunit. da Saude (pacs) | 5.859,00 | 5.859,00 |
| 1721.33.33 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 1.677,04 | 1.677,04 |
| 1721.33.34 | Progr. Assist. Farmaceutica Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.35 | Progr. Combate a Carencia Nutricionais | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.36 | Acoes Básicas de Vigilancia Sanitaria | 600,00 | 600,00 |
| 1721.33.37 | Programa de Saude Bucal | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1721.33.38 | Programa Saude em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.01 | Transf. de Receita Para o Fnas | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 4.071,68 | 4.071,68 |
| 1721.35.01 | Cota Parte do Salario Educação | 4.071,68 | 4.071,68 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Transferencia Pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.99 | Outras Transf. Diretas do Fnde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Financ.do Icms Deson- L.C. 87/96 | 886,76 | 886,76 |
| 1721.36.01 | Transf.Financ.Icms-deson.L.C. 87/96 | 886,76 | 886,76 |
| 1721.37.00 | Transf.a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 145.597,55 | 145.597,55 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 133.320,05 | 133.320,05 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 81.827,76 | 81.827,76 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 44.510,42 | 44.510,42 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 1.728,81 | 1.728,81 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 5.253,06 | 5.253,06 |
| 1722.01.30 | Cota-parte da Contribuição do Salário-educaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.99 | Outras Partic. na Receita Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.00 | Outras Tranferencias Dos Estados | 12.277,50 | 12.277,50 |
| 1722.09.01 | Transf. Financeira a Munic. Lei 9424/96 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.02 | Cota Parte Fex | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.03 | Cota Parte Bolsa Familia | 765,00 | 765,00 |
| 1722.09.05 | Transferencias Receitas do Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.99 | Outras Transferencias Dos Estados | 11.512,50 | 11.512,50 |
| 1722.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1722.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 64.723,24 | 64.723,24 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 64.723,24 | 64.723,24 |
| 1724.02.00 | Transf. Recursos da Complement. ao Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.01 | Doação Para F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1730.00.02 | Doação Para F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.00 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.01 | Doações Para o F.M.C.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.02 | Doações Para o F.M.A.S. | 0,00 | 0,00 |
| 1750.02.00 | Outras Transferencias de Pessoas | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf.Conv.União Dest.Prog. Educaçao | 0,00 | 0,00 |
| 1761.03.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Assist.Social. | 0,00 | 0,00 |
| 1761.04.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Comb.Fome | 0,00 | 0,00 |
| 1761.05.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneam. Basic | 0,00 | 0,00 |
| 1761.06.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Mun. Habitaçã | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transf. de Convenios da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf.Conv.Estado,dist.Fef.e Suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1762.01.00 | Transf.Conv.Est.P/sist.Unico Saude-sus | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transf. de Convenio Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1764.00.00 | Transf. de Conv. de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1764.01.00 | Transf. Rec. Entidades Privadas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 661.381,01 | 661.381,01 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS