MUNICÍPIO DE CARRANCAS
Orçamento Anual - Receita
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 8.978.000,00 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 264.605,00 |
| 1110.00.00 | Impostos | 175.000,00 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 145.000,00 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 67.000,00 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 42.000,00 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 36.000,00 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 6.000,00 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 36.000,00 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 30.000,00 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 30.000,00 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 8.000,00 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 22.000,00 |
| 1120.00.00 | Taxas | 86.805,00 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 14.205,00 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização Sanitária | 3.000,00 |
| 1121.24.00 | Taxa Fisc. S/distr. Grat. Prem. Sorteios | 55,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 4.500,00 |
| 1121.26.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 300,00 |
| 1121.27.00 | Taxa de Apreensão e Depósito | 250,00 |
| 1121.28.00 | Taxa de Func. de Estabelecimentos em Hor. Esp | 300,00 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obras | 250,00 |
| 1121.30.00 | Taxa de Autorização de Func. de Transporte | 300,00 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 250,00 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 350,00 |
| 1121.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 300,00 |
| 1121.36.00 | Taxa de Apreensão, Dep. ou Liberação de Anima | 200,00 |
| 1121.99.00 | Outras Taxas Pelo Exerc. do Poder de Polícia | 4.150,00 |
| 1121.99.02 | Taxa Habite-se | 300,00 |
| 1121.99.03 | Taxa Polícia Diversas | 350,00 |
| 1121.99.05 | Taxa de Servicos Diversos | 400,00 |
| 1121.99.06 | Taxa de Licenca Ocup. de Áreas | 500,00 |
| 1121.99.07 | Taxa de Licenca p/ Comercio Eventuais | 700,00 |
| 1121.99.08 | Taxa de Licenca Hatite-se | 200,00 |
| 1121.99.10 | Taxa de Licenca p/ Execuçao de Obras | 300,00 |
| 1121.99.11 | Outras Taxas | 1.400,00 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 72.600,00 |
| 1122.08.00 | Taxa de Numeração | 300,00 |
| 1122.28.00 | Taxa de Cemitérios | 1.000,00 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 22.000,00 |
| 1122.91.00 | Taxa de Iluminação Pública | 2.000,00 |
| 1122.99.01 | Taxa Expediente | 45.000,00 |
| 1122.99.02 | Taxa Certidão | 700,00 |
| 1122.99.03 | Taxa de Averbação | 600,00 |
| 1122.99.04 | Taxa Serviços Urbanos | 500,00 |
| 1122.99.05 | Taxa Serviços Diversos | 500,00 |
| 1130.00.00 | Contribuição de Melhoria | 2.800,00 |
| 1130.00.99 | Contribuição de Melhorias Diversas | 800,00 |
| 1130.01.00 | Cont. de Melhoria p/ Exp.da Red.de Agua e Esg | 500,00 |
| 1130.02.00 | Cont.Melhoria P/exp. Rede Ilumi.Pub.na Cidade | 500,00 |
| 1130.03.00 | Cont.Melhoria P/exp. Rede Ilumi.Pub. Rural | 500,00 |
| 1130.04.00 | Cont.Melhoria Para Paviment. e Obras Complem. | 500,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 152.900,00 |
| 1210.00.00 | Contribuições Sociais | 300,00 |
| 1210.99.00 | Outras Contribuições Sociais | 300,00 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 152.600,00 |
| 1220.22.00 | Cota-parte de Compensações Financeiras | 300,00 |
| 1220.22.11 | Cota Parte Compen. Financ. Utiliz. Rec. Hidr | 300,00 |
| 1220.29.00 | Contrib. p/ Custeio do Serv. Ilum Publica | 152.000,00 |
| 1220.99.00 | Outras Contribuições Economicas | 300,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 111.200,00 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 3.400,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 2.700,00 |
| 1311.02.00 | Aluguel de Centros Esportivos | 300,00 |
| 1311.99.01 | Alugueis | 2.000,00 |
| 1311.99.02 | Outras Receitas de Alugueis | 400,00 |
| 1312.00.00 | Arrendamento | 700,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 34.800,00 |
| 1321.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 200,00 |
| 1321.99.00 | Outros Rendimentos de Títulos | 200,00 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 800,00 |
| 1323.00.00 | Participações | 800,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 33.000,00 |
| 1325.01.00 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Royaltie | 23.000,00 |
| 1325.01.01 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Royaltie | 5.000,00 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Fundeb | 5.000,00 |
| 1325.01.03 | Rec. de Remun.de Dep. Bancários Fundo de Saud | 3.000,00 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec Vinc - Conve | 4.000,00 |
| 1325.01.06 | Remuneração de Dep Banc de Rec Vinc - Educaçã | 3.000,00 |
| 1325.01.09 | Rec. Rem. Dep. Bancario-cide | 2.000,00 |
| 1325.01.99 | Rec. de Remuneração de Outros Depósitos Banca | 1.000,00 |
| 1325.02.01 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupan | 3.000,00 |
| 1325.02.99 | Remun.de Outros Dep. de Recursos n Vinculados | 7.000,00 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 73.000,00 |
| 1390.01.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 3.000,00 |
| 1390.02.00 | Aluguel de Máquinas e Veículos | 70.000,00 |
| 1400.00.00 | Receita Agropecuária | 1.700,00 |
| 1410.00.00 | Receita da Produção Vegetal | 500,00 |
| 1410.01.00 | Rec. Agropecuárias Diversas | 500,00 |
| 1490.01.00 | Receitas Agropecuarias Diversas | 1.200,00 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 2.500,00 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 1.500,00 |
| 1520.28.00 | Receita da Usina de Tratamento de Lixo | 500,00 |
| 1520.99.00 | Outras Rec. da Industria Transformação | 1.000,00 |
| 1530.00.00 | Receita Industrial da Construção | 1.000,00 |
| 1530.01.00 | Rec. Diversas Sob. Indust. Const. Civil | 1.000,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 72.400,00 |
| 1600.01.00 | Serviços Comerciais | 60.700,00 |
| 1600.01.08 | Saneamento Básico (tarifa Água e Esgoto) | 30.000,00 |
| 1600.01.09 | Serviço Telefonico | 30.000,00 |
| 1600.01.99 | Outros Servicos Comerciais | 700,00 |
| 1600.03.00 | Serviços de Transporte | 3.600,00 |
| 1600.03.01 | Serviços de Transporte Rodoviário | 600,00 |
| 1600.03.02 | Serviços de Transporte Ferroviário | 600,00 |
| 1600.03.03 | Servico de Transporte Hidroviário | 600,00 |
| 1600.03.04 | Servicos de Transporte Aéreo | 600,00 |
| 1600.03.06 | Receita de Terminais Rodoviários | 600,00 |
| 1600.03.99 | Outros Servicos de Transporte | 600,00 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 900,00 |
| 1600.05.01 | Serviços Hospitalares | 600,00 |
| 1600.05.99 | Outros Servicos de Saude | 300,00 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 2.500,00 |
| 1600.13.01 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 1.500,00 |
| 1600.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 600,00 |
| 1600.13.07 | Serviços de Fotocópias E/ou Cópias Heliográfi | 400,00 |
| 1600.14.00 | Serviços de Inspeção e Fiscalização | 400,00 |
| 1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 400,00 |
| 1600.26.00 | Servicos de Fornecimento de Agua | 3.900,00 |
| 1600.26.01 | Servico de Fornecimento de Agua | 2.000,00 |
| 1600.26.02 | Rec. Capitacao/distribuicao de Agua | 300,00 |
| 1600.26.03 | Rec. Esgotamento Sanitario | 300,00 |
| 1600.26.04 | Rec. Esgoto Sanitario | 300,00 |
| 1600.26.05 | Outros Servicos | 1.000,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 8.288.895,00 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 8.072.795,00 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 5.483.095,00 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 4.210.000,00 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 4.100.000,00 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 35.000,00 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 75.000,00 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 60.000,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 60.000,00 |
| 1721.22.00 | Transferencia Compensacao Financeira | 550.000,00 |
| 1721.22.11 | Cota Parte Comp.Financ. Rec. Hidricos-dnaee | 550.000,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 421.295,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 800,00 |
| 1721.33.10 | Piso de Atençao Básica (pab Fixo) | 102.995,00 |
| 1721.33.20 | Piso de Atenção Básica Ampliacao (paba) | 12.000,00 |
| 1721.33.31 | Programa de Saude da Familia (psf) | 110.000,00 |
| 1721.33.32 | Progr. Agentes Comunit. da Saude (pacs) | 70.000,00 |
| 1721.33.33 | Epidemiologia e Controle de Doencas | 30.000,00 |
| 1721.33.34 | Progr. Assist. Farmaceutica Basica | 5.000,00 |
| 1721.33.35 | Progr. Combate a Carencia Nutricionais | 500,00 |
| 1721.33.36 | Acoes Básicas de Vigilancia Sanitaria | 5.000,00 |
| 1721.33.37 | Programa de Saude Bucal | 65.000,00 |
| 1721.33.38 | Programa Saude em Casa | 20.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 800,00 |
| 1721.34.01 | Transf. de Receita Para o Fnas | 800,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 160.000,00 |
| 1721.35.01 | Cota Parte do Salario Educação | 60.000,00 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 5.000,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Pnae | 45.000,00 |
| 1721.35.04 | Transferencia Pnate | 30.000,00 |
| 1721.35.99 | Outras Transf. Diretas do Fnde | 20.000,00 |
| 1721.36.00 | Transf. Financ.do Icms Deson- L.C. 87/96 | 80.000,00 |
| 1721.36.01 | Transf.Financ.Icms-deson.L.C. 87/96 | 80.000,00 |
| 1721.37.00 | Transf.a Consorcios Publicos | 1.000,00 |
| 1721.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 1.000,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 1.889.700,00 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.805.500,00 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 1.500.000,00 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 90.000,00 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 45.000,00 |
| 1722.01.13 | Cota-parte Cide | 65.000,00 |
| 1722.01.30 | Cota-parte da Contribuição do Salário-educaçã | 45.000,00 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 500,00 |
| 1722.01.99 | Outras Partic. na Receita Dos Estados | 60.000,00 |
| 1722.09.00 | Outras Tranferencias Dos Estados | 83.700,00 |
| 1722.09.01 | Transf. Financeira a Munic. Lei 9424/96 | 200,00 |
| 1722.09.02 | Cota Parte Fex | 8.000,00 |
| 1722.09.03 | Cota Parte Bolsa Familia | 5.000,00 |
| 1722.09.05 | Transferencias Receitas do Pnae | 500,00 |
| 1722.09.99 | Outras Transferencias Dos Estados | 70.000,00 |
| 1722.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 500,00 |
| 1722.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 500,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 700.000,00 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 698.000,00 |
| 1724.02.00 | Transf. Recursos da Complement. ao Fundeb | 2.000,00 |
| 1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 500,00 |
| 1730.00.01 | Doação Para F.M.C.A. | 300,00 |
| 1730.00.02 | Doação Para F.M.A.S. | 200,00 |
| 1750.00.00 | Transferências de Pessoas | 600,00 |
| 1750.00.01 | Doações Para o F.M.C.A. | 200,00 |
| 1750.00.02 | Doações Para o F.M.A.S. | 200,00 |
| 1750.02.00 | Outras Transferencias de Pessoas | 200,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 145.000,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 30.000,00 |
| 1761.02.00 | Transf.Conv.União Dest.Prog. Educaçao | 30.000,00 |
| 1761.03.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Assist.Social. | 10.000,00 |
| 1761.04.00 | Transf.Conv.Uniao Dest.Prog.Comb.Fome | 5.000,00 |
| 1761.05.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneam. Basic | 20.000,00 |
| 1761.06.00 | Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Mun. Habitaçã | 20.000,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transf. de Convenios da Uniao | 30.000,00 |
| 1762.00.00 | Transf.Conv.Estado,dist.Fef.e Suas Entidades | 60.000,00 |
| 1762.01.00 | Transf.Conv.Est.P/sist.Unico Saude-sus | 15.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educação | 15.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transf. de Convenio Dos Estados | 30.000,00 |
| 1764.00.00 | Transf. de Conv. de Instituições Privadas | 10.000,00 |
| 1764.01.00 | Transf. Rec. Entidades Privadas | 10.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 83.800,00 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 17.100,00 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 8.000,00 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 6.000,00 |
| 1911.39.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Itbi | 1.000,00 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 1.000,00 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 5.300,00 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 4.000,00 |
| 1913.12.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Itbi | 700,00 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 600,00 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 3.800,00 |
| 1919.27.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 3.000,00 |
| 1919.99.00 | Outras Multas | 800,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 12.100,00 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 2.100,00 |
| 1921.01.00 | Utilização de Recursos Hídricos | 1.000,00 |
| 1921.06.00 | Indenizações Por Danos Causados ao Patrimônio | 500,00 |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 600,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 10.000,00 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 10.000,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 23.000,00 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 21.000,00 |
| 1931.08.00 | Rec. D. Ativa Imposto c/ Prop Ter. Rural | 2.000,00 |
| 1931.11.00 | Rec da Dív.Ativa do Imposto Sobre Iptu | 14.600,00 |
| 1931.12.00 | Rece da Dív.Ativa do Imposto Sobre Itbi | 2.000,00 |
| 1931.13.00 | Rec da Dív.Ativa do Imposto Sobre Iss | 2.400,00 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 2.000,00 |
| 1932.11.00 | Receita da Dívida Ativa de Aluguéis | 1.200,00 |
| 1932.99.00 | Receita Div. Ativa Nao Trib. Outras Receitas | 800,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 31.600,00 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 31.600,00 |
| 1990.99.01 | Receita Tesouro Municipal | 3.000,00 |
| 1990.99.02 | Receitas Diversas | 600,00 |
| 1990.99.03 | Rendas de Cemiterio | 900,00 |
| 1990.99.04 | Correcao Monetária | 600,00 |
| 1990.99.05 | Outras Receitas Diversas | 5.000,00 |
| 1990.99.06 | Receitas do Fundo Munic. Habitação | 20.000,00 |
| 1990.99.07 | Outras Receitas Multa de Transito | 1.500,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 1.192.000,00 |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 450.400,00 |
| 2110.00.00 | Operações de Crédito Internas | 450.400,00 |
| 2119.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas | 450.400,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 152.000,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 112.000,00 |
| 2210.01.00 | Alien.Bens Rec.Fundo Manut.Ensino-fundef | 5.000,00 |
| 2210.02.00 | Alien. Bens Rec. Fundo Municipal Saude | 4.000,00 |
| 2210.03.00 | Alien. Bens Recursos Royalties | 3.000,00 |
| 2210.04.00 | Alien.Bens Moveis Nao Vinculados | 20.000,00 |
| 2210.05.00 | Alien.Outros Bens Moveis | 50.000,00 |
| 2211.99.00 | Receita de Tributos Mobiliários | 30.000,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 25.000,00 |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imoveis | 25.000,00 |
| 2230.00.00 | Alienaçao Bens Imoveis Nao Vinculado | 15.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 588.600,00 |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 159.000,00 |
| 2421.00.00 | Transferências da União | 104.000,00 |
| 2421.09.00 | Outras Transfenrias da Uniao | 100.000,00 |
| 2421.09.99 | Demais Transferencias da Uniao | 100.000,00 |
| 2421.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 4.000,00 |
| 2421.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 4.000,00 |
| 2422.00.00 | Transferências Dos Estados | 55.000,00 |
| 2422.09.00 | Outras Transferencias do Estado | 50.000,00 |
| 2422.37.00 | Transf. a Consorcios Publicos | 5.000,00 |
| 2422.37.01 | Transf. a Consorcios Publicos | 5.000,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 429.600,00 |
| 2471.00.00 | Transf. Convênios União | 311.800,00 |
| 2471.01.00 | Transferência Convênio Sus | 900,00 |
| 2471.02.00 | Transferências Convênios União | 900,00 |
| 2471.03.00 | Transf. Conv. Uniao Prog. Saneam. Basico | 60.000,00 |
| 2471.04.00 | Transf. Conv. Uniao Prog. Meio Ambiente | 25.000,00 |
| 2471.05.00 | Transf. Conv. Uniao Prog. Infra Estr. Transp. | 25.000,00 |
| 2471.06.00 | Transf. Conv. União Prog. Fundo Munic. Habit. | 50.000,00 |
| 2471.99.00 | Outras Tranf. de Convenio Uniao | 150.000,00 |
| 2472.00.00 | Transferências Convênios Estados | 117.800,00 |
| 2472.01.00 | Transf. Conv. Estado e Suas Ent. Para Sus | 900,00 |
| 2472.02.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educacao | 900,00 |
| 2472.03.00 | Transf. Conv. Est. Dest. Prog. Saneam. Basico | 45.000,00 |
| 2472.04.00 | Transf. Conv. Est. Dest. Prog. Meio Ambiente | 6.000,00 |
| 2472.99.00 | Outras Transf. de Convenio Dos Estados | 65.000,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 1.000,00 |
| 2590.00.00 | Outras Receitas | 1.000,00 |
| 2590.01.00 | Outras Receitas de Capital Fms | 1.000,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.170.000,00 |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundeb - Transf União | 827.000,00 |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | 820.000,00 |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | 7.000,00 |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | 16.000,00 |
| 9721.36.01 | Ded.Form.Fundeb-icms Deson.Lc.87/96 | 16.000,00 |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundeb - Transf Estados | 327.000,00 |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | 300.000,00 |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | 18.000,00 |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | 9.000,00 |
| TOTAL | 9.000.000,00 |
Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS