MUNICÍPIO DE CARRANCAS
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 296.000,00 | 296.000,00 | 52.527,55 | 190.949,24 | 54.117,41 | 190.949,24 | 105.050,76 |
| Acao Legislativa | 296.000,00 | 296.000,00 | 52.527,55 | 190.949,24 | 54.117,41 | 190.949,24 | 105.050,76 |
| Previdencia Social | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.966,14 | 30.470,75 | 5.966,14 | 30.470,75 | 9.529,25 |
| Previdencia Basica | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.966,14 | 30.470,75 | 5.966,14 | 30.470,75 | 9.529,25 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Judiciaria | 45.000,00 | 44.300,00 | 8.675,00 | 44.270,00 | 8.675,00 | 44.270,00 | 30,00 |
| Acao Judiciaria | 45.000,00 | 44.300,00 | 8.675,00 | 44.270,00 | 8.675,00 | 44.270,00 | 30,00 |
| Administracao | 1.178.000,00 | 974.440,00 | 146.879,12 | 886.677,01 | 164.189,08 | 886.677,01 | 87.762,99 |
| Administracao Geral | 1.020.000,00 | 819.640,00 | 124.992,17 | 757.008,45 | 141.613,11 | 757.008,45 | 62.631,55 |
| Adminstracao Financeira | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Controle Interno | 100.000,00 | 84.400,00 | 14.564,01 | 78.069,63 | 14.564,01 | 78.069,63 | 6.330,37 |
| Adminstracao de Receitas | 50.000,00 | 62.400,00 | 7.322,94 | 51.598,93 | 8.011,96 | 51.598,93 | 10.801,07 |
| Seguranca Publica | 65.000,00 | 49.000,00 | 3.269,31 | 30.070,68 | 5.056,12 | 30.070,68 | 18.929,32 |
| Policiamento | 40.000,00 | 24.000,00 | 2.225,55 | 19.097,09 | 3.107,17 | 19.097,09 | 4.902,91 |
| Defesa Civil | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.043,76 | 10.973,59 | 1.948,95 | 10.973,59 | 14.026,41 |
| Assistencia Social | 438.000,00 | 394.435,41 | 59.952,87 | 327.851,52 | 79.179,81 | 327.851,52 | 66.583,89 |
| Assistencia ao Idoso | 32.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.641,00 | 0,00 | 2.641,00 | 2.359,00 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 111.000,00 | 94.400,00 | 20.005,79 | 81.080,57 | 23.572,00 | 81.080,57 | 13.319,43 |
| Assistencia Comunitaria | 273.000,00 | 295.035,41 | 39.947,08 | 244.129,95 | 55.607,81 | 244.129,95 | 50.905,46 |
| Previdencia Social | 450.000,00 | 384.600,00 | 70.898,55 | 351.942,93 | 70.898,55 | 351.942,93 | 32.657,07 |
| Previdencia Basica | 450.000,00 | 384.600,00 | 70.898,55 | 351.942,93 | 70.898,55 | 351.942,93 | 32.657,07 |
| Saude | 1.540.000,00 | 2.077.310,00 | 549.060,24 | 1.992.534,48 | 586.685,17 | 1.992.534,48 | 84.775,52 |
| Administracao Geral | 105.000,00 | 312.000,00 | 202.842,80 | 310.282,23 | 211.278,77 | 310.282,23 | 1.717,77 |
| Atencao Basica | 1.270.000,00 | 1.556.110,00 | 313.032,89 | 1.504.996,32 | 342.221,85 | 1.504.996,32 | 51.113,68 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 130.000,00 | 176.200,00 | 30.992,22 | 164.660,52 | 30.992,22 | 164.660,52 | 11.539,48 |
| Vigilancia Sanitaria | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 20.000,00 | 23.000,00 | 2.192,33 | 12.595,41 | 2.192,33 | 12.595,41 | 10.404,59 |
| Trabalho | 120.000,00 | 115.000,00 | 21.757,52 | 105.225,19 | 22.883,72 | 105.225,19 | 9.774,81 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 90.000,00 | 90.000,00 | 19.490,32 | 86.624,74 | 19.490,32 | 86.624,74 | 3.375,26 |
| Relacoes de Trabalho | 30.000,00 | 25.000,00 | 2.267,20 | 18.600,45 | 3.393,40 | 18.600,45 | 6.399,55 |
| Educacao | 1.958.000,00 | 1.852.050,00 | 506.315,31 | 1.611.431,85 | 525.610,17 | 1.611.431,85 | 240.618,15 |
| Administracao Geral | 155.000,00 | 104.000,00 | 6.918,25 | 87.771,96 | 9.415,28 | 87.771,96 | 16.228,04 |
| Alimentacao e Nutricao | 55.000,00 | 57.500,00 | 11.676,01 | 52.953,57 | 16.294,30 | 52.953,57 | 4.546,43 |
| Ensino Fundamental | 1.533.000,00 | 1.620.150,00 | 473.017,27 | 1.402.634,10 | 481.801,01 | 1.402.634,10 | 217.515,90 |
| Ensino Medio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 25.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Educacao Infantil | 175.000,00 | 55.400,00 | 12.203,78 | 53.072,22 | 15.599,58 | 53.072,22 | 2.327,78 |
| Educacao Especial | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 135.000,00 | 96.000,00 | 3.376,56 | 77.888,42 | 4.358,56 | 77.888,42 | 18.111,58 |
| Difusao Cultural | 135.000,00 | 96.000,00 | 3.376,56 | 77.888,42 | 4.358,56 | 77.888,42 | 18.111,58 |
| Urbanismo | 555.000,00 | 925.800,00 | 480.347,12 | 899.134,43 | 531.322,34 | 899.134,43 | 26.665,57 |
| Infra-estrutura Urbana | 260.000,00 | 203.100,00 | -7.964,53 | 182.152,83 | 42.427,98 | 182.152,83 | 20.947,17 |
| Servicos Urbanos | 295.000,00 | 722.700,00 | 488.311,65 | 716.981,60 | 488.894,36 | 716.981,60 | 5.718,40 |
| Habitacao | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habilitacao Rural | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitacao Urbana | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 255.000,00 | 266.100,00 | 17.489,68 | 228.776,39 | 41.039,81 | 228.776,39 | 37.323,61 |
| Saneamento Basico Urbano | 255.000,00 | 266.100,00 | 17.489,68 | 228.776,39 | 41.039,81 | 228.776,39 | 37.323,61 |
| Gestao Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciencia e Tecnologia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusao de Conhecimento Cientifico e Tec | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 550.000,00 | 465.000,00 | 55.777,23 | 447.112,54 | 61.582,35 | 447.112,54 | 17.887,46 |
| Extensao Rural | 550.000,00 | 465.000,00 | 55.777,23 | 447.112,54 | 61.582,35 | 447.112,54 | 17.887,46 |
| Comercio e Servicos | 76.000,00 | 15.000,00 | 910,00 | 8.929,91 | 965,00 | 8.929,91 | 6.070,09 |
| Turismo | 76.000,00 | 15.000,00 | 910,00 | 8.929,91 | 965,00 | 8.929,91 | 6.070,09 |
| Comunuicacoes | 235.000,00 | 141.000,00 | 16.471,54 | 104.965,74 | 21.261,90 | 104.965,74 | 36.034,26 |
| Administracao Geral | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 2.100,00 |
| Telecomunicacoes | 215.000,00 | 131.000,00 | 16.471,54 | 97.065,74 | 21.261,90 | 97.065,74 | 33.934,26 |
| Transporte | 745.000,00 | 1.280.200,00 | 62.691,82 | 1.149.776,78 | 211.077,68 | 1.149.776,78 | 130.423,22 |
| Transporte Rodoviario | 645.000,00 | 1.221.000,00 | 53.898,42 | 1.093.533,03 | 197.762,77 | 1.093.533,03 | 127.466,97 |
| Transporte Hidroviario | 100.000,00 | 59.200,00 | 8.793,40 | 56.243,75 | 13.314,91 | 56.243,75 | 2.956,25 |
| Desporto e Lazer | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 804,00 |
| Lazer | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 804,00 |
| Encargos Especiais | 180.000,00 | 134.100,00 | 17.063,88 | 111.934,71 | 25.742,41 | 111.934,71 | 22.165,29 |
| Servico da Divida Interna | 180.000,00 | 134.100,00 | 17.063,88 | 111.934,71 | 25.742,41 | 111.934,71 | 22.165,29 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Reserva de Contingencia | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| Total Geral | 9.000.000,00 | 9.601.335,41 | 2.079.429,44 | 8.600.138,57 | 2.420.611,22 | 8.600.138,57 | 951.196,84 |
Fonte: MUNICÍPIO DE CARRANCAS